| 索引号: | 674234399/202309-00025 | 信息分类: | “三公”经费情况 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 发布日期: | 2023-09-15 09:06 | |
| 发布机构: | 八公山区卫生健康委员会 | 成文日期: | 2023-09-15 |
| 生效时间: | 2023-09-15 | 废止时间: | 有效 |
| 名称: | 八公山区卫健委2022年一般公共预算“三公”经费决算 | 点击量: | |
| 文号: | 关键词: |
| 索引号: | 674234399/202309-00025 |
|---|---|
| 信息分类: | “三公”经费情况 |
| 内容分类: | |
| 发布日期: | 2023-09-15 09:06 |
| 发布机构: | 八公山区卫生健康委员会 |
| 成文日期: | 2023-09-15 |
| 生效时间: | 2023-09-15 |
| 有效性: | 有效 |
| 名称: | 八公山区卫健委2022年一般公共预算“三公”经费决算 |
| 点击量: | |
| 文号: | |
| 关键词: |

