毕家岗街道2025年12月城镇低保城镇低保清册表
| 毕家岗街道2025年12月城镇低保城镇低保清册表 | |
| 户主姓名 | 补助金额 |
| 蔡洪华 | 975.00 |
| 陈德军 | 800.00 |
| 陈洁 | 800.00 |
| 程晋军 | 840.00 |
| 楚云秀 | 1,965.00 |
| 方萍 | 950.00 |
| 方中 | 875.00 |
| 冯世美 | 725.00 |
| 符子年 | 840.00 |
| 傅新祥 | 910.00 |
| 高斌 | 975.00 |
| 高孟春 | 830.00 |
| 韩道翠 | 1,255.00 |
| 韩东洪 | 1,575.00 |
| 韩玉军 | 690.00 |
| 何锡山 | 675.00 |
| 胡善燕 | 1,025.00 |
| 胡勇 | 960.00 |
| 黄本军 | 1,025.00 |
| 黄德明 | 900.00 |
| 黄德亚 | 1,290.00 |
| 纪言学 | 1,025.00 |
| 焦继超 | 1,200.00 |
| 井颖 | 975.00 |
| 兰建 | 1,025.00 |
| 李秀英 | 735.00 |
| 刘明锋 | 950.00 |
| 刘秀英 | 770.00 |
| 鲁如义 | 740.00 |
| 路建霞 | 800.00 |
| 马艳群 | 1,035.00 |
| 毛明东 | 1,025.00 |
| 祁家立 | 925.00 |
| 冉友凤 | 1,700.00 |
| 孙宏文 | 1,025.00 |
| 汤继虎 | 1,025.00 |
| 田磊 | 950.00 |
| 铁传婷 | 1,025.00 |
| 王嫚 | 950.00 |
| 王安瑞 | 1,445.00 |
| 王景伦 | 920.00 |
| 王军 | 975.00 |
| 王军 | 1,930.00 |
| 王龙 | 1,140.00 |
| 王先泽 | 1,380.00 |
| 王占勇 | 900.00 |
| 魏国芬 | 800.00 |
| 谢志龙 | 1,025.00 |
| 许龙虎 | 975.00 |
| 杨斌 | 950.00 |
| 杨芳华 | 760.00 |
| 张惠龙 | 1,025.00 |
| 张劲 | 1,025.00 |
| 张艳丽 | 840.00 |
| 张允丽 | 358.00 |
| 朱秀颖 | 620.00 |
| 朱艳明 | 1,300.00 |
| 朱宗梅 | 950.00 |
| 卜祥明 | 1,025.00 |
| 蔡艳秋 | 1,300.00 |
| 蔡兆付 | 875.00 |
| 程帮元 | 1,650.00 |
| 丁华金 | 890.00 |
| 段忠民 | 1,025.00 |
| 方喜林 | 850.00 |
| 高荣 | 1,025.00 |
| 哈磊 | 1,025.00 |
| 蒋迪 | 1,025.00 |
| 李根喜 | 1,025.00 |
| 梁友雨 | 1,025.00 |
| 刘敏化 | 500.00 |
| 刘庆欢 | 820.00 |
| 刘生 | 950.00 |
| 刘维超 | 840.00 |
| 路凭 | 1,640.00 |
| 米占要 | 1,025.00 |
| 牛朝松 | 875.00 |
| 桑永庆 | 1,025.00 |
| 宋云峰 | 810.00 |
| 孙晨 | 975.00 |
| 孙培军 | 1,530.00 |
| 孙艳群 | 880.00 |
| 田慧勤 | 529.00 |
| 王刘静 | 1,422.00 |
| 王涛 | 1,035.00 |
| 王侠 | 1,500.00 |
| 吴伟伟 | 1,225.00 |
| 徐欣 | 1,025.00 |
| 姚帮敏 | 1,025.00 |
| 于亮 | 2,050.00 |
| 张海斌 | 842.00 |
| 张庆敏 | 1,025.00 |
| 张淑君 | 975.00 |
| 张万新 | 2,625.00 |
| 张秀林 | 1,650.00 |
| 张秀荣 | 900.00 |
| 张云龙 | 945.00 |
| 赵广林 | 1,325.00 |
| 周茂银 | 1,094.60 |
| 朱宝甫 | 1,610.00 |
| 朱公成 | 500.00 |
| 黄建设 | 610.00 |
| 李燕 | 1,025.00 |
| 马特 | 800.00 |
| 邵林勇 | 950.00 |
| 盛庆 | 1,600.00 |
| 苏士龙 | 525.00 |
| 万强 | 640.00 |
| 王斌 | 870.00 |
| 王晓艺 | 1,025.00 |
| 余苹 | 1,430.00 |
| 张静 | 1,025.00 |
| 闫卫 | 975.00 |
| 鲍晓宇 | 1,025.00 |
| 卜凡美 | 870.00 |
| 蔡士春 | 2,570.00 |
| 蔡树林 | 900.00 |
| 陈东旭 | 820.00 |
| 陈刚 | 1,025.00 |
| 陈洪涛 | 775.00 |
| 陈忠美 | 770.00 |
| 程虎 | 875.00 |
| 代志山 | 795.00 |
| 丁翠芳 | 1,025.00 |
| 范玉霞 | 870.00 |
| 高永 | 1,025.00 |
| 顾本英 | 610.00 |
| 郭晶龙 | 945.00 |
| 韩玉华 | 525.00 |
| 贺海涛 | 975.00 |
| 侯大伟 | 1,025.00 |
| 黄莹 | 1,025.00 |
| 李超 | 775.00 |
| 李丹丹 | 1,025.00 |
| 李多奎 | 850.00 |
| 李继梅 | 1,568.00 |
| 李兰 | 985.00 |
| 李满昌 | 895.00 |
| 李茂燕 | 1,443.00 |
| 刘化威 | 975.00 |
| 刘家红 | 870.00 |
| 吕家坤 | 800.00 |
| 邱静 | 1,280.00 |
| 申广义 | 1,025.00 |
| 沈晓玉 | 1,200.00 |
| 沈玉忠 | 780.00 |
| 孙艳 | 895.00 |
| 陶如群 | 1,025.00 |
| 陶如义 | 1,765.00 |
| 田勤兰 | 825.00 |
| 王宝军 | 870.00 |
| 王成 | 1,575.00 |
| 王丹丹 | 1,943.00 |
| 王道顺 | 1,025.00 |
| 王良吉 | 2,000.00 |
| 魏红珍 | 1,025.00 |
| 吴淮南 | 1,350.00 |
| 武佰洋 | 1,880.00 |
| 武伟 | 1,600.00 |
| 夏多志 | 1,150.00 |
| 辛安 | 945.00 |
| 辛军 | 1,025.00 |
| 徐德方 | 1,800.00 |
| 徐继红 | 800.00 |
| 徐树友 | 975.00 |
| 徐学明 | 900.00 |
| 杨玉国 | 1,665.00 |
| 姚大成 | 1,475.00 |
| 姚谢银 | 1,445.00 |
| 应久玉 | 800.00 |
| 袁绍霞 | 930.00 |
| 张保新 | 775.00 |
| 张梦轩 | 900.00 |
| 张锐 | 1,025.00 |
| 张兴英 | 1,375.00 |
| 赵兵 | 1,920.00 |
| 赵强 | 875.00 |
| 赵寿平 | 900.00 |
| 赵有胜 | 440.00 |
| 周先琴 | 900.00 |
| 闫文忠 | 975.00 |
| 陈传英 | 1,300.00 |
| 陈岗 | 875.00 |
| 陈启鹏 | 995.00 |
| 刁书兰 | 775.00 |
| 高矿山 | 570.00 |
| 郭秀芹 | 500.00 |
| 何娟 | 750.00 |
| 李方可 | 600.00 |
| 刘新淮 | 650.00 |
| 刘玉芳 | 1,525.00 |
| 宋军丽 | 875.00 |
| 孙莹 | 875.00 |
| 陶桂霞 | 845.00 |
| 王凯 | 775.00 |
| 吴同强 | 725.00 |
| 姚道祥 | 800.00 |
| 张传法 | 1,175.00 |
| 张天保 | 1,378.00 |
| 张永红 | 580.00 |
| 郑玲军 | 875.00 |
| 朱传根 | 975.00 |
| 朱道具 | 1,060.00 |
