毕家岗街道2025年9月城镇低保城镇低保清册表
| 毕家岗街道2025年9月城镇低保城镇低保清册表 | |
| 户主姓名 | 补助金额 |
| 蔡洪华 | 900.00 |
| 陈德军 | 800.00 |
| 陈洁 | 800.00 |
| 程晋军 | 770.00 |
| 楚云秀 | 1,820.00 |
| 方萍 | 950.00 |
| 方中 | 800.00 |
| 冯世美 | 650.00 |
| 符子年 | 770.00 |
| 傅新祥 | 840.00 |
| 高斌 | 900.00 |
| 高孟春 | 830.00 |
| 韩道翠 | 1,180.00 |
| 韩东洪 | 1,430.00 |
| 韩玉军 | 620.00 |
| 何锡山 | 605.00 |
| 胡善燕 | 950.00 |
| 胡勇 | 960.00 |
| 黄本军 | 950.00 |
| 黄德明 | 900.00 |
| 黄德亚 | 1,290.00 |
| 纪言学 | 950.00 |
| 焦继超 | 1,200.00 |
| 井颖 | 900.00 |
| 兰建 | 950.00 |
| 李秀英 | 660.00 |
| 刘明锋 | 950.00 |
| 刘善杰 | 910.00 |
| 刘秀英 | 770.00 |
| 鲁如义 | 1,040.00 |
| 路建霞 | 800.00 |
| 马艳群 | 960.00 |
| 毛明东 | 950.00 |
| 祁家立 | 850.00 |
| 冉友凤 | 1,700.00 |
| 孙宏文 | 950.00 |
| 汤继虎 | 950.00 |
| 田磊 | 950.00 |
| 铁传婷 | 950.00 |
| 王嫚 | 950.00 |
| 王安瑞 | 1,300.00 |
| 王洪珍 | 580.00 |
| 王景伦 | 850.00 |
| 王军 | 900.00 |
| 王军 | 1,780.00 |
| 王龙 | 1,140.00 |
| 王先泽 | 1,240.00 |
| 王占勇 | 900.00 |
| 魏国芬 | 800.00 |
| 谢志龙 | 950.00 |
| 许龙虎 | 900.00 |
| 杨斌 | 1,310.00 |
| 杨芳华 | 760.00 |
| 于晓东 | 950.00 |
| 张惠龙 | 950.00 |
| 张劲 | 950.00 |
| 张艳丽 | 840.00 |
| 张允丽 | 300.00 |
| 朱秀颖 | 620.00 |
| 朱艳明 | 1,300.00 |
| 朱宗梅 | 950.00 |
| 卜祥明 | 950.00 |
| 蔡艳秋 | 1,300.00 |
| 蔡兆付 | 800.00 |
| 程帮元 | 1,650.00 |
| 丁华金 | 820.00 |
| 段忠民 | 950.00 |
| 方喜林 | 850.00 |
| 高荣 | 950.00 |
| 哈磊 | 950.00 |
| 蒋迪 | 950.00 |
| 李根喜 | 950.00 |
| 梁友雨 | 950.00 |
| 刘敏化 | 500.00 |
| 刘庆欢 | 820.00 |
| 刘生 | 950.00 |
| 刘维超 | 770.00 |
| 路凭 | 1,640.00 |
| 米占要 | 950.00 |
| 牛朝松 | 800.00 |
| 桑永庆 | 950.00 |
| 宋云峰 | 740.00 |
| 孙晨 | 900.00 |
| 孙培军 | 1,530.00 |
| 孙艳群 | 880.00 |
| 田慧勤 | 454.00 |
| 王刘静 | 1,277.00 |
| 王涛 | 960.00 |
| 王侠 | 1,500.00 |
| 吴伟伟 | 1,080.00 |
| 徐欣 | 950.00 |
| 姚帮敏 | 950.00 |
| 于亮 | 2,050.00 |
| 张庆敏 | 950.00 |
| 张淑君 | 900.00 |
| 张万新 | 2,550.00 |
| 张秀林 | 1,650.00 |
| 张秀荣 | 900.00 |
| 张云龙 | 870.00 |
| 赵广林 | 1,175.00 |
| 周茂银 | 1,019.20 |
| 朱宝甫 | 1,610.00 |
| 朱公成 | 500.00 |
| 黄建设 | 540.00 |
| 李燕 | 950.00 |
| 马特 | 800.00 |
| 任苗 | 950.00 |
| 邵林勇 | 950.00 |
| 盛庆 | 1,600.00 |
| 苏士龙 | 450.00 |
| 万强 | 640.00 |
| 王斌 | 870.00 |
| 王广田 | 420.00 |
| 王晓艺 | 950.00 |
| 余苹 | 1,430.00 |
| 张静 | 950.00 |
| 闫卫 | 900.00 |
| 鲍晓宇 | 950.00 |
| 卜凡美 | 870.00 |
| 蔡士春 | 2,570.00 |
| 蔡树林 | 900.00 |
| 陈东旭 | 750.00 |
| 陈刚 | 950.00 |
| 陈洪涛 | 700.00 |
| 陈忠美 | 770.00 |
| 程虎 | 800.00 |
| 代志山 | 720.00 |
| 丁翠芳 | 950.00 |
| 范玉霞 | 870.00 |
| 高永 | 950.00 |
| 顾本英 | 540.00 |
| 郭晶龙 | 870.00 |
| 韩玉华 | 450.00 |
| 贺海涛 | 900.00 |
| 侯大伟 | 950.00 |
| 黄莹 | 950.00 |
| 蒋华翠 | 700.00 |
| 李超 | 700.00 |
| 李丹丹 | 950.00 |
| 李多奎 | 850.00 |
| 李红 | 920.00 |
| 李继梅 | 1,568.00 |
| 李兰 | 910.00 |
| 李满昌 | 820.00 |
| 李茂燕 | 1,310.00 |
| 李梓豪 | 670.00 |
| 刘化威 | 900.00 |
| 刘家红 | 800.00 |
| 吕家坤 | 800.00 |
| 邱静 | 1,280.00 |
| 申广义 | 950.00 |
| 沈晓玉 | 1,200.00 |
| 沈玉忠 | 710.00 |
| 孙艳 | 820.00 |
| 陶如群 | 950.00 |
| 陶如义 | 1,620.00 |
| 田勤兰 | 750.00 |
| 王宝军 | 800.00 |
| 王成 | 1,430.00 |
| 王丹丹 | 1,810.00 |
| 王道顺 | 950.00 |
| 王良吉 | 2,000.00 |
| 魏红珍 | 950.00 |
| 吴淮南 | 1,200.00 |
| 武佰洋 | 1,880.00 |
| 武伟 | 1,600.00 |
| 夏多志 | 1,080.00 |
| 辛安 | 870.00 |
| 辛军 | 950.00 |
| 徐德方 | 1,800.00 |
| 徐继红 | 800.00 |
| 徐树友 | 900.00 |
| 徐学明 | 900.00 |
| 杨玉国 | 1,590.00 |
| 姚大成 | 1,330.00 |
| 姚谢银 | 1,300.00 |
| 应久玉 | 800.00 |
| 袁绍霞 | 930.00 |
| 张保新 | 700.00 |
| 张梦轩 | 900.00 |
| 张锐 | 950.00 |
| 张兴英 | 1,230.00 |
| 赵兵 | 1,920.00 |
| 赵强 | 800.00 |
| 赵寿平 | 900.00 |
| 赵有胜 | 440.00 |
| 周先琴 | 900.00 |
| 闫文忠 | 900.00 |
| 陈传英 | 1,300.00 |
| 陈岗 | 800.00 |
| 陈启鹏 | 920.00 |
| 刁书兰 | 700.00 |
| 高矿山 | 500.00 |
| 郭秀芹 | 500.00 |
| 何娟 | 750.00 |
| 李方可 | 600.00 |
| 刘新淮 | 650.00 |
| 刘玉芳 | 1,450.00 |
| 宋军丽 | 800.00 |
| 孙莹 | 800.00 |
| 陶桂霞 | 770.00 |
| 王凯 | 700.00 |
| 吴同强 | 650.00 |
| 姚道祥 | 800.00 |
| 张传法 | 1,100.00 |
| 张天保 | 1,158.00 |
| 郑玲军 | 800.00 |
| 朱传根 | 900.00 |
| 朱道具 | 1,360.00 |
