毕家岗街道2023年10月城镇低保清册表
| 毕家岗街道2023年10月城镇低保城镇低保清册表 | |
| 户主姓名 | 补助金额 |
| 周先琴 | 850.00 |
| 陈东旭 | 1,410.00 |
| 李超 | 700.00 |
| 陈多义 | 500.00 |
| 吴淮南 | 1,100.00 |
| 武佰洋 | 1,770.00 |
| 袁绍霞 | 880.00 |
| 徐树友 | 850.00 |
| 陶桂霞 | 770.00 |
| 王宝军 | 760.00 |
| 刘祥月 | 800.00 |
| 刘秀英 | 730.00 |
| 高斌 | 850.00 |
| 白善国 | 980.00 |
| 黄本军 | 900.00 |
| 汤继虎 | 900.00 |
| 李秀英 | 620.00 |
| 万强 | 600.00 |
| 宋仁辉 | 820.00 |
| 李燕 | 900.00 |
| 徐欣 | 900.00 |
| 梁友雨 | 900.00 |
| 张万新 | 2,430.00 |
| 王丹丹 | 1,680.00 |
| 陈刚 | 900.00 |
| 张传法 | 600.00 |
| 田勤兰 | 700.00 |
| 郭晶龙 | 820.00 |
| 冉友凤 | 1,600.00 |
| 陈德军 | 900.00 |
| 郭秀芹 | 500.00 |
| 王军 | 1,680.00 |
| 石万军 | 1,880.00 |
| 路建霞 | 750.00 |
| 井颖 | 900.00 |
| 张允丽 | 300.00 |
| 张庆敏 | 900.00 |
| 孙艳群 | 780.00 |
| 李方银 | 630.00 |
| 孙晨 | 900.00 |
| 迟传涛 | 850.00 |
| 朱公成 | 500.00 |
| 高孟春 | 780.00 |
| 张劲 | 900.00 |
| 孙培军 | 1,430.00 |
| 哈磊 | 900.00 |
| 王侠 | 1,400.00 |
| 李多奎 | 900.00 |
| 辛安 | 820.00 |
| 马艳群 | 910.00 |
| 于晓东 | 900.00 |
| 刘明锋 | 900.00 |
| 魏国芬 | 770.00 |
| 王军 | 850.00 |
| 何锡山 | 555.00 |
| 黄德明 | 900.00 |
| 傅新祥 | 800.00 |
| 朱秀颖 | 580.00 |
| 代贤矿 | 900.00 |
| 许龙虎 | 850.00 |
| 张惠龙 | 900.00 |
| 胡善燕 | 900.00 |
| 王龙 | 1,360.00 |
| 刘淮海 | 700.00 |
| 张淑君 | 850.00 |
| 毛龙淮 | 800.00 |
| 孙大刚 | 1,530.00 |
| 王斌 | 820.00 |
| 左延祥 | 900.00 |
| 王嫚 | 1,290.00 |
| 程晋军 | 730.00 |
| 杨芳华 | 730.00 |
| 朱宗梅 | 900.00 |
| 王占勇 | 850.00 |
| 张艳丽 | 1,360.00 |
| 符子年 | 730.00 |
| 张海斌 | 780.00 |
| 张秀林 | 1,550.00 |
| 赵广林 | 1,075.00 |
| 李新君 | 900.00 |
| 陈群 | 850.00 |
| 冯世美 | 600.00 |
| 鲁如义 | 960.00 |
| 许友珍 | 460.00 |
| 王洪珍 | 540.00 |
| 祁家立 | 800.00 |
| 胡勇 | 880.00 |
| 梁耀 | 805.00 |
| 程帮元 | 1,550.00 |
| 姚帮敏 | 900.00 |
| 杨玉国 | 1,500.00 |
| 赵兵 | 1,820.00 |
| 刘家红 | 760.00 |
| 张锐 | 900.00 |
| 辛军 | 1,590.00 |
| 高永 | 900.00 |
| 蔡士春 | 2,450.00 |
| 徐德方 | 1,700.00 |
| 刘化威 | 900.00 |
| 沈玉忠 | 660.00 |
| 徐学明 | 850.00 |
| 黄莹 | 900.00 |
| 陶如群 | 900.00 |
| 赵有胜 | 410.00 |
| 申广义 | 900.00 |
| 顾本英 | 500.00 |
| 贺海涛 | 1,180.00 |
| 赵强 | 750.00 |
| 蔡树林 | 850.00 |
| 刘维超 | 730.00 |
| 方喜林 | 800.00 |
| 刘生 | 900.00 |
| 高荣 | 900.00 |
| 蔡兆付 | 750.00 |
| 桑永庆 | 900.00 |
| 刘庆欢 | 780.00 |
| 米占要 | 900.00 |
| 丁华金 | 780.00 |
| 段忠民 | 900.00 |
| 王怀龙 | 900.00 |
| 张秀荣 | 850.00 |
| 王涛 | 910.00 |
| 蒋迪 | 900.00 |
| 卜祥明 | 900.00 |
| 张云龙 | 820.00 |
| 路凭 | 1,530.00 |
| 周茂银 | 942.30 |
| 于亮 | 1,930.00 |
| 宋云峰 | 700.00 |
| 李根喜 | 900.00 |
| 陈忠美 | 720.00 |
| 姚谢银 | 1,210.00 |
| 李红 | 840.00 |
| 张梦轩 | 850.00 |
| 卢光 | 680.00 |
| 李梓豪 | 630.00 |
| 魏红珍 | 900.00 |
| 李茂燕 | 1,230.00 |
| 李丹丹 | 900.00 |
| 赵猛 | 500.00 |
| 王成 | 1,340.00 |
| 陶如义 | 1,530.00 |
| 范玉霞 | 820.00 |
| 姚大成 | 1,240.00 |
| 蒋华翠 | 650.00 |
| 张兴英 | 1,140.00 |
| 黄建设 | 500.00 |
| 纪言学 | 900.00 |
| 王先泽 | 1,160.00 |
| 铁传婷 | 900.00 |
| 孙宏文 | 900.00 |
| 毛明东 | 900.00 |
| 兰建 | 900.00 |
| 韩东洪 | 1,340.00 |
| 黄冠昌 | 900.00 |
| 杨斌 | 1,220.00 |
| 方萍 | 900.00 |
| 蔡洪华 | 900.00 |
| 王建平 | 405.00 |
| 田磊 | 900.00 |
| 宋源 | 760.00 |
| 王景伦 | 800.00 |
| 刘善杰 | 910.00 |
| 谢志龙 | 900.00 |
| 黄德亚 | 1,760.00 |
| 楚云秀 | 1,720.00 |
| 韩玉军 | 580.00 |
| 韩道翠 | 1,180.00 |
| 余苹 | 1,340.00 |
| 张静 | 900.00 |
| 邵林勇 | 900.00 |
| 王广田 | 370.00 |
| 任苗 | 900.00 |
| 牛传平 | 630.00 |
| 刘欣怡 | 910.00 |
| 闫卫 | 900.00 |
| 王晓艺 | 900.00 |
| 苏士龙 | 400.00 |
| 张伟 | 700.00 |
| 邱静 | 1,190.00 |
| 王道顺 | 900.00 |
| 闫文忠 | 850.00 |
| 李玉东 | 730.00 |
| 侯大伟 | 900.00 |
| 代志山 | 670.00 |
| 李满昌 | 770.00 |
| 卜凡美 | 830.00 |
| 孙以华 | 570.00 |
| 应久玉 | 1,240.00 |
| 韩玉华 | 450.00 |
| 陈洪涛 | 700.00 |
| 朱道具 | 1,250.00 |
| 何娟 | 700.00 |
| 刁书兰 | 700.00 |
| 姚道祥 | 800.00 |
| 刘新淮 | 600.00 |
| 王涛 | 500.00 |
| 高矿山 | 500.00 |
| 夏多志 | 1,080.00 |
| 丁翠芳 | 900.00 |
| 李兰 | 910.00 |
| 孙艳 | 820.00 |
| 吴同强 | 600.00 |
| 张天保 | 1,038.00 |
| 朱传根 | 725.00 |
| 陈启鹏 | 920.00 |
| 王凯 | 700.00 |
| 朱宝甫 | 1,480.00 |
| 张保新 | 700.00 |
| 王安瑞 | 1,210.00 |
