毕家岗街道2021年10月城镇低保清册表
| 户主姓名 | 补助金额 |
| 张桂芳 | 620.00 |
| 纪言学 | 830.00 |
| 王安瑞 | 1,090.00 |
| 王先泽 | 1,040.00 |
| 铁传婷 | 830.00 |
| 孙宏文 | 830.00 |
| 徐云 | 445.00 |
| 毛明东 | 830.00 |
| 兰建 | 830.00 |
| 韩东洪 | 1,200.00 |
| 夏云孟 | 770.00 |
| 黄冠昌 | 830.00 |
| 杨斌 | 1,100.00 |
| 刘祥月 | 730.00 |
| 方萍 | 830.00 |
| 蔡洪华 | 830.00 |
| 刘秀英 | 670.00 |
| 王建平 | 345.00 |
| 田磊 | 830.00 |
| 王忠瑞 | 840.00 |
| 高斌 | 780.00 |
| 宋源 | 700.00 |
| 王景伦 | 740.00 |
| 姜新义 | 450.00 |
| 白善国 | 840.00 |
| 刘善杰 | 840.00 |
| 谢志龙 | 830.00 |
| 黄本军 | 1,260.00 |
| 黄德亚 | 1,550.00 |
| 楚云秀 | 1,580.00 |
| 冉友凤 | 1,690.00 |
| 韩玉军 | 520.00 |
| 韩道翠 | 1,040.00 |
| 陈德军 | 830.00 |
| 马艳群 | 840.00 |
| 于晓东 | 830.00 |
| 刘明锋 | 830.00 |
| 魏国芬 | 1,200.00 |
| 王军 | 780.00 |
| 王辉 | 850.00 |
| 何锡山 | 495.00 |
| 黄德明 | 830.00 |
| 李福虞 | 830.00 |
| 夏立奎 | 740.00 |
| 傅新祥 | 740.00 |
| 朱秀颖 | 520.00 |
| 王军 | 1,540.00 |
| 代贤矿 | 830.00 |
| 许龙虎 | 780.00 |
| 石万军 | 1,700.00 |
| 张惠龙 | 830.00 |
| 胡善燕 | 830.00 |
| 路建霞 | 680.00 |
| 王龙 | 1,150.00 |
| 宋晨 | 830.00 |
| 刘树贤 | 850.00 |
| 刘淮海 | 640.00 |
| 井颖 | 830.00 |
| 王嫚 | 1,150.00 |
| 程晋军 | 670.00 |
| 张允丽 | 530.00 |
| 胡庆水 | 850.00 |
| 杨芳华 | 670.00 |
| 汤继虎 | 830.00 |
| 朱宗梅 | 830.00 |
| 王占勇 | 780.00 |
| 李秀英 | 550.00 |
| 张艳丽 | 1,240.00 |
| 符子年 | 670.00 |
| 陈群 | 780.00 |
| 冯世美 | 530.00 |
| 鲁如义 | 840.00 |
| 许友珍 | 410.00 |
| 高孟春 | 710.00 |
| 邓忠芬 | 620.00 |
| 刘广年 | 1,560.00 |
| 王玉堂 | 1,100.00 |
| 王洪珍 | 480.00 |
| 祁家立 | 730.00 |
| 张劲 | 830.00 |
| 程晋龙 | 890.00 |
| 靳安民 | 530.00 |
| 胡勇 | 740.00 |
| 李方舟 | 410.00 |
| 梁耀 | 1,490.00 |
| 孙培军 | 1,720.00 |
| 程帮元 | 1,410.00 |
| 姚帮敏 | 830.00 |
| 哈磊 | 830.00 |
| 刘维超 | 670.00 |
| 李淮军 | 640.00 |
| 方喜林 | 730.00 |
| 王侠 | 1,260.00 |
| 刘生 | 830.00 |
| 崔良英 | 550.00 |
| 高荣 | 830.00 |
| 徐欣 | 830.00 |
| 蔡兆付 | 680.00 |
| 王建民 | 820.00 |
| 芮文柱 | 830.00 |
| 桑永庆 | 830.00 |
| 梁友雨 | 830.00 |
| 刘庆欢 | 720.00 |
| 张海斌 | 720.00 |
| 张秀林 | 1,410.00 |
| 孙培海 | 1,480.00 |
| 赵广林 | 935.00 |
| 李新君 | 830.00 |
| 米占要 | 830.00 |
| 张万新 | 2,220.00 |
| 丁华金 | 720.00 |
| 段忠民 | 830.00 |
| 朱宝甫 | 1,270.00 |
| 王怀龙 | 830.00 |
| 张秀荣 | 780.00 |
| 张庆敏 | 830.00 |
| 王涛 | 840.00 |
| 蒋迪 | 830.00 |
| 孙艳群 | 710.00 |
| 卜祥明 | 830.00 |
| 李方银 | 570.00 |
| 路凭 | 1,380.00 |
| 周茂银 | 872.30 |
| 孙晨 | 830.00 |
| 于亮 | 1,720.00 |
| 宋云峰 | 640.00 |
| 迟传涛 | 780.00 |
| 李根喜 | 830.00 |
| 张淑君 | 780.00 |
| 吴伟伟 | 600.00 |
| 魏敬红 | 750.00 |
| 毛龙淮 | 730.00 |
| 汝冬梅 | 720.00 |
| 孙大刚 | 1,390.00 |
| 郝玉武 | 690.00 |
| 沈宏荣 | 1,350.00 |
| 王斌 | 750.00 |
| 郑华玲 | 850.00 |
| 王泽耀 | 1,200.00 |
| 陈淮海 | 600.00 |
| 李颖 | 420.00 |
| 左延祥 | 830.00 |
| 马平 | 840.00 |
| 翟俊海 | 840.00 |
| 宋仁辉 | 720.00 |
| 余苹 | 1,200.00 |
| 张静 | 830.00 |
| 李燕 | 830.00 |
| 邵林勇 | 830.00 |
| 任苗 | 830.00 |
| 牛传平 | 580.00 |
| 刘欣怡 | 840.00 |
| 闫卫 | 830.00 |
| 王晓艺 | 830.00 |
| 沈雪 | 820.00 |
| 范新莲 | 700.00 |
| 李多奎 | 830.00 |
| 杨多勤 | 1,460.00 |
| 邱静 | 1,050.00 |
| 杨玉国 | 1,700.00 |
| 辛安 | 750.00 |
| 赵兵 | 2,200.00 |
| 夏多志 | 940.00 |
| 刘家红 | 700.00 |
| 张锐 | 830.00 |
| 辛军 | 1,450.00 |
| 丁翠芳 | 830.00 |
| 高永 | 830.00 |
| 蔡士春 | 2,470.00 |
| 李兰 | 840.00 |
| 李瑞强 | 620.00 |
| 徐德方 | 1,560.00 |
| 刘化威 | 830.00 |
| 王丹丹 | 1,540.00 |
| 沈玉忠 | 610.00 |
| 徐学明 | 780.00 |
| 陈刚 | 830.00 |
| 黄莹 | 830.00 |
| 陶如群 | 830.00 |
| 赵有胜 | 360.00 |
| 申广义 | 830.00 |
| 顾本英 | 450.00 |
| 贺海涛 | 1,040.00 |
| 赵强 | 680.00 |
| 蔡树林 | 780.00 |
| 陈忠美 | 660.00 |
| 姚谢银 | 1,090.00 |
| 王宝军 | 700.00 |
| 李红 | 720.00 |
| 张梦轩 | 780.00 |
| 吴淮南 | 960.00 |
| 卢光 | 620.00 |
| 李梓豪 | 570.00 |
| 武佰洋 | 1,560.00 |
| 金平 | 790.00 |
| 魏红珍 | 830.00 |
| 李茂燕 | 1,090.00 |
| 袁绍霞 | 810.00 |
| 李丹丹 | 830.00 |
| 徐树友 | 780.00 |
| 王成 | 1,200.00 |
| 陶如义 | 1,390.00 |
| 范玉霞 | 750.00 |
| 田勤兰 | 630.00 |
| 姚大成 | 1,100.00 |
| 蒋华翠 | 580.00 |
| 郭晶龙 | 750.00 |
| 张兴英 | 1,000.00 |
| 李政喜 | 640.00 |
| 王道顺 | 830.00 |
| 闫文忠 | 780.00 |
| 陈心怡 | 1,290.00 |
| 李玉东 | 670.00 |
| 李华 | 580.00 |
| 侯大伟 | 830.00 |
| 代志山 | 600.00 |
| 李满昌 | 700.00 |
| 肖乐竹 | 1,050.00 |
| 姚如喜 | 600.00 |
| 周先琴 | 780.00 |
| 卜凡美 | 770.00 |
| 张学伟 | 1,200.00 |
| 崔业珍 | 800.00 |
| 孙艳 | 750.00 |
| 孙以华 | 500.00 |
| 何娟 | 630.00 |
| 陶桂霞 | 700.00 |
