毕家岗街道2021年3月困难残疾人生活补助清册表
| 户主姓名 | 补助金额 |
| 王安瑞 | 35.00 |
| 铁传婷 | 70.00 |
| 孙宏文 | 70.00 |
| 毛明东 | 70.00 |
| 兰建 | 70.00 |
| 韩东洪 | 70.00 |
| 黄冠昌 | 35.00 |
| 杨斌 | 70.00 |
| 方萍 | 70.00 |
| 蔡洪华 | 70.00 |
| 田磊 | 70.00 |
| 王忠瑞 | 70.00 |
| 高斌 | 70.00 |
| 宋源 | 35.00 |
| 王景伦 | 35.00 |
| 白善国 | 70.00 |
| 刘善杰 | 70.00 |
| 谢志龙 | 70.00 |
| 黄本军 | 140.00 |
| 黄德亚 | 70.00 |
| 楚云秀 | 140.00 |
| 冉友凤 | 140.00 |
| 韩玉军 | 35.00 |
| 韩道翠 | 70.00 |
| 陈德军 | 35.00 |
| 马艳群 | 70.00 |
| 于晓东 | 70.00 |
| 刘明锋 | 70.00 |
| 魏国芬 | 70.00 |
| 何锡山 | 70.00 |
| 黄德明 | 70.00 |
| 李福虞 | 70.00 |
| 傅新祥 | 35.00 |
| 朱秀颖 | 35.00 |
| 王军 | 140.00 |
| 代贤矿 | 70.00 |
| 许龙虎 | 35.00 |
| 石万军 | 35.00 |
| 张惠龙 | 70.00 |
| 胡善燕 | 70.00 |
| 宋晨 | 70.00 |
| 刘淮海 | 35.00 |
| 井颖 | 70.00 |
| 王嫚 | 35.00 |
| 程晋军 | 35.00 |
| 汤继虎 | 70.00 |
| 朱宗梅 | 70.00 |
| 张艳丽 | 35.00 |
| 符子年 | 35.00 |
| 鲁如义 | 35.00 |
| 王玉堂 | 35.00 |
| 祁家立 | 70.00 |
| 张劲 | 35.00 |
| 孙培军 | 140.00 |
| 程帮元 | 140.00 |
| 哈磊 | 70.00 |
| 刘维超 | 35.00 |
| 李淮军 | 35.00 |
| 王侠 | 140.00 |
| 刘生 | 70.00 |
| 高荣 | 70.00 |
| 徐欣 | 70.00 |
| 蔡兆付 | 70.00 |
| 芮文柱 | 70.00 |
| 韩华 | 70.00 |
| 桑永庆 | 70.00 |
| 梁友雨 | 70.00 |
| 刘庆欢 | 35.00 |
| 张海斌 | 35.00 |
| 张秀林 | 140.00 |
| 孙培海 | 140.00 |
| 赵广林 | 140.00 |
| 李新君 | 70.00 |
| 米占要 | 70.00 |
| 张万新 | 105.00 |
| 丁华金 | 35.00 |
| 段忠民 | 70.00 |
| 代艳 | 70.00 |
| 王怀龙 | 70.00 |
| 张庆敏 | 70.00 |
| 王涛 | 70.00 |
| 蒋迪 | 70.00 |
| 卜祥明 | 70.00 |
| 路凭 | 70.00 |
| 纪延矿 | 70.00 |
| 周茂银 | 70.00 |
| 孙晨 | 70.00 |
| 于亮 | 70.00 |
| 宋云峰 | 35.00 |
| 迟传涛 | 70.00 |
| 汝冬梅 | 35.00 |
| 王玉珍 | 35.00 |
| 孙大刚 | 70.00 |
| 郑华玲 | 70.00 |
| 王泽耀 | 70.00 |
| 左延祥 | 70.00 |
| 余苹 | 70.00 |
| 张静 | 70.00 |
| 李燕 | 70.00 |
| 邵林勇 | 70.00 |
| 任苗 | 70.00 |
| 闫卫 | 70.00 |
| 王晓艺 | 70.00 |
| 李多奎 | 35.00 |
| 杨多勤 | 140.00 |
| 邱静 | 70.00 |
| 杨玉国 | 105.00 |
| 赵兵 | 140.00 |
| 刘家红 | 35.00 |
| 张锐 | 70.00 |
| 丁翠芳 | 70.00 |
| 高永 | 70.00 |
| 蔡士春 | 70.00 |
| 李兰 | 70.00 |
| 李瑞强 | 35.00 |
| 徐德方 | 140.00 |
| 刘化威 | 70.00 |
| 王丹丹 | 70.00 |
| 徐学明 | 70.00 |
| 陈刚 | 70.00 |
| 黄莹 | 70.00 |
| 陶如群 | 70.00 |
| 申广义 | 70.00 |
| 贺海涛 | 35.00 |
| 蔡树林 | 70.00 |
| 陈忠美 | 70.00 |
| 姚谢银 | 35.00 |
| 王宝军 | 35.00 |
| 张梦轩 | 70.00 |
| 卢光 | 35.00 |
| 武佰洋 | 70.00 |
| 李茂燕 | 70.00 |
| 袁绍霞 | 70.00 |
| 李丹丹 | 70.00 |
| 徐树友 | 35.00 |
| 王成 | 70.00 |
| 郭晶龙 | 35.00 |
| 张兴英 | 35.00 |
| 王道顺 | 70.00 |
| 9450 |
