土坝孜街道2025年4月临时救助清册表
| 序号 | 户主姓名 | 与受助人关系 | 受助人姓名 | 性别 | 户籍地址 | 救助事项 | 受理方式 | 支付方式 | 开户名 | 开户行 | 开户支行 | 救助金额(元) |
| 1 | 刘权熠 | 本人 | 刘权熠 | 男 | 惠民社区 | 新增低保 | 资料 | 打卡 | 刘权熠 | 徽商银行 | 谢家集支行 | 800 |
| 2 | 李翔 | 本人 | 李翔 | 男 | 惠民社区 | 新增低保 | 资料 | 打卡 | 李翔 | 中国银行 | 八公山支行 | 900 |
| 3 | 岳涛 | 本人 | 岳涛 | 男 | 大马路社区 | 新增低保 | 资料 | 打卡 | 岳涛 | 农业银行 | 八公山支行 | 2000 |
| 4 | 蔡福胜 | 本人 | 蔡福胜 | 男 | 建井社区 | 新增低保 | 资料 | 打卡 | 蔡福胜 | 农业银行 | 八公山支行 | 1100 |
| 5 | 宋国江 | 本人 | 宋国江 | 男 | 惠民社区 | 新增特困 | 资料 | 打卡 | 宋国江 | 农业银行 | 八公山支行 | 1150 |
| 6 | 朱家胜 | 本人 | 朱家胜 | 男 | 惠民社区 | 低保转特困 | 资料 | 打卡 | 朱家胜 | 农业银行 | 八公山支行 | 300 |
| 6250 | ||||||||||||
| 制表人: | 经办人: | 审核人: | ||||||||||
