土坝孜街道2025年1月特困供养人员生活补贴特困供养人员补贴清册表
| 土坝孜街道2025年1月特困供养人员生活补贴特困供养人员补贴清册表 | |||||||||
| 户主姓名 | 身份证 | 银行账号 | 补助金额 | 村名 | 组名 | 家庭地址 | 备注 | 受益人姓名 | 受益人身份证 |
| 张华居 | 1,150.00 | 大马路社区 | 大马路社区 | 张华居 | |||||
| 张敏康 | 1,150.00 | 大马路社区 | 大马路社区 | 张敏康 | |||||
| 金克月 | 1,150.00 | 建井社区 | 建井社区 | 金克月 | |||||
| 柏发社 | 1,150.00 | 支架社区 | 支架社区 | 柏发社 | |||||
| 孔维祥 | 1,150.00 | 支架社区 | 支架社区 | 孔维祥 | |||||
| 李玉洁 | 1,150.00 | 支架社区 | 支架社区 | 李玉洁 | |||||
| 王守红 | 1,150.00 | 支架社区 | 支架社区 | 王守红 | |||||
| 崔怀玉 | 1,150.00 | 支架社区 | 支架社区 | 崔怀玉 | |||||
| 史自龙 | 1,150.00 | 三马路社区 | 三马路社区 | 史自龙 | |||||
| 蔡子金 | 1,150.00 | 三马路社区 | 三马路社区 | 蔡子金 | |||||
| 曹永平 | 1,150.00 | 三马路社区 | 三马路社区 | 曹永平 | |||||
| 黄明吴 | 1,150.00 | 三马路社区 | 三马路社区 | 黄明吴 | |||||
| 杨维凯 | 1,150.00 | 三马路社区 | 三马路社区 | 杨维凯 | |||||
