土坝孜街道2024年8月临时救助清册表
| 市 | 县(市、区) | 乡镇(街道) | 村(社区) | 户主姓名 | 救助事项 | 救助金额 |
| 淮南市 | 八公山区 | 土坝孜街道 | 支架社区 | 王宇浩 | 临时救助 | 800 |
| 淮南市 | 八公山区 | 土坝孜街道 | 大马路社区 | 许家如 | 临时救助 | 750 |
| 淮南市 | 八公山区 | 土坝孜街道 | 惠民社区 | 张曼曼 | 临时救助 | 900 |
| 淮南市 | 八公山区 | 土坝孜街道 | 惠民社区 | 罗政 | 临时救助 | 800 |
| 淮南市 | 八公山区 | 土坝孜街道 | 支架社区 | 王永 | 临时救助 | 2000 |
| 淮南市 | 八公山区 | 土坝孜街道 | 惠民社区 | 李正芳 | 临时救助 | 2000 |
| 淮南市 | 八公山区 | 土坝孜街道 | 惠民社区 | 高修平 | 临时救助 | 2000 |
| 淮南市 | 八公山区 | 土坝孜街道 | 惠民社区 | 解启涛 | 临时救助 | 1600 |
