八公山区2024-01-01至2024-01-31惠民惠农补贴项目汇总

发布时间:2024-02-06 09:39信息来源:八公山区人民政府文字大小:[    ] 背景色:       
八公山区2024-01-01至2024-01-31补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数 严重精神障碍患者监护管理补贴 残疾人三轮车补贴 困难残疾人生活补贴 五保户电费补贴 重度残疾人护理补贴资金 取缔正三轮车双残家庭生活补助 特殊困难群体补贴 65周岁以上农村低收入老年人养老服务补贴 特困供养人员补贴 高龄补贴 城乡低保家庭电费补助 百岁老人高龄补贴 孤儿基本生活保障 其他退役安置补贴 农村义务兵优待金 城市义务兵优待金 烈士子女定期生活补助 医疗救助 大学生入伍一次性奖励 参战参试人员补助 市属定补抚恤补助金 农村籍退役士兵生活补贴 农村低保 城镇低保
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
340405001 新庄孜街道 1,379,426.20 2779 22 44,800.00 20 6,000.00 342 29,412.00 15 907.20 499 42,914.00 3 10,800.00 0 0.00 0 0.00 29 18,435.00 1897 56,910.00 477 31,584.00 1 500.00 10 11,000.00 18 54,341.00 2 35,514.00 13 230,841.00 2 1,380.00 0 0.00 10 140,000.00 10 10,650.00 1 282.00 0 0.00 0 0.00 477 480,264.00
340405002 土坝孜街道 736,923.89 1659 11 19,800.00 13 3,900.00 209 19,178.00 10 638.40 307 27,090.00 0 0.00 3 2,760.00 0 0.00 18 11,950.00 1074 32,280.00 359 23,721.60 2 1,000.00 7 7,700.00 6 21,052.00 0 0.00 3 53,271.00 0 0.00 1 30,740.89 1 15,000.00 7 10,825.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 361 348,904.00
340405003 毕家岗街道 467,353.00 1280 6 12,600.00 0 0.00 163 14,534.00 2 134.40 239 21,070.00 0 0.00 3 4,110.00 0 0.00 4 2,390.00 882 26,460.00 210 13,742.40 0 0.00 9 11,000.00 4 13,005.00 0 0.00 2 35,514.00 1 690.00 0 0.00 1 15,000.00 5 6,400.00 1 792.00 0 0.00 0 0.00 208 205,009.20
340405100 山王镇 1,058,126.74 2417 25 56,400.00 0 0.00 250 23,392.00 44 2,956.80 449 39,904.00 0 0.00 2 1,860.00 27 2,160.00 44 37,795.00 1590 48,450.00 382 25,267.20 1 500.00 7 7,700.00 15 30,429.00 5 88,785.00 5 88,785.00 0 0.00 1 13,859.74 4 60,000.00 18 15,435.00 5 16,908.00 76 21,818.00 167 153,800.00 231 226,594.00
340405101 八公山镇 352,085.60 477 4 9,600.00 7 2,100.00 86 7,482.00 8 537.60 100 8,600.00 0 0.00 0 0.00 41 2,460.00 14 6,790.00 235 7,050.00 132 8,568.00 0 0.00 0 0.00 2 17,198.00 1 17,757.00 5 88,785.00 0 0.00 0 0.00 2 30,000.00 3 2,535.00 1 3,290.00 36 9,963.00 106 97,990.00 28 29,020.00
340405400 妙山林场 2,595.40 16 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13 390.00 2 134.40 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1,813.00
合计 3,996,510.83 8614 68 143,200.00 40 12,000.00 1051 94,084.00 79 5,174.40 1596 139,750.00 3 10,800.00 8 8,730.00 68 4,620.00 109 77,360.00 5691 171,540.00 1562 103,017.60 4 2,000.00 33 37,400.00 45 136,025.00 8 142,056.00 28 497,196.00 3 2,070.00 2 44,600.63 18 260,000.00 43 45,845.00 8 21,272.00 112 31,781.00 273 251,790.00 1307 1,291,604.20
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: