土坝孜街道2023年12月临时救助清册表
| 市 | 县(市、区) | 乡镇(街道) | 村(社区) | 户主姓名 | 救助金额 | 发放日期 |
| 淮南市 | 八公山区 | 土坝孜街道 | 小刘庄社区 | 付秦荣 | 1300 | 2023/12/9 |
| 淮南市 | 八公山区 | 土坝孜街道 | 小刘庄社区 | 张新民 | 500 | 2023/12/9 |
| 淮南市 | 八公山区 | 土坝孜街道 | 小刘庄社区 | 陈多友 | 2000 | 2023/12/9 |
| 淮南市 | 八公山区 | 土坝孜街道 | 小刘庄社区 | 贾洋 | 2000 | 2023/12/9 |
| 淮南市 | 八公山区 | 土坝孜街道 | 支架社区 | 袁志凤 | 1000 | 2023/12/9 |
| 淮南市 | 八公山区 | 土坝孜街道 | 惠民社区 | 邢俊雅 | 2000 | 2023/12/9 |
| 淮南市 | 八公山区 | 土坝孜街道 | 惠民社区 | 冯如亮 | 2000 | 2023/12/9 |
| 淮南市 | 八公山区 | 土坝孜街道 | 惠民社区 | 王化保 | 2500 | 2023/12/9 |
| 淮南市 | 八公山区 | 土坝孜街道 | 惠民社区 | 杨维凯 | 2435 | 2023/12/9 |
| 淮南市 | 八公山区 | 土坝孜街道 | 大马路社区 | 张敏康 | 1665 | 2023/12/9 |
| 淮南市 | 八公山区 | 土坝孜街道 | 大马路社区 | 穆娟 | 190 | 2023/12/9 |
| 淮南市 | 八公山区 | 土坝孜街道 | 建井社区 | 徐志珍 | 1500 | 2023/12/9 |
