土坝孜街道2023年财政专项资金清单(年度发布)
土坝孜街道2023年财政专项资金清单
| 序号 | 单位 | 部门支出经济分类 | 资金性质 | 预算项目 | 可用金额(元) | 指标说明 |
| 1 | 048001-淮南市八公山区土坝孜街道办事处 | 30306-救济费 | 272-与同级行政事业单位往来 | 340405222404800100999-代管资金项目 | 71899 | (999005004-城乡社区机构建设)2023年3月6日收区民政局转临时救助备用金 |
| 2 | 048001-淮南市八公山区土坝孜街道办事处 | 30299-其他商品和服务支出 | 272-与同级行政事业单位往来 | 340405222404800100999-代管资金项目 | 17638 | (999005004-城乡社区机构建设)2023年3月14日收安徽山河药用辅料股份有限公司转小刘庄社区文明创建结对帮扶资金 |
| 3 | 048001-淮南市八公山区土坝孜街道办事处 | 30299-其他商品和服务支出 | 271-与上级行政事业单位往来 | 340405222404800100999-代管资金项目 | 22638 | (999005004-城乡社区机构建设)2023年2月3日收市地方金融监督管理局转社区文明创建资金 |
| 4 | 048001-淮南市八公山区土坝孜街道办事处 | 30299-其他商品和服务支出 | 271-与上级行政事业单位往来 | 340405222404800100999-代管资金项目 | 32638 | (999005004-城乡社区机构建设)2023年2月10日收市散装水泥发展促进中心转文明创建结对帮扶资金 |
| 5 | 048001-淮南市八公山区土坝孜街道办事处 | 30299-其他商品和服务支出 | 271-与上级行政事业单位往来 | 340405222404800100999-代管资金项目 | 1100000 | (999005004-城乡社区机构建设)三马路改造提升及创建工作经费 |
| 6 | 048001-淮南市八公山区土坝孜街道办事处 | 30201-办公费 | 272-与同级行政事业单位往来 | 340405222404800100999-代管资金项目 | 10000 | (999005004-城乡社区机构建设)2023年1月28日收区法院转双提升工作经费 |
| 7 | 048001-淮南市八公山区土坝孜街道办事处 | 30299-其他商品和服务支出 | 271-与上级行政事业单位往来 | 340405222404800100999-代管资金项目 | 25000 | (999005004-城乡社区机构建设)2023年2月6日收市农业综合行政执法支队转小刘庄社区文明创建结对帮扶资金 |
| 8 | 048001-淮南市八公山区土坝孜街道办事处 | 30299-其他商品和服务支出 | 272-与同级行政事业单位往来 | 340405222404800100999-代管资金项目 | 8000 | (999999-其它经费)2023年2月14日收医保局转居民医保征缴工作经费 |
| 11 | 048001-淮南市八公山区土坝孜街道办事处 | 30201-办公费 | 272-与同级行政事业单位往来 | 340405222404800100999-代管资金项目 | 15000 | (999999-其它经费)2022年12月9日收区政法委转2021平安建设表彰经费 |
| 13 | 048001-淮南市八公山区土坝孜街道办事处 | 30299-其他商品和服务支出 | 272-与同级行政事业单位往来 | 340405222404800100999-代管资金项目 | 30000 | (999005004-城乡社区机构建设)区督查办转大马路社区文明城市结对帮扶资金 |
| 14 | 048001-淮南市八公山区土坝孜街道办事处 | 30299-其他商品和服务支出 | 272-与同级行政事业单位往来 | 340405222404800100999-代管资金项目 | 30000 | (999005004-城乡社区机构建设)区城管执法局转小刘庄社区文明城市结对帮扶资金 |
| 15 | 048001-淮南市八公山区土坝孜街道办事处 | 30299-其他商品和服务支出 | 272-与同级行政事业单位往来 | 340405222404800100999-代管资金项目 | 30000 | (999005004-城乡社区机构建设)区市场监管局转大马路社区文明城市结对帮扶资金 |
| 17 | 048001-淮南市八公山区土坝孜街道办事处 | 30299-其他商品和服务支出 | 272-与同级行政事业单位往来 | 340405222404800100999-代管资金项目 | 38000 | (999006003-残疾人保障金)区残疾人联合会 困难重度残疾人家庭无障碍资金 |
| 19 | 048001-淮南市八公山区土坝孜街道办事处 | 30299-其他商品和服务支出 | 272-与同级行政事业单位往来 | 340405222404800100999-代管资金项目 | 14000 | (999999-其它经费)2022年12月6日收区统计局转土坝孜街道人口抽样调查工作经费 |
| 21 | 048001-淮南市八公山区土坝孜街道办事处 | 30102-津贴补贴 | 272-与同级行政事业单位往来 | 340405222404800100999-代管资金项目 | 7200 | (999999-其它经费)2022年12月22日收区委组织部转非公党建工作指导员工作津贴 |
| 23 | 048001-淮南市八公山区土坝孜街道办事处 | 30299-其他商品和服务支出 | 272-与同级行政事业单位往来 | 340405222404800100999-代管资金项目 | 3294 | (999999-其它经费)2022年12月28日收八公山区委组织部转两镇三街道及教体局党费 |
| 24 | 048001-淮南市八公山区土坝孜街道办事处 | 30299-其他商品和服务支出 | 272-与同级行政事业单位往来 | 340405222404800100999-代管资金项目 | 11900 | (999999-其它经费)2022年12月22日收区人民代表大会常务委员会办公室转人大代表活动经费 |
