山王镇2026年2月城镇低保清册表
| 户主姓名* | 补助金额* | 受益人姓名* |
| 代*约 | 570.00 | 代*约 |
| 丁*贤 | 800.00 | 丁*贤 |
| 高*洪 | 965.00 | 高*洪 |
| 韩*平 | 1088.00 | 韩*平 |
| 胡*娜 | 975.00 | 胡*娜 |
| 胡*伟 | 925.00 | 胡*伟 |
| 金*维 | 780.00 | 金*维 |
| 李*傲 | 560.00 | 李*傲 |
| 李*彪 | 1020.00 | 李*彪 |
| 李*福 | 1050.00 | 李*福 |
| 李*根 | 1170.00 | 李*根 |
| 李*好 | 1200.00 | 李*好 |
| 李*来 | 1145.00 | 李*来 |
| 李*锦 | 680.00 | 李*锦 |
| 李*伍 | 1070.00 | 李*伍 |
| 李*春 | 725.00 | 李*春 |
| 李*玲 | 913.00 | 李*玲 |
| 李*艇 | 1475.00 | 李*艇 |
| 李* | 900.00 | 李* |
| 李*明 | 660.00 | 李*明 |
| 李*群 | 1060.00 | 李*群 |
| 李*连 | 768.00 | 李*连 |
| 李*英 | 943.00 | 李*英 |
| 刘*云 | 975.00 | 刘*云 |
| 柳*芝 | 900.00 | 柳*芝 |
| 芦*国 | 1000.00 | 芦*国 |
| 罗*玲 | 1180.00 | 李*楼 |
| 马*环 | 1050.00 | 马*环 |
| 平*荣 | 570.00 | 平*荣 |
| 沈*霞 | 450.00 | 沈*霞 |
| 孙*好 | 960.00 | 孙*好 |
| 苏* | 900.00 | 苏* |
| 万*兵 | 975.00 | 万*兵 |
| 王*美 | 630.00 | 王*美 |
| 王*会 | 1423.00 | 王*会 |
| 夏*强 | 700.00 | 夏*强 |
| 杨* | 1315.00 | 杨* |
| 詹*芳 | 1160.00 | 詹*芳 |
| 张* | 975.00 | 张* |
| 张*荣 | 900.00 | 汤*全 |
| 张*承 | 975.00 | 张*承 |
| 郑* | 1075.00 | 韩*国 |
| 朱*甫 | 875.00 | 朱*甫 |
| 朱*久 | 1045.00 | 朱*久 |
| 庄* | 1015.00 | 庄* |
| 郑*声 | 800.00 | 郑*声 |
| 曾* | 975.00 | 曾* |
| 陈*淮 | 1045.00 | 陈*淮 |
| 丁*琴 | 1045.00 | 丁*琴 |
| 耿* | 1035.00 | 耿* |
| 蒋*叶 | 975.00 | 蒋*叶 |
| 李*旭 | 900.00 | 李*旭 |
| 刘*旺 | 975.00 | 刘*旺 |
| 吕*龙 | 775.00 | 吕*龙 |
| 吴*富 | 670.00 | 吴*富 |
| 杨*树 | 840.00 | 杨*树 |
| 陶*庆 | 985.00 | 陶*庆 |
| 张* | 1355.00 | 张* |
| 常*贵 | 1335.00 | 常*贵 |
| 丁* | 900.00 | 丁* |
| 范*群 | 975.00 | 范*群 |
| 高* | 975.00 | 高* |
| 桂*珍 | 925.00 | 桂*珍 |
| 郝*亮 | 925.00 | 郝*鑫 |
| 候*琴 | 1425.00 | 候*琴 |
| 黄*虎 | 1483.00 | 黄*虎 |
| 李* | 975.00 | 李* |
| 李*熙 | 975.00 | 李*熙 |
| 刘* | 975.00 | 刘* |
| 刘* | 975.00 | 刘* |
| 陆* | 945.00 | 陆* |
| 牛*燕 | 1440.00 | 牛*燕 |
| 史*男 | 900.00 | 史*男 |
| 宋* | 975.00 | 宋* |
| 孙*祥 | 975.00 | 孙*祥 |
| 孙*琴 | 730.00 | 孙*琴 |
| 孙*龙 | 975.00 | 孙*龙 |
| 王*亮 | 995.00 | 王*亮 |
| 王*芝 | 810.00 | 王*芝 |
| 王*来 | 900.00 | 王*来 |
| 王*杰 | 900.00 | 王*杰 |
| 姚* | 900.00 | 姚* |
| 袁*英 | 750.00 | 袁*英 |
| 张*潮 | 940.00 | 张*潮 |
| 周* | 580.00 | 周* |
| 周*全 | 975.00 | 周*全 |
| 朱* | 1075.00 | 吴*勇 |
| 黄*丽 | 1094.00 | 黄*丽 |
| 汪* | 975.00 | 汪* |
| 吴*晨 | 975.00 | 吴*晨 |
| 曹* | 975.00 | 曹* |
| 程*松 | 900.00 | 程*松 |
| 崔*燕 | 1013.00 | 崔*燕 |
| 丁* | 900.00 | 丁* |
| 杜*云 | 770.00 | 杜*云 |
| 顾* | 1993.00 | 顾* |
| 顾* | 570.00 | 顾* |
| 胡*珍 | 790.00 | 胡*珍 |
| 金*战 | 875.00 | 金*战 |
| 孔* | 1465.00 | 孔* |
| 孔* | 1035.00 | 孔* |
| 李*权 | 1495.00 | 李*权 |
| 李*周 | 900.00 | 李*周 |
| 李*蓬 | 975.00 | 李*蓬 |
| 李*秀 | 560.00 | 李*秀 |
| 李*芹 | 630.00 | 李*芹 |
| 梁*平 | 900.00 | 梁*平 |
| 刘*兵 | 900.00 | 刘*兵 |
| 刘*红 | 905.00 | 刘*红 |
| 刘*利 | 1630.00 | 刘*利 |
| 路*彩 | 975.00 | 路*彩 |
| 秦*利 | 1610.00 | 秦*利 |
| 石* | 1460.00 | 石* |
| 石*玲 | 1435.00 | 石*玲 |
| 孙*英 | 975.00 | 鲍*楠 |
| 王*华 | 940.00 | 王*华 |
| 王*芹 | 510.00 | 王*芹 |
| 吴*霞 | 790.00 | 吴*霞 |
| 徐*付 | 900.00 | 徐*付 |
| 杨*芳 | 1230.00 | 杨*芳 |
| 张*伍 | 1093.00 | 张*伍 |
| 张*文 | 900.00 | 张*文 |
| 张*明 | 1345.00 | 张*明 |
| 张* | 1005.00 | 张* |
| 赵*豹 | 1370.00 | 赵*豹 |
| 周* | 975.00 | 周* |
| 张*珍 | 1375.00 | 张*珍 |
| 蔡*兰 | 1850.00 | 石* |
| 曹*华 | 3076.00 | 曹*华 |
| 崔* | 870.00 | 崔* |
| 胡*山 | 975.00 | 胡*山 |
| 胡*学 | 1088.00 | 胡*学 |
| 孔* | 1535.00 | 孔* |
| 孔*喜 | 800.00 | 孔*喜 |
| 李*金 | 975.00 | 蔡*景 |
| 李*军 | 975.00 | 李*军 |
| 李*秀 | 1650.00 | 李*秀 |
| 刘*男 | 1015.00 | 刘*男 |
| 马*远 | 1015.00 | 马*远 |
| 马*景 | 875.00 | 马*景 |
| 马*莲 | 500.00 | 马*莲 |
| 马*芝 | 700.00 | 马*芝 |
| 马*虎 | 1765.00 | 马*虎 |
| 马*俊 | 1015.00 | 马*俊 |
| 孟* | 1045.00 | 孟* |
| 祁*兰 | 500.00 | 祁*兰 |
| 盛* | 1015.00 | 盛* |
| 孙* | 900.00 | 孙* |
| 田* | 1015.00 | 田* |
| 王*程 | 1015.00 | 王*程 |
| 王*虎 | 975.00 | 王*虎 |
| 王* | 1955.00 | 王* |
| 王*道 | 1420.00 | 王*道 |
| 王*华 | 1013.00 | 王*华 |
| 王*荣 | 500.00 | 王*荣 |
| 王*军 | 925.00 | 王*军 |
| 王*芝 | 1015.00 | 王*芝 |
| 王* | 870.00 | 王* |
| 王* | 1815.00 | 王* |
| 王* | 600.00 | 王* |
| 王*楠 | 1015.00 | 王*楠 |
| 徐*兰 | 730.00 | 徐*兰 |
| 徐* | 1015.00 | 徐* |
| 许*兰 | 530.00 | 许*兰 |
| 颜*玲 | 900.00 | 颜*玲 |
| 杨*林 | 750.00 | 杨*林 |
| 杨* | 1015.00 | 杨* |
| 杨* | 875.00 | 杨* |
| 赵*焕 | 1015.00 | 牛*婷 |
| 张*友 | 2160.00 | 张*友 |
| 张*勇 | 1305.00 | 张*勇 |
| 张* | 1080.00 | 张* |
| 张*月 | 1875.00 | 张*月 |
| 张*军 | 975.00 | 张*军 |
| 张*虎 | 1645.00 | 张*虎 |
| 张*胜 | 2946.00 | 张*胜 |
| 张*忠 | 1565.00 | 张*忠 |
| 张*梅 | 900.00 | 张*梅 |
| 张*海 | 670.00 | 张*海 |
| 张*坤 | 1130.00 | 张*坤 |
| 张*友 | 800.00 | 张*友 |
| 张*叶 | 1045.00 | 张*叶 |
| 赵*建 | 2153.00 | 赵*建 |
| 赵*矿 | 810.00 | 赵*矿 |
| 赵*喜 | 1730.00 | 赵*喜 |
| 仲*美 | 730.00 | 仲*美 |
| 朱*燕 | 965.00 | 朱*燕 |
| 朱* | 2075.00 | 朱* |
| 张*鑫 | 965.00 | 张*鑫 |
| 高*山 | 925.00 | 高*山 |
| 孔*芝 | 500.00 | 孔*芝 |
| 马*柱 | 600.00 | 马*柱 |
| 乔*华 | 1015.00 | 乔*华 |
| 汝*龙 | 975.00 | 汝*龙 |
| 许*龙 | 925.00 | 许*龙 |
| 张* | 975.00 | 张* |
| 李*玉 | 900.00 | 李*玉 |
| 杜*义 | 975.00 | 杜*义 |
| 张*陆 | 1450.00 | 张*陆 |
| 张* | 725.00 | 张* |
| 李*凯 | 725.00 | 李*凯 |
| 李*友 | 1160.00 | 李*友 |
| 李*强 | 720.00 | 李*强 |
| 唐*荣 | 580.00 | 唐*荣 |
| 代*芹 | 975.00 | 代*芹 |
| 段*蝶 | 975.00 | 段*蝶 |
| 丁* | 975.00 | 丁* |
| 童*亮 | 975.00 | 童*亮 |
| 孟*宏 | 975.00 | 孟*宏 |
| 李* | 725.00 | 李* |
