山王镇2026年2月农村低保清册表
| 户主姓名* | 补助金额* | 受益人姓名* |
| 王*英 | 650.00 | 王*英 |
| 魏* | 1,160.00 | 魏* |
| 陈*年 | 650.00 | 陈*年 |
| 陈*永 | 650.00 | 陈*永 |
| 马*月 | 510.00 | 马*月 |
| 孔* | 650.00 | 孔* |
| 孔*弟 | 650.00 | 孔*弟 |
| 孔*进 | 1,160.00 | 孔*进 |
| 孔*雨 | 650.00 | 孔*雨 |
| 张*兰 | 1,530.00 | 张*兰 |
| 边*红 | 510.00 | 边*红 |
| 李*珍 | 1,020.00 | 李*珍 |
| 石*军 | 510.00 | 石*军 |
| 魏*胜 | 650.00 | 魏*胜 |
| 孔*山 | 650.00 | 孔*山 |
| 孔*辉 | 1,160.00 | 孔*辉 |
| 孔*陆 | 510.00 | 孔*陆 |
| 张*华 | 1,160.00 | 张*华 |
| 邹*荣 | 510.00 | 邹*荣 |
| 鲍*菊 | 880.00 | 鲍*菊 |
| 蒋*娥 | 510.00 | 蒋*娥 |
| 牛* | 650.00 | 牛* |
| 王*秀 | 650.00 | 王*秀 |
| 牛*焕 | 650.00 | 牛*焕 |
| 牛*波 | 650.00 | 牛*波 |
| 牛*州 | 1,160.00 | 牛*州 |
| 牛*标 | 1,020.00 | 牛*标 |
| 牛*荣 | 650.00 | 牛*荣 |
| 牛*涛 | 650.00 | 牛*涛 |
| 牛*瑞 | 1,530.00 | 牛*瑞 |
| 王*茹 | 650.00 | 牛*凡 |
| 王*燕 | 650.00 | 王*燕 |
| 张* | 650.00 | 张* |
| 马*顺 | 650.00 | 马*顺 |
| 吴*妍 | 650.00 | 吴*妍 |
| 李*文 | 1,300.00 | 李*文 |
| 刘*友 | 1,300.00 | 刘*友 |
| 王*安 | 650.00 | 王*安 |
| 张*英 | 1,950.00 | 张*英 |
| 王*淮 | 1,160.00 | 王*淮 |
| 王* | 650.00 | 王* |
| 孔*银 | 1,670.00 | 蔡*奎 |
| 马*高 | 1,390.00 | 马*高 |
| 许*云 | 1,160.00 | 马*冬 |
| 马*旭 | 650.00 | 马*旭 |
| 马*军 | 510.00 | 马*军 |
| 牛*俊 | 1,160.00 | 牛*俊 |
| 陆* | 650.00 | 陆* |
| 张*迪 | 650.00 | 张*迪 |
| 蔡*玉 | 650.00 | 蔡*玉 |
| 蔡*民 | 650.00 | 蔡*民 |
| 石*康 | 650.00 | 石*康 |
| 孙*成 | 2,040.00 | 孙*成 |
| 张*俊 | 650.00 | 张*俊 |
| 许*四 | 650.00 | 许*四 |
| 李* | 650.00 | 李* |
| 刘* | 650.00 | 刘* |
| 方*蕾 | 1,390.00 | 方*蕾 |
| 朱*多 | 650.00 | 朱*春 |
| 朱*忠 | 1,020.00 | 朱*忠 |
| 朱*清 | 650.00 | 朱*清 |
| 朱*甫 | 650.00 | 朱*甫 |
| 朱*甫 | 650.00 | 朱*甫 |
| 朱*坤 | 1,160.00 | 朱*坤 |
| 边*芝 | 1300 | 边*芝 |
| 张*菊 | 650.00 | 张*菊 |
| 杨*彩 | 1,160.00 | 杨*彩 |
| 毕*军 | 510.00 | 毕*军 |
| 王*国 | 1,300.00 | 王*国 |
| 王* | 1,020.00 | 王* |
| 程* | 650.00 | 程* |
| 沈*辉 | 650.00 | 沈*辉 |
| 王*付 | 650.00 | 王*付 |
| 魏*燕 | 650.00 | 魏*燕 |
| 魏*友 | 650.00 | 魏*友 |
| 刘* | 650.00 | 刘* |
| 张*成 | 650.00 | 张*成 |
| 牛*永 | 650.00 | 牛*永 |
| 朱*军 | 650.00 | 朱*军 |
| 刘* | 650.00 | 刘* |
| 朱*真 | 650.00 | 朱*真 |
| 张*米 | 650.00 | 张*米 |
| 张*整 | 1,810.00 | 张*整 |
| 张*磊 | 1,160.00 | 张*磊 |
| 张*伟 | 1,300.00 | 张*伟 |
| 张*月 | 510.00 | 张*月 |
| 张*芝 | 650.00 | 张*芝 |
| 张*怀 | 1,670.00 | 张*怀 |
| 桂*芳 | 1,020.00 | 桂*芳 |
| 郭*帅 | 650.00 | 郭*帅 |
| 金* | 2,410.00 | 金* |
| 李*友 | 1,160.00 | 李*友 |
| 吴*敏 | 650.00 | 吴*敏 |
| 徐*兵 | 650.00 | 徐*兵 |
| 徐*兰 | 510.00 | 徐*兰 |
| 徐*平 | 650.00 | 徐*平 |
| 李*斌 | 1,020.00 | 李*斌 |
| 李*国 | 880.00 | 李*国 |
| 李* | 650.00 | 李* |
| 邵*线 | 650.00 | 邵*线 |
| 李*航 | 1,670.00 | 李*航 |
| 李*红 | 510.00 | 李*红 |
| 李*杰 | 650.00 | 李*杰 |
| 李*林 | 650.00 | 李*林 |
| 李*护 | 1,160.00 | 李*护 |
| 李*广 | 650.00 | 李*广 |
| 张*兰 | 650.00 | 张*兰 |
| 王*华 | 1,390.00 | 王*华 |
| 蔡*珍 | 650.00 | 蔡*珍 |
| 刘*梅 | 650.00 | 刘*梅 |
| 徐* | 650.00 | 徐* |
| 刘*陆 | 650.00 | 刘*陆 |
| 朱*菊 | 650.00 | 朱*菊 |
| 孔*秀 | 1,160.00 | 孔*秀 |
| 杨*文悦 | 650.00 | 杨*文悦 |
| 丁*伟 | 1,160.00 | 丁*伟 |
| 杨*梅 | 1,020.00 | 杨*梅 |
| 闪*材 | 650.00 | 闪*材 |
| 闪*章 | 650.00 | 闪*章 |
| 刘*田 | 650.00 | 刘*田 |
| 闪*路 | 2,690.00 | 闪*路 |
| 李*龙 | 510.00 | 李*龙 |
| 李*友 | 650.00 | 李*友 |
| 刘*菊 | 650.00 | 刘*菊 |
| 刘*好 | 1,020.00 | 刘*好 |
| 沈*华 | 650.00 | 沈*华 |
| 孙*群 | 510.00 | 孙*群 |
| 魏*珍 | 1,020.00 | 魏*珍 |
| 陶*荣 | 510.00 | 陶*荣 |
| 蒋*莹 | 1,390.00 | 蒋*莹 |
| 牛* | 650.00 | 牛* |
| 卞*英 | 650.00 | 卞*英 |
| 刘*虎 | 650.00 | 刘*虎 |
| 李*安 | 1,300.00 | 李*安 |
| 张*井 | 650.00 | 张*井 |
| 马* | 650.00 | 马* |
| 潘*荣 | 650.00 | 潘*荣 |
| 闪* | 1,530.00 | 闪* |
| 张*瑞 | 650.00 | 张*瑞 |
| 胡*淑 | 1,390.00 | 胡*淑 |
| 牛*慧 | 1160.00 | 牛*慧 |
