【计划生育特别扶助】山王镇2025年计划生育特别扶助计划生育特别扶助清册表(一年一次)
| 山王镇2025年计划生育特别扶助花名册 | |
| 姓名 | 年补助金额 |
| 过*林 | 10200 |
| 许*珍 | 10200 |
| 俞*平 | 10200 |
| 朱*霞 | 10200 |
| 黄*丽 | 10200 |
| 朱*英 | 10200 |
| 胡*兰 | 10200 |
| 黄*秀 | 10200 |
| 周*林 | 10200 |
| 白*喜 | 8040 |
| 杜*江 | 10200 |
| 王* | 10200 |
| 孔*芝 | 8040 |
| 李*兰 | 8040 |
| 余*民 | 8040 |
| 严*云 | 8040 |
| 谢* | 8040 |
| 严*菊 | 8040 |
| 朱*林 | 10200 |
| 徐*琴 | 10200 |
| 沈*凤 | 8040 |
| 王*侠 | 8040 |
| 胡*俊 | 8040 |
| 李*月 | 10200 |
| 王*春 | 10200 |
| 李*华 | 8040 |
| 马*勤 | 10200 |
| 张*友 | 10200 |
| 杨*袁 | 10200 |
| 刘*海 | 8040 |
| 李* | 8040 |
| 纪*侠 | 10200 |
| 张*洲 | 10200 |
| 吕*成 | 10200 |
| 王*荣 | 10200 |
| 罗*义 | 8040 |
| 陈*莉 | 8040 |
| 马*友 | 8040 |
| 许*梅 | 8040 |
| 梁*龙 | 8040 |
| 张*忠 | 8040 |
| 张*家 | 10200 |
| 许* | 10200 |
| 刘*利 | 8040 |
| 姜*芳 | 8040 |
| 程*芳 | 10200 |
| 孔*鲁 | 10200 |
| 谭*英 | 8040 |
| 周*武 | 8040 |
| 张* | 8040 |
| 王* | 10200 |
| 应*志 | 10200 |
| 李*云 | 8040 |
| 李*甫 | 8040 |
| 刘* | 10200 |
| 郑*勤 | 10200 |
| 花*国 | 8040 |
| 张*华 | 8040 |
| 李*保 | 10200 |
| 高*玲 | 10200 |
| 孙*秀 | 10200 |
| 蔡*光 | 10200 |
| 段*喜 | 10200 |
| 李*军 | 8040 |
| 黄*兰 | 8040 |
| 王*华 | 8040 |
| 李*芹 | 8040 |
| 刘*林 | 10200 |
| 张*楠 | 10200 |
| 马*均 | 10200 |
| 李*东 | 10200 |
| 刘*荣 | 10200 |
| 张*兵 | 10200 |
| 蔡*成 | 8040 |
| 李* | 10200 |
| 孙*文 | 10200 |
| 徐*华 | 10200 |
| 王*田 | 8040 |
| 李*荣 | 8040 |
| 卓*连 | 8040 |
| 李*保 | 8040 |
| 黄*秀 | 8040 |
| 王* | 10200 |
| 任*珍 | 8040 |
| 陈*金 | 8040 |
| 孔*亮 | 8040 |
| 吴* | 8040 |
| 陈*珍 | 10200 |
| 高*全 | 10200 |
| 代*琴 | 10200 |
| 张*亮 | 10200 |
| 张*新 | 8040 |
| 曹*霞 | 8040 |
| 孙*国 | 8040 |
| 曹*秀 | 8040 |
| 孟* | 10200 |
| 杨*付 | 10200 |
| 马*泽 | 10200 |
| 刘*秀 | 8040 |
| 王*春 | 8040 |
| 闪*章 | 10200 |
| 张*伟 | 8040 |
| 李*菊 | 8040 |
| 孙*文 | 8040 |
| 朱*丽 | 10200 |
| 孔*排 | 10200 |
| 姜*勤 | 10200 |
| 孔*永 | 8040 |
| 蔡*梅 | 8040 |
| 苏*张 | 8040 |
| 宣*花 | 8040 |
| 路*淮 | 8040 |
| 刘*勤 | 8040 |
