山王镇2025年9月农村低保清册表
| 户主姓名* | 补助金额* | 受益人姓名* |
| 王守英 | 650.00 | 王守英 |
| 魏丽 | 1160.00 | 魏丽 |
| 陈大年 | 650.00 | 陈大年 |
| 陈继永 | 650.00 | 陈继永 |
| 马国月 | 510.00 | 马国月 |
| 孔边 | 650.00 | 孔边 |
| 孔德弟 | 650.00 | 孔德弟 |
| 孔德进 | 1160.00 | 孔德进 |
| 孔新雨 | 650.00 | 孔新雨 |
| 张云兰 | 1530.00 | 张云兰 |
| 边正红 | 510.00 | 边正红 |
| 李华珍 | 1020.00 | 李华珍 |
| 石德军 | 510.00 | 石德军 |
| 魏广胜 | 650.00 | 魏广胜 |
| 孔德山 | 650.00 | 孔德山 |
| 孔令辉 | 1160.00 | 孔令辉 |
| 孔令陆 | 510.00 | 孔令陆 |
| 张庆华 | 1160.00 | 张庆华 |
| 邹运荣 | 510.00 | 邹运荣 |
| 鲍广菊 | 1390.00 | 鲍广菊 |
| 范新云 | 650.00 | 范新云 |
| 蒋云娥 | 510.00 | 蒋云娥 |
| 牛长春 | 650.00 | 牛皓 |
| 王永秀 | 650.00 | 王永秀 |
| 牛广焕 | 650.00 | 牛广焕 |
| 牛杨波 | 650.00 | 牛杨波 |
| 牛广州 | 1160.00 | 牛广州 |
| 牛维标 | 1020.00 | 牛维标 |
| 牛运荣 | 650.00 | 牛运荣 |
| 牛运涛 | 650.00 | 牛运涛 |
| 金平 | 650.00 | 金平 |
| 牛广强 | 650.00 | 牛广强 |
| 牛广瑞 | 2040.00 | 牛广瑞 |
| 王梦茹 | 650.00 | 牛亦凡 |
| 王怀燕 | 650.00 | 王怀燕 |
| 张亮 | 650.00 | 张亮 |
| 马凤顺 | 650.00 | 马凤顺 |
| 吴恩妍 | 650.00 | 吴恩妍 |
| 李正文 | 1300.00 | 李正文 |
| 刘克友 | 1300.00 | 刘克友 |
| 王来安 | 650.00 | 王来安 |
| 张义英 | 1950.00 | 张义英 |
| 王平淮 | 1160.00 | 王平淮 |
| 王婷 | 650.00 | 王婷 |
| 孔琼银 | 1670.00 | 蔡兆奎 |
| 马少高 | 1390.00 | 马少高 |
| 许瑞云 | 1160.00 | 马冬冬 |
| 马东旭 | 650.00 | 马东旭 |
| 马永军 | 510.00 | 马永军 |
| 牛得俊 | 1160.00 | 牛得俊 |
| 陆艳 | 650.00 | 陆艳 |
| 张志迪 | 650.00 | 张志迪 |
| 蔡传玉 | 650.00 | 蔡传玉 |
| 蔡春民 | 650.00 | 蔡春民 |
| 蔡瑞矿 | 1530.00 | 蔡瑞矿 |
| 石永康 | 650.00 | 石永康 |
| 孙志成 | 2040.00 | 孙志成 |
| 张云俊 | 650.00 | 张云俊 |
| 许传四 | 650.00 | 许传四 |
| 李涛 | 650.00 | 李涛 |
| 刘涛 | 650.00 | 刘涛 |
| 方春蕾 | 1390.00 | 方春蕾 |
| 朱善多 | 650.00 | 朱迎春 |
| 朱善忠 | 1020.00 | 朱善忠 |
| 朱善清 | 650.00 | 朱善清 |
| 朱德甫 | 650.00 | 朱德甫 |
| 朱刚甫 | 650.00 | 朱刚甫 |
| 朱善坤 | 1160.00 | 朱善坤 |
| 朱善全 | 1950.00 | 朱善全 |
| 张秀菊 | 650.00 | 张秀菊 |
| 杨文彩 | 1160.00 | 杨文彩 |
| 毕拥军 | 510.00 | 毕拥军 |
| 王爱国 | 1300.00 | 王爱国 |
| 王旭 | 1020.00 | 王旭 |
| 程艳 | 650.00 | 程艳 |
| 金克银 | 510.00 | 金克银 |
| 沈友辉 | 650.00 | 沈友辉 |
| 王元付 | 650.00 | 王元付 |
| 魏敬燕 | 650.00 | 魏敬燕 |
| 魏学友 | 650.00 | 魏学友 |
| 刘柱 | 650.00 | 刘柱 |
| 张义成 | 650.00 | 张义成 |
| 牛德银 | 1160.00 | 牛德银 |
| 牛德永 | 650.00 | 牛德永 |
| 朱多军 | 650.00 | 朱多军 |
| 刘海 | 650.00 | 刘海 |
| 朱甫真 | 650.00 | 朱甫真 |
| 张文米 | 650.00 | 张文米 |
| 张学整 | 1810.00 | 张学整 |
| 张学磊 | 1160.00 | 张学磊 |
| 张庆伟 | 1300.00 | 张庆伟 |
| 张文月 | 510.00 | 张文月 |
| 张学安 | 1160.00 | 张学安 |
| 张学芝 | 650.00 | 张学芝 |
| 张文怀 | 1670.00 | 张文怀 |
| 桂其芳 | 1020.00 | 桂其芳 |
| 郭杨帅 | 650.00 | 郭杨帅 |
| 金虎 | 2410.00 | 金虎 |
| 高桂芹 | 510.00 | 高桂芹 |
| 李多友 | 1160.00 | 李多友 |
| 吴庆敏 | 650.00 | 吴庆敏 |
| 徐冲兵 | 650.00 | 徐冲兵 |
| 徐基兰 | 510.00 | 徐基兰 |
| 徐凯平 | 650.00 | 徐凯平 |
| 李传斌 | 1020.00 | 李传斌 |
| 李士国 | 880.00 | 李士国 |
| 李腾 | 650.00 | 李腾 |
| 李志窖 | 510.00 | 李志窖 |
| 邵同线 | 650.00 | 邵同线 |
| 许瑞月 | 510.00 | 许瑞月 |
| 李多航 | 1670.00 | 李多航 |
| 李多红 | 510.00 | 李多红 |
| 李多杰 | 650.00 | 李多杰 |
| 李绘林 | 650.00 | 李绘林 |
| 李兆龙 | 1160.00 | 李兆龙 |
| 李传护 | 1160.00 | 李传护 |
| 李多广 | 650.00 | 李多广 |
| 张云兰 | 1160.00 | 张云兰 |
| 王素华 | 1390.00 | 王素华 |
| 蔡如珍 | 650.00 | 蔡如珍 |
| 刘维梅 | 650.00 | 刘维梅 |
| 徐磊 | 650.00 | 徐磊 |
| 刘维陆 | 650.00 | 刘维陆 |
| 孙美 | 650.00 | 孙美 |
| 朱元菊 | 650.00 | 朱元菊 |
| 孔德秀 | 1160.00 | 孔德秀 |
| 王家西 | 1300.00 | 王家西 |
| 杨辰文悦 | 650.00 | 杨辰文悦 |
| 丁延伟 | 1160.00 | 丁延伟 |
| 闪胤祥 | 650.00 | 闪胤祥 |
| 杨梅梅 | 1020.00 | 杨梅梅 |
| 闪文材 | 650.00 | 闪文材 |
| 闪伍章 | 650.00 | 闪伍章 |
| 刘伟田 | 650.00 | 刘伟田 |
| 闪井路 | 2690.00 | 闪井路 |
| 李传龙 | 510.00 | 李传龙 |
| 李文友 | 650.00 | 李文友 |
| 刘高菊 | 650.00 | 刘高菊 |
| 刘加好 | 1020.00 | 刘加好 |
| 沈永华 | 650.00 | 沈永华 |
| 孙献群 | 1020.00 | 孙献群 |
| 魏敬珍 | 1020.00 | 魏敬珍 |
| 陶善荣 | 510.00 | 陶善荣 |
| 蒋莹莹 | 1390.00 | 蒋莹莹 |
| 牛永 | 650.00 | 牛永 |
| 卞金英 | 650.00 | 卞金英 |
| 刘维虎 | 650.00 | 刘维虎 |
| 李多安 | 1300.00 | 李多安 |
| 张义井 | 650.00 | 张义井 |
