山王镇2025年7月城镇低保清册表
| 山王镇2025年7月城镇低保清册表 | |
| 户主姓名 | 补助金额 |
| 赵良焕 | 940.00 |
| 王守华 | 1013.00 |
| 张学友 | 800.00 |
| 张云利 | 960.00 |
| 李传锦 | 680.00 |
| 李海艇 | 1400.00 |
| 李昆 | 900.00 |
| 苏群 | 900.00 |
| 郑明声 | 1000.00 |
| 陈志淮 | 970.00 |
| 丁桂琴 | 970.00 |
| 耿亮 | 960.00 |
| 蒋一叶 | 900.00 |
| 李瑞旭 | 900.00 |
| 刘振旺 | 900.00 |
| 吕凤龙 | 700.00 |
| 吴家富 | 600.00 |
| 杨维树 | 770.00 |
| 张琴 | 1210.00 |
| 代广约 | 500.00 |
| 丁玉贤 | 800.00 |
| 高桂洪 | 890.00 |
| 韩文平 | 1013.00 |
| 胡琳娜 | 900.00 |
| 胡刘伟 | 850.00 |
| 金志维 | 780.00 |
| 李传傲 | 560.00 |
| 李传彪 | 880.00 |
| 李传福 | 910.00 |
| 李传根 | 1170.00 |
| 李传好 | 1200.00 |
| 李传来 | 1000.00 |
| 李传强 | 650.00 |
| 李传伍 | 920.00 |
| 李多春 | 650.00 |
| 李多军 | 570.00 |
| 李多玲 | 780.00 |
| 李多明 | 660.00 |
| 李多群 | 920.00 |
| 李方连 | 710.00 |
| 李红英 | 943.00 |
| 刘春云 | 900.00 |
| 柳夕芝 | 900.00 |
| 芦荣国 | 1220.00 |
| 罗怀玲 | 1180.00 |
| 马义环 | 910.00 |
| 平志荣 | 500.00 |
| 沈德军 | 870.00 |
| 沈德霞 | 450.00 |
| 孙文好 | 960.00 |
| 陶应庆 | 910.00 |
| 万国兵 | 900.00 |
| 王素美 | 630.00 |
| 王学会 | 1290.00 |
| 夏英强 | 700.00 |
| 杨勇 | 1100.00 |
| 詹可芳 | 1100.00 |
| 张健 | 900.00 |
| 张善荣 | 900.00 |
| 张文承 | 900.00 |
| 郑亚 | 1000.00 |
| 朱伟甫 | 800.00 |
| 朱振久 | 970.00 |
| 庄红 | 940.00 |
| 常乃贵 | 1190.00 |
| 丁陈 | 900.00 |
| 范忠群 | 900.00 |
| 高艳 | 900.00 |
| 桂学珍 | 850.00 |
| 郭保金 | 770.00 |
| 郝亮亮 | 850.00 |
| 候四琴 | 1280.00 |
| 胡荣琴 | 660.00 |
| 黄士虎 | 1350.00 |
| 李慧 | 900.00 |
| 李哲熙 | 900.00 |
| 李跃峰 | 900.00 |
| 刘欣 | 900.00 |
| 刘永 | 900.00 |
| 陆代 | 870.00 |
| 牛韦燕 | 1290.00 |
| 史浩男 | 900.00 |
| 宋斌 | 900.00 |
| 孙安祥 | 900.00 |
| 孙桂琴 | 660.00 |
| 孙俊龙 | 900.00 |
| 王保亮 | 920.00 |
| 王凤芝 | 670.00 |
| 王景来 | 900.00 |
| 王宇杰 | 900.00 |
| 杨亚军 | 580.00 |
| 姚远 | 900.00 |
| 袁凤英 | 680.00 |
| 张海潮 | 940.00 |
| 张士群 | 640.00 |
| 张嵩 | 800.00 |
| 周彪 | 510.00 |
| 周善久 | 750.00 |
| 周盛全 | 900.00 |
| 朱丽 | 1000.00 |
| 曹阳 | 900.00 |
| 陈秀钢 | 900.00 |
| 程晋松 | 900.00 |
| 崔怀刚 | 700.00 |
| 崔学燕 | 1013.00 |
| 丁杰 | 900.00 |
| 杜淑云 | 700.00 |
| 顾虎 | 1720.00 |
| 顾龙 | 1130.00 |
| 顾平 | 900.00 |
| 胡兰珍 | 720.00 |
| 金备战 | 800.00 |
| 孔聪 | 1320.00 |
| 孔康 | 960.00 |
| 李多权 | 1350.00 |
| 李方周 | 900.00 |
| 李凤蓬 | 900.00 |
| 李汉秀 | 560.00 |
| 李良芹 | 630.00 |
| 梁伟平 | 900.00 |
| 刘朝兰 | 1270.00 |
| 刘大兵 | 900.00 |
| 刘伟红 | 830.00 |
| 刘永利 | 1480.00 |
| 秦大利 | 1460.00 |
| 石亮 | 1460.00 |
| 石英玲 | 1290.00 |
| 孙兰英 | 900.00 |
| 童登英 | 930.00 |
| 王树平 | 900.00 |
| 王新华 | 940.00 |
| 王雪芹 | 510.00 |
| 吴明霞 | 720.00 |
| 徐国付 | 900.00 |
| 杨秀芳 | 1230.00 |
| 张连伍 | 960.00 |
| 张清文 | 830.00 |
| 张学明 | 1270.00 |
| 张跃 | 930.00 |
| 赵玉豹 | 1370.00 |
| 周瑾 | 900.00 |
| 蔡兆兰 | 1700.00 |
| 曹文华 | 2856.00 |
| 崔勇 | 800.00 |
| 胡德山 | 900.00 |
| 胡化学 | 1013.00 |
| 孔徽 | 1390.00 |
| 孔令喜 | 800.00 |
| 李道军 | 900.00 |
| 李荣秀 | 1500.00 |
| 廉守俭 | 750.00 |
| 娄秀谊 | 940.00 |
| 马国远 | 940.00 |
| 马淑景 | 800.00 |
| 马素芝 | 700.00 |
| 马学虎 | 1690.00 |
| 马学俊 | 940.00 |
| 孟勤 | 940.00 |
| 祁家兰 | 500.00 |
| 盛娜 | 940.00 |
| 孙岭 | 900.00 |
| 田成 | 940.00 |
| 童广付 | 700.00 |
| 王程程 | 940.00 |
| 王礼虎 | 900.00 |
| 王莉 | 1880.00 |
| 王守道 | 1420.00 |
| 王文荣 | 500.00 |
| 王玉军 | 850.00 |
| 王云芝 | 940.00 |
| 王战 | 870.00 |
| 王尊 | 1600.00 |
| 徐华兰 | 730.00 |
| 徐乐 | 940.00 |
| 许瑞兰 | 530.00 |
| 许云顶 | 910.00 |
| 颜淮玲 | 900.00 |
| 杨桂林 | 680.00 |
| 杨军 | 940.00 |
| 杨梅 | 800.00 |
| 姚玲 | 900.00 |
| 张从友 | 1940.00 |
| 张建勇 | 1230.00 |
| 张庆 | 1080.00 |
| 张庆月 | 1800.00 |
| 张守军 | 900.00 |
| 张文虎 | 1500.00 |
| 张贤胜 | 3710.00 |
| 张献忠 | 1420.00 |
| 张秀梅 | 900.00 |
| 张学海 | 1270.00 |
| 张学坤 | 1130.00 |
| 张学叶 | 970.00 |
| 赵淮建 | 1950.00 |
| 赵淮矿 | 740.00 |
| 赵淮喜 | 1660.00 |
| 仲纪美 | 730.00 |
| 朱海燕 | 890.00 |
| 朱凯 | 2000.00 |
| 张怡鑫 | 890.00 |
| 高大山 | 850.00 |
| 孔维芝 | 500.00 |
| 李红金 | 900.00 |
| 马银柱 | 600.00 |
| 乔小华 | 940.00 |
| 汝龙龙 | 900.00 |
| 王璞 | 400.00 |
| 王楠楠 | 940.00 |
| 许冠龙 | 850.00 |
| 张兵 | 900.00 |
| 赵银 | 400.00 |
| 路文彩 | 900.00 |
| 张文陆 | 1300.00 |
| 杜新义 | 900.00 |
| 张磊 | 650.00 |
| 李多凯 | 650.00 |
| 汪礼国 | 900.00 |
| 李恒玉 | 900.00 |
| 李方友 | 1020.00 |
| 吴炳晨 | 900.00 |
| 张文伍 | 1020.00 |
