山王镇2025年4月农村低保清册表
| 山王镇2025年4月农村低保农村低保清册表 | |
| 户主姓名 | 补助金额 |
| 王守英 | 650.00 |
| 魏丽 | 1,160.00 |
| 陈大年 | 650.00 |
| 陈继永 | 650.00 |
| 马国月 | 510.00 |
| 孔边 | 650.00 |
| 孔德弟 | 650.00 |
| 孔德进 | 1,160.00 |
| 孔新雨 | 650.00 |
| 张云兰 | 1,530.00 |
| 边正红 | 510.00 |
| 李华珍 | 1,020.00 |
| 石德军 | 510.00 |
| 魏广胜 | 650.00 |
| 孔德山 | 650.00 |
| 孔令辉 | 1,160.00 |
| 孔令陆 | 510.00 |
| 张庆华 | 1,160.00 |
| 邹运荣 | 510.00 |
| 鲍广菊 | 1,390.00 |
| 范新云 | 650.00 |
| 蒋云娥 | 510.00 |
| 蒋莹莹 | 1,390.00 |
| 牛长春 | 650.00 |
| 王永秀 | 650.00 |
| 牛广焕 | 650.00 |
| 牛杨波 | 650.00 |
| 牛广州 | 1,160.00 |
| 牛维标 | 1,020.00 |
| 牛运荣 | 650.00 |
| 牛运涛 | 650.00 |
| 金平 | 650.00 |
| 李雪 | 650.00 |
| 牛广强 | 650.00 |
| 牛广瑞 | 2,040.00 |
| 牛永 | 650.00 |
| 王梦茹 | 650.00 |
| 王怀燕 | 650.00 |
| 张亮 | 650.00 |
| 马凤顺 | 650.00 |
| 吴恩妍 | 650.00 |
| 李正文 | 1,300.00 |
| 刘克友 | 1,300.00 |
| 王来安 | 650.00 |
| 张义英 | 1,950.00 |
| 王平淮 | 1,160.00 |
| 王婷 | 650.00 |
| 孔琼银 | 1,670.00 |
| 马少高 | 1,390.00 |
| 许瑞云 | 1,160.00 |
| 马东旭 | 650.00 |
| 马淑根 | 510.00 |
| 马永军 | 510.00 |
| 牛得俊 | 1,160.00 |
| 陆艳 | 650.00 |
| 张志迪 | 650.00 |
| 蔡传玉 | 650.00 |
| 蔡春民 | 650.00 |
| 蔡瑞矿 | 1,530.00 |
| 石永康 | 650.00 |
| 孙志成 | 2,040.00 |
| 张云俊 | 650.00 |
| 许传四 | 650.00 |
| 李涛 | 650.00 |
| 刘涛 | 650.00 |
| 方春蕾 | 1,390.00 |
| 朱善多 | 650.00 |
| 朱善忠 | 1,020.00 |
| 朱善清 | 650.00 |
| 朱德甫 | 650.00 |
| 朱刚甫 | 650.00 |
| 朱善坤 | 1,160.00 |
| 朱善全 | 1,950.00 |
| 张秀菊 | 650.00 |
| 杨文彩 | 1,160.00 |
| 毕拥军 | 510.00 |
| 王爱国 | 1,300.00 |
| 王旭 | 1,020.00 |
| 程艳 | 650.00 |
| 金克银 | 510.00 |
| 李义芳 | 1,020.00 |
| 沈友辉 | 650.00 |
| 王元付 | 650.00 |
| 魏敬燕 | 650.00 |
| 魏学友 | 650.00 |
| 刘柱 | 650.00 |
| 张义成 | 650.00 |
| 牛德银 | 1,160.00 |
| 牛德永 | 650.00 |
| 朱多军 | 650.00 |
| 刘海 | 650.00 |
| 朱甫真 | 650.00 |
| 张文米 | 650.00 |
| 张学整 | 1,810.00 |
| 张学磊 | 1,160.00 |
| 张庆伟 | 1,300.00 |
| 张文月 | 510.00 |
| 张学安 | 1,160.00 |
| 张学芝 | 650.00 |
| 张文怀 | 1,670.00 |
| 高桂芹 | 510.00 |
| 桂其芳 | 1,020.00 |
| 郭杨帅 | 650.00 |
| 金虎 | 2,410.00 |
| 李多友 | 1,160.00 |
| 吴庆敏 | 650.00 |
| 徐冲兵 | 650.00 |
| 徐基兰 | 510.00 |
| 徐凯平 | 650.00 |
| 李传斌 | 1,020.00 |
| 李士国 | 880.00 |
| 李腾 | 650.00 |
| 李志窖 | 510.00 |
| 邵同线 | 650.00 |
| 万传荣 | 1,530.00 |
| 李多航 | 1,670.00 |
| 李多红 | 510.00 |
| 李多杰 | 650.00 |
| 李多巨 | 650.00 |
| 李绘林 | 650.00 |
| 李兆龙 | 1,160.00 |
| 许瑞月 | 510.00 |
| 李传护 | 1,160.00 |
| 李多广 | 650.00 |
| 张云兰 | 1,160.00 |
| 王素华 | 1,390.00 |
| 蔡如珍 | 650.00 |
| 刘维梅 | 650.00 |
| 徐磊 | 650.00 |
| 刘维陆 | 650.00 |
| 孙美 | 650.00 |
| 朱元菊 | 650.00 |
| 孔德秀 | 1,160.00 |
| 王家西 | 1,300.00 |
| 杨辰文悦 | 650.00 |
| 丁延伟 | 1,160.00 |
| 闪胤祥 | 650.00 |
| 杨梅梅 | 1,020.00 |
| 闪文材 | 650.00 |
| 闪伍章 | 650.00 |
| 刘伟田 | 650.00 |
| 闪井路 | 2,690.00 |
| 李传龙 | 510.00 |
| 李文友 | 650.00 |
| 刘高菊 | 650.00 |
| 刘加好 | 1,020.00 |
| 沈永华 | 650.00 |
| 孙献群 | 1,020.00 |
| 魏敬珍 | 1,020.00 |
| 陶善荣 | 510.00 |
