山王镇2024年度第四季度行政权力事项办理结果
| 山王镇2024年度第四季度行政权力事项办理结果 | ||||||
| 序号 | 申请人 | 申请事项 | 受理时间 | 办结时间 | 受理单位 | 办结单位 |
| 1 | 张婷 | 独生子女光荣证 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 前进社区 | 山王镇人民政府 |
| 2 | 苏文张 | 独生子女光荣证 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 孔集村 | 山王镇人民政府 |
| 3 | 严贝贝 | 独生子女光荣证 | 2024-12-13 | 2024-12-18 | 南塘村 | 山王镇人民政府 |
| 4 | 刘洪玥 | 独生子女光荣证 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 李山社区 | 山王镇人民政府 |
| 5 | 张丽 | 独生子女光荣证 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 淮岸社区 | 山王镇人民政府 |
| 6 | 王群 | 独生子女光荣证 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 孔集村 | 山王镇人民政府 |
| 7 | 刘明艳 | 独生子女光荣证 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 张楼村 | 山王镇人民政府 |
| 8 | 金锐锐 | 独生子女光荣证 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 丁山村 | 山王镇人民政府 |
| 1 | 徐晶晶 | 生育登记 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 孔集村十组 | 山王镇人民政府 |
| 2 | 付文慧 | 生育登记 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 孔集村三组 | 山王镇人民政府 |
| 3 | 王静清 | 生育登记 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 丁山村二组 | 山王镇人民政府 |
| 4 | 曹怀月 | 生育登记 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 山王村四组 | 山王镇人民政府 |
| 5 | 方雅文 | 生育登记 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 丁山村四组 | 山王镇人民政府 |
| 6 | 张伟 | 生育登记 | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 李山社区胜利村 | 山王镇人民政府 |
| 7 | 方芳 | 生育登记 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 南塘村三组 | 山王镇人民政府 |
| 8 | 杨艳 | 生育登记 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 丁山村二组 | 山王镇人民政府 |
| 9 | 夏思悦 | 生育登记 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 淮岸社区北村 | 山王镇人民政府 |
| 10 | 牛聪聪 | 生育登记 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 孔集村六组 | 山王镇人民政府 |
| 11 | 司俊茹 | 生育登记 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 张楼村五组 | 山王镇人民政府 |
| 12 | 马宏娜 | 生育登记 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 王巷村八组 | 山王镇人民政府 |
| 13 | 郝倩文 | 生育登记 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 孔集村二组 | 山王镇人民政府 |
| 14 | 程丽 | 生育登记 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 孔集村十组 | 山王镇人民政府 |
| 15 | 刘圆圆 | 生育登记 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 丁山村 | 山王镇人民政府 |
| 16 | 赵宏程 | 生育登记 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 毕岗村王庄东组 | 山王镇人民政府 |
| 17 | 桂永双 | 生育登记 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 王巷村十三组 | 山王镇人民政府 |
| 18 | 夏婷婷 | 生育登记 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 孔集村九组 | 山王镇人民政府 |
| 19 | 胡永秀 | 生育登记 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 王巷村十四组 | 山王镇人民政府 |
