山王镇2024年度第三季度行政权力事项办理结果
| 山王镇2024年度第三季度行政权力事项办理结果 | ||||||
| 序号 | 申请人 | 申请事项 | 受理时间 | 办结时间 | 受理单位 | 办结单位 |
| 1 | 童艳群 | 独生子女光荣证 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 孔集村 | 山王镇人民政府 |
| 2 | 边春侠 | 独生子女光荣证 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 孔集村 | 山王镇人民政府 |
| 3 | 朱建丽 | 独生子女光荣证 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 东风社区 | 山王镇人民政府 |
| 4 | 周婷婷 | 独生子女光荣证 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 东风社区 | 山王镇人民政府 |
| 5 | 李帅 | 独生子女光荣证 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 东风社区 | 山王镇人民政府 |
| 6 | 刘小娟 | 独生子女光荣证 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 山王村 | 山王镇人民政府 |
| 7 | 姬玉梅 | 独生子女光荣证 | 2024-09-27 | 2024-10-10 | 孔集村 | 山王镇人民政府 |
| 1 | 康梦柯 | 生育登记 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 亳州市蒙城县楚村镇楚村居委会一里 | 山王镇人民政府 |
| 2 | 马晨晨 | 生育登记 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 前进社区前进村 | 山王镇人民政府 |
| 3 | 李冉冉 | 生育登记 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 丁山村六组 | 山王镇人民政府 |
| 4 | 王雪梅 | 生育登记 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 山王村十一组 | 山王镇人民政府 |
| 5 | 张玲 | 生育登记 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 前进社区前进村 | 山王镇人民政府 |
| 6 | 刘金金 | 生育登记 | 2024-07-19 | 2024-07-22 | 林场村南刘组 | 山王镇人民政府 |
| 7 | 李静 | 生育登记 | 2024-07-26 | 2024-07-31 | 丁山村一组 | 山王镇人民政府 |
| 8 | 杨楠 | 生育登记 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 合肥市高新区长宁社区祥湖社居委创新公寓 | 山王镇人民政府 |
| 9 | 孔雪珂 | 生育登记 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 孔集村十组 | 山王镇人民政府 |
| 10 | 刘思佳 | 生育登记 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 凤台县桂集镇农场一组 | 山王镇人民政府 |
| 11 | 鲍曼丽 | 生育登记 | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 山王村八组 | 山王镇人民政府 |
| 12 | 周志旋 | 生育登记 | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 丁山村 | 山王镇人民政府 |
| 13 | 刘丹丹 | 生育登记 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 毕岗村王庄西组 | 山王镇人民政府 |
| 14 | 杨小琼 | 生育登记 | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 孔集村十组 | 山王镇人民政府 |
| 15 | 张海燕 | 生育登记 | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 东风社区西村 | 山王镇人民政府 |
| 16 | 黄颖颖 | 生育登记 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 山王村十一组 | 山王镇人民政府 |
| 17 | 张玲玲 | 生育登记 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 林场村平一组 | 山王镇人民政府 |
| 18 | 朱银凤 | 生育登记 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 山王村十一组 | 山王镇人民政府 |
| 19 | 耿婉 | 生育登记 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 淮矿社区淮矿村 | 山王镇人民政府 |
| 20 | 周丹宁 | 生育登记 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 王巷村四组 | 山王镇人民政府 |
| 21 | 赵颖 | 生育登记 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 山王镇人民政府 | 山王镇人民政府 |
| 22 | 王琛琛 | 生育登记 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 前进社区前进村 | 山王镇人民政府 |
| 23 | 代楠楠 | 生育登记 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 孔集村三组 | 山王镇人民政府 |
| 24 | 曹薇薇 | 生育登记 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 淮岸社区北村 | 山王镇人民政府 |
| 25 | 谷陈 | 生育登记 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 张楼村九组 | 山王镇人民政府 |
| 26 | 朱庆红 | 生育登记 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 王巷村十组 | 山王镇人民政府 |
| 27 | 孙新萍 | 生育登记 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 前进社区前进村 | 山王镇人民政府 |
| 28 | 谢凤凤 | 生育登记 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 孔集村九组 | 山王镇人民政府 |
| 29 | 杨敏敏 | 生育登记 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 王巷村五组 | 山王镇人民政府 |
| 30 | 陈希玥 | 生育登记 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 丁山村六组 | 山王镇人民政府 |
| 31 | 李惠 | 生育登记 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 前进社区前进村 | 山王镇人民政府 |
| 32 | 边玉娟 | 生育登记 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 张楼村六组 | 山王镇人民政府 |
| 33 | 任君 | 生育登记 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 淮岸社区淮岸村 | 山王镇人民政府 |
| 34 | 王静 | 生育登记 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 丁山村五组 | 山王镇人民政府 |
| 35 | 李妍 | 生育登记 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 淮岸社区 | 山王镇人民政府 |
