【计划生育特别扶助】山王镇2024年计划生育特别扶助计划生育特别扶助清册表(一年一次)
| 山王镇2024年计划生育特别扶助计划生育特别扶助清册表 | |
| 户主姓名 | 补助金额 |
| 姜*勤 | 10,200.00 |
| 蔡*梅 | 8,040.00 |
| 孔*永 | 8,040.00 |
| 孔*排 | 10,200.00 |
| 马*泽 | 10,200.00 |
| 曹*秀 | 8,040.00 |
| 孙*国 | 8,040.00 |
| 杨*付 | 10,200.00 |
| 孟* | 10,200.00 |
| 张*伟 | 8,040.00 |
| 朱*丽 | 10,200.00 |
| 刘*秀 | 16,080.00 |
| 段*喜 | 10,200.00 |
| 冯*国 | 8,040.00 |
| 高*玲 | 10,200.00 |
| 花*国 | 8,040.00 |
| 黄*兰 | 16,080.00 |
| 李*保 | 10,200.00 |
| 李*云 | 8,040.00 |
| 李*甫 | 8,040.00 |
| 刘* | 10,200.00 |
| 孙*秀 | 20,400.00 |
| 王* | 20,400.00 |
| 张*华 | 8,040.00 |
| 郑*勤 | 10,200.00 |
| 周* | 8,040.00 |
| 白*喜 | 8,040.00 |
| 杜*江 | 10,200.00 |
| 过*林 | 10,200.00 |
| 胡*兰 | 10,200.00 |
| 胡*俊 | 8,040.00 |
| 黄*秀 | 10,200.00 |
| 黄*丽 | 10,200.00 |
| 孔*芝 | 8,040.00 |
| 李*兰 | 8,040.00 |
| 李*月 | 10,200.00 |
| 连*海 | 10,200.00 |
| 沈*凤 | 8,040.00 |
| 王*侠 | 8,040.00 |
| 王* | 10,200.00 |
| 王*春 | 10,200.00 |
| 谢* | 8,040.00 |
| 徐*琴 | 10,200.00 |
| 许*珍 | 10,200.00 |
| 严*菊 | 8,040.00 |
| 严*云 | 8,040.00 |
| 杨*平 | 10,200.00 |
| 余*民 | 8,040.00 |
| 俞*平 | 10,200.00 |
| 周*林 | 10,200.00 |
| 朱*林 | 10,200.00 |
| 朱*英 | 10,200.00 |
| 朱*霞 | 10,200.00 |
| 陈*莉 | 8,040.00 |
| 纪*侠 | 10,200.00 |
| 姜*芳 | 8,040.00 |
| 李* | 8,040.00 |
| 梁*龙 | 8,040.00 |
| 刘*海 | 8,040.00 |
| 刘*利 | 8,040.00 |
| 吕*成 | 10,200.00 |
| 罗*义 | 8,040.00 |
| 马*友 | 8,040.00 |
| 马*勤 | 10,200.00 |
| 王*荣 | 10,200.00 |
| 许*梅 | 8,040.00 |
| 许* | 10,200.00 |
| 杨*袁 | 10,200.00 |
| 张*州 | 10,200.00 |
| 张*友 | 10,200.00 |
| 张*家 | 10,200.00 |
| 黄*秀 | 8,040.00 |
| 孔*亮 | 8,040.00 |
| 李*荣 | 8,040.00 |
| 李*东 | 10,200.00 |
| 李* | 10,200.00 |
| 刘*林 | 10,200.00 |
| 刘*荣 | 10,200.00 |
| 马*均 | 10,200.00 |
| 任*珍 | 8,040.00 |
| 孙*文 | 10,200.00 |
| 王* | 20,400.00 |
| 王*田 | 8,040.00 |
| 吴* | 8,040.00 |
| 徐*华 | 10,200.00 |
| 张*兵 | 10,200.00 |
| 张*忠 | 8,040.00 |
| 张*楠 | 10,200.00 |
| 卓*连 | 8,040.00 |
| 蔡*成 | 8,040.00 |
| 陈*金 | 8,040.00 |
| 李*保 | 8,040.00 |
| 闪*章 | 10,200.00 |
| 合 计 | 902400 |
