【计划生育特别扶助】山王镇2023年计划生育特别扶助计划生育特别扶助清册表(一年一次)
| 山王镇2023年计划生育特别扶助清册表 | ||
| 户主编码 | 户主姓名 | 补助金额 |
| 340405020101009 | 姜*勤 | 9,840.00 |
| 340405020108076 | 孔*永 | 7,680.00 |
| 340405020108076 | 蔡*梅 | 7,680.00 |
| 340405020109003 | 孔*排 | 9,840.00 |
| 340405020302082 | 马*泽 | 9,840.00 |
| 340405020402008 | 孙*国 | 7,680.00 |
| 340405020402067 | 曹*秀 | 7,680.00 |
| 340405020908024 | 张*伟 | 7,680.00 |
| 340405021001030 | 朱*丽 | 9,840.00 |
| 340405021101008 | 刘*秀 | 7,680.00 |
| 340405021101159 | 王*春 | 7,680.00 |
| 340405021301100 | 张*华 | 7,680.00 |
| 340405021301258 | 孙*秀 | 19,680.00 |
| 340405021301282 | 王* | 19,680.00 |
| 340405021301435 | 李*云 | 7,680.00 |
| 340405021301490 | 郑*勤 | 9,840.00 |
| 340405021301491 | 周* | 7,680.00 |
| 340405021301492 | 花*国 | 7,680.00 |
| 340405021301583 | 高*玲 | 9,840.00 |
| 340405021301739 | 李*甫 | 7,680.00 |
| 340405021301740 | 刘* | 9,840.00 |
| 340405021301741 | 冯*国 | 7,680.00 |
| 340405021301742 | 李*保 | 9,840.00 |
| 340405021401123 | 朱*林 | 9,840.00 |
| 340405021401174 | 李*月 | 9,840.00 |
| 340405021401175 | 过*林 | 9,840.00 |
| 340405021401327 | 许*珍 | 9,840.00 |
| 340405021401405 | 俞*平 | 9,840.00 |
| 340405021401445 | 王*春 | 9,840.00 |
| 340405021401448 | 徐*琴 | 9,840.00 |
| 340405021401464 | 连*海 | 9,840.00 |
| 340405021401496 | 朱*霞 | 9,840.00 |
| 340405021401500 | 杨*平 | 9,840.00 |
| 340405021401527 | 黄*丽 | 9,840.00 |
| 340405021401528 | 朱*英 | 9,840.00 |
| 340405021401529 | 沈*凤 | 7,680.00 |
| 340405021401545 | 胡*俊 | 7,680.00 |
| 340405021401559 | 胡*兰 | 9,840.00 |
| 340405021401560 | 周*林 | 9,840.00 |
| 340405021401570 | 黄*秀 | 9,840.00 |
| 340405021401576 | 谢* | 7,680.00 |
| 340405021401658 | 王*侠 | 7,680.00 |
| 340405021401693 | 杜*江 | 9,840.00 |
| 340405021401720 | 严*菊 | 7,680.00 |
| 340405021401732 | 王* | 9,840.00 |
| 340405021401733 | 孔*芝 | 7,680.00 |
| 340405021401734 | 李*兰 | 7,680.00 |
| 340405021401735 | 余*民 | 7,680.00 |
| 340405021401736 | 严*云 | 7,680.00 |
| 340405021401737 | 白*喜 | 7,680.00 |
| 340405021501058 | 吕*成 | 9,840.00 |
| 340405021501120 | 张*州 | 9,840.00 |
| 340405021501125 | 罗*义 | 7,680.00 |
| 340405021501267 | 张*友 | 9,840.00 |
| 340405021501516 | 陈*莉 | 7,680.00 |
| 340405021501581 | 许*梅 | 7,680.00 |
| 340405021501582 | 梁*龙 | 7,680.00 |
| 340405021501590 | 杨*袁 | 9,840.00 |
| 340405021501812 | 张*家 | 19,680.00 |
| 340405021501813 | 马*勤 | 9,840.00 |
| 340405021501814 | 王*荣 | 9,840.00 |
| 340405021501815 | 马*友 | 7,680.00 |
| 340405021501816 | 刘*海 | 7,680.00 |
| 340405021501817 | 李* | 7,680.00 |
| 340405021501818 | 纪*侠 | 9,840.00 |
| 340405021601098 | 张*忠 | 7,680.00 |
| 340405021601119 | 刘*荣 | 19,680.00 |
| 340405021601362 | 徐*华 | 9,840.00 |
| 340405021601424 | 李* | 9,840.00 |
| 340405021601717 | 孙*文 | 9,840.00 |
| 340405021601807 | 王*田 | 15,360.00 |
| 340405021601808 | 卓*连 | 7,680.00 |
| 340405021601882 | 黄*秀 | 7,680.00 |
| 340405021601884 | 汤* | 19,680.00 |
| 340405021601886 | 任*珍 | 15,360.00 |
| 340405021601951 | 张*楠 | 19,680.00 |
| 340405021601972 | 李*东 | 19,680.00 |
| 340405021602085 | 蔡*成 | 7,680.00 |
| 340405021602119 | 李*保 | 7,680.00 |
| 340405021702078 | 闪*章 | 9,840.00 |
