2023年山王镇第四季度为民服务事项办理情况
| 2023年山王镇第四季度为民服务事项办理情况 | ||||||
| 序号 | 事项名称 | 办结数(件) | 申请人 | 申请时间 | 办结时间 | 办结单位 |
| 1 | 生育服务证办理 | 37 | 各村(社区) | 2023.09-2023.12 | 2023.09-2023.12 | 山王镇政务服务大厅 |
| 2 | 独生子女光荣证办理 | 1 | 各村(社区) | 2023.09-2023.12 | 2023.09-2023.12 | 山王镇政务服务大厅 |
| 3 | 大病救助办理 | 3 | 各村(社区) | 2023.09-2023.12 | 2023.09-2023.12 | 山王镇政务服务大厅 |
| 4 | 城乡低保新增申请 | 3 | 各村(社区) | 2023.09-2023.12 | 2023.09-2023.12 | 山王镇政务服务大厅 |
| 5 | 城乡养老保险(死亡注销) | 55 | 各村(社区) | 2023.09-2023.12 | 2023.09-2023.12 | 山王镇政务服务大厅 |
| 6 | 城乡养老保险(到龄退休) | 117 | 各村(社区) | 2023.09-2023.12 | 2023.09-2023.12 | 山王镇政务服务大厅 |
| 7 | 民政对象(低保、五保、优抚)资金发放 | 632 | 各村(社区) | 2023.09-2023.12 | 2023.09-2023.12 | 山王镇政务服务大厅 |
| 8 | 残疾人补贴资金发放 | 63296 |
各村(社区) | 2023.09-2023.12 | 2023.09-2023.12 | 山王镇政务服务大厅 |
| 9 | 残疾人困难生活补贴新增 | 5 | 各村(社区) | 2023.09-2023.12 | 2023.09-2023.12 | 山王镇政务服务大厅 |
| 10 | 重度残疾人护理补贴新增 | 3 | 各村(社区) | 2023.09-2023.12 | 2023.09-2023.12 | 山王镇政务服务大厅 |
