山王镇2022年人口健康基金贫困救助清册表(一年一次)
| 山王镇2022年人口健康基金贫困救助清册表 | ||
| 户主编码 | 户主姓名 | 补助金额 |
| 340405020109003 | 孔*排 | 500.00 |
| 340405020208084 | 王*茹 | 500.00 |
| 340405020402067 | 曹*秀 | 500.00 |
| 340405020504021 | 胡*萍 | 500.00 |
| 340405020606039 | 孙*敬 | 500.00 |
| 340405020702021 | 姜*广 | 500.00 |
| 340405020908024 | 张*伟 | 500.00 |
| 340405021001030 | 朱*丽 | 500.00 |
| 340405021101008 | 刘*秀 | 500.00 |
| 340405021301282 | 王* | 500.00 |
| 340405021301490 | 郑*勤 | 500.00 |
| 340405021401327 | 许*珍 | 500.00 |
| 340405021401747 | 张*凤 | 500.00 |
| 340405021501393 | 赵*标 | 500.00 |
| 340405021501812 | 张*家 | 500.00 |
| 340405021601208 | 蔡*兰 | 500.00 |
| 340405021602085 | 蔡*成 | 500.00 |
| 340405021602180 | 陈*金 | 500.00 |
| 340405021705030 | 刘*保 | 500.00 |
