山王镇2022年计划生育奖励制度扶助清册表

发布时间:2022-10-05 15:22信息来源:八公山区山王镇文字大小:[    ] 背景色:       
山王镇2022年计划生育奖励制度扶助清册表
序号 户主编码 户主姓名 补助金额
1 340405020101021 孔*连 360.00
2 340405020101080 王*君 360.00
3 340405020101099 张*保 360.00
4 340405020101104 马*正 600.00
5 340405020101140 李*花 600.00
6 340405020101155 王*芳 360.00
7 340405020102111 夏*侠 360.00
8 340405020104015 金*侠 360.00
9 340405020104139 孔*芬 600.00
10 340405020105014 张*军 600.00
11 340405020105041 张*环 360.00
12 340405020105074 石*红 360.00
13 340405020105080 石*浪 360.00
14 340405020105081 边*伟 360.00
15 340405020106026 边*来 360.00
16 340405020106029 张*凤 360.00
17 340405020106136 孔* 360.00
18 340405020107098 吴*文 600.00
19 340405020108030 马*芬 360.00
20 340405020108037 李*华 360.00
21 340405020109019 魏*勤 360.00
22 340405020109028 边* 600.00
23 340405020110010 孔* 360.00
24 340405020110028 孔* 600.00
25 340405020110030 李*芹 360.00
26 340405020110144 赵*迪 360.00
27 340405020110145 金*凤 360.00
28 340405020201002 赵*瑞 360.00
29 340405020201027 毛*丽 600.00
30 340405020201036 魏*莉 360.00
31 340405020202016 张*刚 360.00
32 340405020203001 牛* 600.00
33 340405020204034 李*月 360.00
34 340405020205033 牛*运 360.00
35 340405020206013 牛*利 360.00
36 340405020206034 牛*航 360.00
37 340405020207054 牛*涛 600.00
38 340405020207062 牛*柱 360.00
39 340405020208031 牛*龙 360.00
40 340405020208065 牛*飞 600.00
41 340405020209004 蔡*利 600.00
42 340405020209026 王*燕 600.00
43 340405020209045 牛*棉 600.00
44 340405020209046 牛*亚 360.00
45 340405020209047 李*灿 360.00
46 340405020211011 王*芹 600.00
47 340405020211033 李*国 360.00
48 340405020212034 吴*艳 360.00
49 340405020212041 张*伟 600.00
50 340405020213003 陈*珍 360.00
51 340405020213040 王* 360.00
52 340405020213048 张* 360.00
53 340405020213058 王*庆 600.00
54 340405020301041 马*利 600.00
55 340405020301089 张*刚 360.00
56 340405020301111 马*莲 360.00
57 340405020301112 张*荣 600.00
58 340405020301118 陈* 360.00
59 340405020302023 廖*琴 360.00
60 340405020302157 石*燕 360.00
61 340405020306007 蔡*廷 360.00
62 340405020306063 蔡*乐 360.00
63 340405020307011 蔡* 360.00
64 340405020307012 蔡*猛 360.00
65 340405020307107 孔* 600.00
66 340405020308012 金*梅 360.00
67 340405020401054 李*全 360.00
68 340405020401055 李*高 600.00
69 340405020402032 李*成 360.00
70 340405020403015 刘*菊 600.00
71 340405020403047 郑* 360.00
72 340405020404015 王*美 360.00
73 340405020404035 冯*际 600.00
74 340405020405049 刘*才 600.00
75 340405020405064 刘*武 360.00
76 340405020501035 陶*根 360.00
77 340405020502011 陈*文 360.00
78 340405020503036 朱*领 600.00
79 340405020504008 陈*云 600.00
80 340405020504021 胡*萍 360.00
81 340405020505031 金*林 600.00
82 340405020506033 牛*龙 360.00
83 340405020601011 王*来 360.00
84 340405020601074 陈*东 360.00
85 340405020601076 朱*虎 360.00
86 340405020601080 陈*云 360.00
87 340405020602013 刘*荣 360.00
88 340405020602015 王*绪 360.00
89 340405020602027 王* 360.00
90 340405020602054 王* 360.00
91 340405020602073 王* 360.00
92 340405020602075 王*山 360.00
93 340405020604003 张*春 360.00
94 340405020604009 宋*忠 360.00
95 340405020604031 张* 360.00
96 340405020604033 宋* 360.00
97 340405020604037 宋*元 360.00
98 340405020604040 宋*强 360.00
99 340405020604048 宋*柱 360.00
100 340405020605047 杜* 600.00
101 340405020606012 黄*陆 360.00
102 340405020701017 沈*军 360.00
103 340405020701028 蔡* 600.00
104 340405020701050 沈*强 600.00
105 340405020702021 姜*广 360.00
106 340405020702027 牛*清 600.00
107 340405020702036 金*侠 360.00
108 340405020702072 杨*梅 600.00
109 340405020703003 魏*磊 600.00
110 340405020703009 魏*勇 360.00
111 340405020703048 刘*霞 360.00
112 340405020703072 魏*军 600.00
113 340405020704005 庞*红 360.00
114 340405020704021 魏*强 600.00
115 340405020705031 孙*文 600.00
116 340405020706003 张* 360.00
117 340405020706021 牛*莲 360.00
118 340405020706045 张*贵 600.00
119 340405020707008 陶*罗 360.00
120 340405020707017 陶*勇 600.00
121 340405020707033 朱*成 360.00
122 340405020707045 孔*军 360.00
123 340405020707049 孔*明 360.00
124 340405020707051 孔*运 600.00
125 340405020902013 张*虎 360.00
126 340405020902021 王*兰 360.00
127 340405020902022 张*皖 360.00
128 340405020904015 张*红 360.00
129 340405020907011 方* 600.00
130 340405020907015 郭*杰 360.00
131 340405020910016 王* 360.00
132 340405020911001 张*元 360.00
133 340405020911037 吴*菊 360.00
134 340405020912012 王*英 360.00
135 340405020912031 张*才 360.00
136 340405021002052 李*鱼 360.00
137 340405021002091 李*进 600.00
138 340405021002098 王*侠 360.00
139 340405021003004 李*毛 360.00
140 340405021003005 李*禄 600.00
141 340405021003029 刘* 360.00
142 340405021003070 李*宽 360.00
143 340405021003084 李*玖 360.00
144 340405021003094 孙*平 600.00
145 340405021003095 刘*存 600.00
146 340405021003096 张*荣 360.00
147 340405021003097 朱*凤 360.00
148 340405021004006 孙*萍 360.00
149 340405021004047 李*巨 360.00
150 340405021004077 朱*芹 600.00
151 340405021004078 曹*林 600.00
152 340405021004081 苏* 360.00
153 340405021005035 李*清 360.00
154 340405021005042 李*玖 360.00
155 340405021005061 李*树 360.00
156 340405021005062 金* 360.00
157 340405021006042 李*凤 360.00
158 340405021006083 苏*兰 600.00
159 340405021101003 王*勇 600.00
160 340405021101048 高*祝 360.00
161 340405021101059 刘*彪 600.00
162 340405021102044 刘*进 360.00
163 340405021102045 刘*贵 600.00
164 340405021102049 刘*朋 360.00
165 340405021102117 张*喜 360.00
166 340405021102134 张*丽 360.00
167 340405021102135 王* 360.00
168 340405021103044 王*学 600.00
169 340405021103058 闪*章 360.00
170 340405021103107 曹*叶 360.00
171 340405021104075 李*全 600.00
172 340405021104096 哈*燕 360.00
173 340405021104097 刘*兰 360.00
174 340405021105016 曹*发 360.00
175 340405021105063 王* 360.00
176 340405021105070 王*伟 360.00
177 340405021105071 王* 600.00
178 340405021105104 陈*菊 600.00
179 340405021105105 方*丽 360.00
180 340405021105106 王*玲 360.00
181 340405021107047 王* 360.00
182 340405021705082 刘*永 360.00
183 340405021706023 朱*锐 600.00
总计 79080
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: