山王镇2022年非国有企业领证退休职工和达到领取社保待遇年龄城市无用工单位领证居民计划生育法定奖励金企业领证退休职工计划生育法定奖励清册表
| 山王镇2022年非国有企业领证退休职工和达到领取社保待遇年龄城市无用工单位领证居民计划生育法定奖励金企业领证退休职工计划生育法定奖励清册表 | ||
| 户主编码 | 户主姓名 | 补助金额 |
| 340405020401015 | 胡*利 | 2,000.00 |
| 340405021101168 | 陶*萍 | 2,000.00 |
| 340405021105085 | 翰*梅 | 2,000.00 |
| 340405021301179 | 芦*玲 | 2,000.00 |
| 340405021301757 | 许* | 2,000.00 |
| 340405021301758 | 刘* | 2,000.00 |
| 340405021301759 | 李*安 | 2,000.00 |
| 340405021301760 | 潘*君 | 2,000.00 |
| 340405021301761 | 孙*翎 | 2,000.00 |
| 340405021301762 | 张*波 | 2,000.00 |
| 340405021301763 | 张*利 | 2,000.00 |
| 340405021301764 | 李*美 | 2,000.00 |
| 340405021401162 | 沈* | 2,000.00 |
| 340405021401749 | 郜* | 2,000.00 |
| 340405021401750 | 张*多 | 2,000.00 |
| 340405021401751 | 陈* | 2,000.00 |
| 340405021401752 | 朱*群 | 2,000.00 |
| 340405021401753 | 庄*珍 | 2,000.00 |
| 340405021401754 | 张* | 2,000.00 |
| 340405021401755 | 刘*勤 | 2,000.00 |
| 340405021401756 | 李*群 | 2,000.00 |
| 340405021401757 | 蔡*红 | 2,000.00 |
| 340405021501834 | 陈* | 2,000.00 |
| 340405021501835 | 杨*珍 | 2,000.00 |
| 340405021501836 | 朱*美 | 2,000.00 |
| 340405021501837 | 董* | 2,000.00 |
| 340405021601264 | 石*美 | 2,000.00 |
| 340405021601295 | 秦*英 | 2,000.00 |
| 340405021601301 | 路*芳 | 2,000.00 |
| 340405021601416 | 徐* | 2,000.00 |
| 340405021601718 | 张*利 | 2,000.00 |
| 340405021601795 | 杜*春 | 2,000.00 |
| 340405021602140 | 李* | 2,000.00 |
| 340405021602141 | 杜*喜 | 2,000.00 |
| 340405021602142 | 申*霞 | 2,000.00 |
| 340405021602143 | 谢*琴 | 2,000.00 |
| 340405021602144 | 黄* | 2,000.00 |
| 340405021602145 | 王*荣 | 2,000.00 |
| 340405021602146 | 肖*兰 | 2,000.00 |
| 340405021602147 | 郑*珍 | 2,000.00 |
