山王镇2022年独生子女保健费独生子女父母保健费清册表(一年一次)
| 山王镇2022年独生子女保健费清册表 | ||
| 户主编码 | 户主姓名 | 补助金额 |
| 340405020101103 | 张*娟 | 360.00 |
| 340405020101125 | 边*倩 | 180.00 |
| 340405020101127 | 魏*兰 | 360.00 |
| 340405020101130 | 王* | 360.00 |
| 340405020101147 | 范* | 360.00 |
| 340405020101148 | 陆*华 | 180.00 |
| 340405020101150 | 芮*花 | 270.00 |
| 340405020101153 | 孔*荣 | 180.00 |
| 340405020101154 | 胡*平 | 180.00 |
| 340405020102009 | 孔*宝 | 180.00 |
| 340405020103037 | 孔*梅 | 180.00 |
| 340405020103038 | 孔* | 180.00 |
| 340405020103055 | 孔*婵 | 180.00 |
| 340405020104022 | 张*亮 | 180.00 |
| 340405020105058 | 王*蓓 | 360.00 |
| 340405020106134 | 马* | 360.00 |
| 340405020107057 | 孔*夏 | 360.00 |
| 340405020108057 | 李*蓉 | 360.00 |
| 340405020201029 | 蒲* | 180.00 |
| 340405020201032 | 伍* | 360.00 |
| 340405020201042 | 许* | 180.00 |
| 340405020201043 | 李*仁 | 30.00 |
| 340405020201048 | 王*芳 | 180.00 |
| 340405020202069 | 牛*丽 | 360.00 |
| 340405020202079 | 吴* | 180.00 |
| 340405020203001 | 牛* | 360.00 |
| 340405020203043 | 牛*佳 | 330.00 |
| 340405020301134 | 马*帅 | 360.00 |
| 340405020302009 | 李*兰 | 45.00 |
| 340405020302163 | 高*凤 | 360.00 |
| 340405020305026 | 李* | 360.00 |
| 340405020305060 | 王*建 | 180.00 |
| 340405020305062 | 张*龙 | 30.00 |
| 340405020305063 | 程* | 180.00 |
| 340405020305064 | 余*菲 | 180.00 |
| 340405020307014 | 金*凤 | 360.00 |
| 340405020307027 | 蔡* | 360.00 |
| 340405020402026 | 刘*超 | 180.00 |
| 340405020402030 | 刘*红 | 180.00 |
| 340405020403069 | 郑* | 360.00 |
| 340405020403070 | 韦*雪 | 180.00 |
| 340405020501040 | 朱*茂 | 180.00 |
| 340405020502045 | 杨*婷 | 270.00 |
| 340405020503049 | 金*立 | 360.00 |
| 340405020504024 | 金*香 | 360.00 |
| 340405020601007 | 方*玲 | 360.00 |
| 340405020602082 | 李* | 180.00 |
| 340405020602083 | 闪* | 180.00 |
| 340405020602084 | 朱*山 | 180.00 |
| 340405020602085 | 王* | 180.00 |
| 340405020602087 | 闪*翠 | 360.00 |
| 340405020602088 | 王*侠 | 180.00 |
| 340405020605039 | 孙*明 | 360.00 |
| 340405020701046 | 沈*玲 | 180.00 |
| 340405020701051 | 牛*强 | 180.00 |
| 340405020702027 | 牛*清 | 360.00 |
| 340405020702029 | 朱*矿 | 360.00 |
| 340405020702046 | 袁*林 | 360.00 |
| 340405020702047 | 沈*莹 | 180.00 |
| 340405020702050 | 金*芹 | 180.00 |
| 340405020702067 | 金* | 180.00 |
| 340405020703003 | 魏*磊 | 360.00 |
| 340405020703005 | 谢* | 360.00 |
| 340405020704001 | 沈*路 | 360.00 |
| 340405020705022 | 张*林 | 360.00 |
| 340405020706052 | 朱*玲 | 180.00 |
| 340405020707003 | 陶*伟 | 180.00 |
| 340405020707013 | 陶*先 | 360.00 |
| 340405020901020 | 张*乐 | 180.00 |
| 340405020901027 | 张*寨 | 180.00 |
| 340405020902004 | 沈*晶 | 180.00 |
| 340405020903008 | 张* | 360.00 |
| 340405020904028 | 张*路 | 180.00 |
| 340405020906017 | 孙*云 | 360.00 |
| 340405020907011 | 方* | 360.00 |
| 340405020907013 | 张*磊 | 360.00 |
| 340405020907021 | 张* | 180.00 |
| 340405020909009 | 陈*全 | 180.00 |
| 340405020910005 | 王*云 | 360.00 |
| 340405021001002 | 丁*萍 | 180.00 |
| 340405021001031 | 高*兰 | 360.00 |
| 340405021001041 | 龙* | 180.00 |
| 340405021001044 | 莽*侠 | 360.00 |
| 340405021002029 | 涂*娟 | 360.00 |
| 340405021002041 | 李*根 | 360.00 |
| 340405021002057 | 朱*培 | 75.00 |
| 340405021003006 | 曹*成 | 180.00 |
| 340405021003007 | 沈* | 180.00 |
| 340405021003009 | 李* | 180.00 |
| 340405021004042 | 李*成 | 360.00 |
| 340405021005002 | 李*培 | 360.00 |
| 340405021006085 | 李* | 360.00 |
| 340405021101102 | 刘*娣 | 180.00 |
| 340405021101110 | 闪*娜 | 180.00 |
| 340405021102077 | 王*双 | 300.00 |
| 340405021102102 | 王*艳 | 105.00 |
| 340405021102122 | 何* | 180.00 |
| 340405021102123 | 岳* | 180.00 |
| 340405021103044 | 王*学 | 360.00 |
| 340405021103046 | 刘* | 180.00 |
| 340405021103076 | 刘* | 180.00 |
| 340405021103092 | 唐*堂 | 180.00 |
| 340405021103093 | 刘*龙 | 180.00 |
| 340405021104007 | 王* | 360.00 |
| 340405021104026 | 李*菊 | 180.00 |
| 340405021105041 | 王* | 180.00 |
| 340405021201005 | 倪* | 180.00 |
| 340405021201012 | 胡*奎 | 45.00 |
| 340405021201017 | 武*英 | 360.00 |
| 340405021201018 | 李*冬 | 360.00 |
| 340405021201060 | 张*艳 | 360.00 |
| 340405021201142 | 李* | 360.00 |
| 340405021201146 | 潘*路 | 180.00 |
| 340405021201148 | 孙*艳 | 360.00 |
| 340405021301129 | 陈* | 360.00 |
| 340405021301164 | 黄* | 360.00 |
| 340405021301165 | 田*萍 | 45.00 |
| 340405021301186 | 朱*坤 | 120.00 |
| 340405021301301 | 李*慧 | 360.00 |
| 340405021301308 | 张*秀 | 180.00 |
| 340405021301309 | 杨* | 360.00 |
| 340405021301322 | 李* | 360.00 |
| 340405021301333 | 杨*林 | 360.00 |
| 340405021301334 | 樊*德 | 360.00 |
| 340405021301344 | 王*峰 | 360.00 |
| 340405021301432 | 张* | 180.00 |
| 340405021301469 | 王*强 | 360.00 |
| 340405021301470 | 陈* | 180.00 |
| 340405021301471 | 孙*梅 | 360.00 |
| 340405021301472 | 范*楠 | 180.00 |
| 340405021301474 | 刘* | 360.00 |
| 340405021301526 | 孙*全 | 180.00 |
| 340405021301530 | 宗* | 180.00 |
| 340405021301553 | 赵*闯 | 360.00 |
| 340405021301555 | 满* | 360.00 |
| 340405021301557 | 牛*娥 | 360.00 |
| 340405021301558 | 王* | 360.00 |
| 340405021301591 | 杨*玲 | 120.00 |
| 340405021301632 | 邵* | 360.00 |
| 340405021301633 | 江* | 360.00 |
| 340405021301688 | 闪*娟 | 180.00 |
| 340405021301756 | 刘* | 360.00 |
| 340405021401026 | 廖*林 | 180.00 |
| 340405021401027 | 陈* | 360.00 |
| 340405021401143 | 张*虎 | 360.00 |
| 340405021401144 | 肖*红 | 360.00 |
| 340405021401149 | 张* | 360.00 |
| 340405021401153 | 王*凤 | 180.00 |
| 340405021401154 | 张*红 | 360.00 |
| 340405021401156 | 李* | 360.00 |
| 340405021401168 | 朱* | 180.00 |
| 340405021401179 | 顾*宝 | 360.00 |
| 340405021401348 | 胡*志 | 180.00 |
| 340405021401350 | 王*海 | 180.00 |
| 340405021401456 | 殷*凤 | 330.00 |
| 340405021401504 | 闫* | 360.00 |
| 340405021401506 | 曹* | 360.00 |
| 340405021401532 | 张* | 360.00 |
| 340405021401533 | 魏*松 | 180.00 |
| 340405021401534 | 李*杰 | 360.00 |
| 340405021401535 | 李*友 | 180.00 |
| 340405021401547 | 刘* | 360.00 |
| 340405021401602 | 王* | 180.00 |
| 340405021401603 | 李* | 360.00 |
| 340405021401664 | 杨* | 180.00 |
| 340405021401748 | 李*云 | 180.00 |
| 340405021501024 | 谢* | 360.00 |
| 340405021501076 | 许*文 | 180.00 |
| 340405021501103 | 赵*豹 | 180.00 |
| 340405021501131 | 张*月 | 180.00 |
| 340405021501164 | 陈* | 180.00 |
| 340405021501169 | 段*侠 | 360.00 |
| 340405021501172 | 陶* | 180.00 |
| 340405021501173 | 蒋*文 | 360.00 |
| 340405021501180 | 孔*胜 | 180.00 |
| 340405021501185 | 刘* | 150.00 |
| 340405021501186 | 王* | 360.00 |
| 340405021501234 | 刘*利 | 270.00 |
| 340405021501279 | 方*品 | 360.00 |
| 340405021501280 | 郑*佳 | 360.00 |
| 340405021501281 | 张* | 360.00 |
| 340405021501285 | 单*丽 | 90.00 |
| 340405021501287 | 王* | 360.00 |
| 340405021501288 | 詹*臣 | 360.00 |
| 340405021501289 | 沈*梅 | 360.00 |
| 340405021501293 | 蔡*玮 | 360.00 |
| 340405021501487 | 张* | 360.00 |
| 340405021501556 | 许*磊 | 180.00 |
| 340405021501557 | 牛* | 180.00 |
| 340405021501559 | 刘*涛 | 360.00 |
| 340405021501585 | 柴*梅 | 105.00 |
| 340405021501626 | 袁*玲 | 360.00 |
| 340405021501627 | 陈*雪 | 360.00 |
| 340405021501628 | 闻* | 180.00 |
| 340405021501629 | 孙*晶 | 180.00 |
| 340405021501630 | 吴*倩 | 360.00 |
| 340405021501631 | 杜*全 | 270.00 |
| 340405021601040 | 丁* | 360.00 |
| 340405021601061 | 田*兵 | 360.00 |
| 340405021601094 | 刘*连 | 360.00 |
| 340405021601148 | 崔* | 360.00 |
| 340405021601200 | 马* | 180.00 |
| 340405021601206 | 邹* | 360.00 |
| 340405021601223 | 郑*猛 | 360.00 |
| 340405021601244 | 丁* | 360.00 |
| 340405021601343 | 蔡*辉 | 360.00 |
| 340405021601359 | 马* | 180.00 |
| 340405021601366 | 徐*杨 | 360.00 |
| 340405021601392 | 詹*林 | 90.00 |
| 340405021601393 | 李*奎 | 360.00 |
| 340405021601398 | 乔* | 360.00 |
| 340405021601404 | 刘*敏 | 30.00 |
| 340405021601405 | 汤*军 | 360.00 |
| 340405021601439 | 朱*俊 | 360.00 |
| 340405021601442 | 李*强 | 180.00 |
| 340405021601444 | 刘*香 | 360.00 |
| 340405021601655 | 孔* | 360.00 |
| 340405021601656 | 陈* | 30.00 |
| 340405021601657 | 路* | 180.00 |
| 340405021601708 | 王* | 180.00 |
| 340405021601764 | 叶*春 | 360.00 |
| 340405021601765 | 张*月 | 300.00 |
| 340405021601771 | 杨* | 360.00 |
| 340405021601854 | 邵*柱 | 180.00 |
| 340405021601855 | 宋*珊 | 180.00 |
| 340405021601856 | 张* | 360.00 |
| 340405021601857 | 陈*听 | 360.00 |
| 340405021601858 | 尹* | 180.00 |
| 340405021601889 | 张* | 360.00 |
| 340405021601890 | 张* | 180.00 |
| 340405021601891 | 王* | 180.00 |
| 340405021601893 | 张*媛 | 180.00 |
| 340405021601894 | 程*刚 | 360.00 |
| 340405021601963 | 芦*争 | 180.00 |
| 340405021602076 | 徐*苹 | 75.00 |
| 340405021701024 | 李* | 360.00 |
| 340405021703021 | 闪*珍 | 360.00 |
| 340405021703072 | 刘*田 | 360.00 |
| 340405021704064 | 闪*荟 | 180.00 |
