山王镇2022年度特困供养人员电费补助清册表
| 山王镇2022年度特困供养人员电费补助清册表 | |||
| 序号 | 户主编码 | 户主 姓名 |
补助金额 |
| 1 | 340405020101093 | 孔*矿 | 67.20 |
| 2 | 340405020101094 | 蒋*新 | 67.20 |
| 3 | 340405020103084 | 蒋*云 | 67.20 |
| 4 | 340405020104012 | 孔*昔 | 67.20 |
| 5 | 340405020109128 | 孔*庄 | 67.20 |
| 6 | 340405020110001 | 孔*海 | 67.20 |
| 7 | 340405020110142 | 孔*群 | 67.20 |
| 8 | 340405020201039 | 张*矿 | 67.20 |
| 9 | 340405020202064 | 牛*记 | 67.20 |
| 10 | 340405020203016 | 牛*永 | 67.20 |
| 11 | 340405020204037 | 张*民 | 67.20 |
| 12 | 340405020205017 | 牛*甫 | 67.20 |
| 13 | 340405020208067 | 牛*介 | 67.20 |
| 14 | 340405020208080 | 牛*爱 | 67.20 |
| 15 | 340405020211029 | 刘*东 | 67.20 |
| 16 | 340405020304051 | 石*成 | 67.20 |
| 17 | 340405020307046 | 蔡*列 | 67.20 |
| 18 | 340405020307053 | 蔡*功 | 67.20 |
| 19 | 340405020402020 | 张*平 | 67.20 |
| 20 | 340405020501020 | 陶*生 | 67.20 |
| 21 | 340405020501050 | 徐*矿 | 67.20 |
| 22 | 340405020504004 | 金*廷 | 67.20 |
| 23 | 340405020505035 | 金*成 | 67.20 |
| 24 | 340405020505036 | 金*德 | 67.20 |
| 25 | 340405020601026 | 王*凤 | 67.20 |
| 26 | 340405020601066 | 王*升 | 67.20 |
| 27 | 340405020601068 | 王*贵 | 67.20 |
| 28 | 340405020606038 | 黄*明 | 67.20 |
| 29 | 340405020607016 | 李*德 | 67.20 |
| 30 | 340405020702037 | 金*传 | 67.20 |
| 31 | 340405020703077 | 魏*胜 | 67.20 |
| 32 | 340405020912027 | 张*思 | 67.20 |
| 33 | 340405021001030 | 朱*丽 | 67.20 |
| 34 | 340405021101071 | 刘*中 | 67.20 |
| 35 | 340405021102092 | 刘*凯 | 67.20 |
| 36 | 340405021103110 | 刘* | 67.20 |
| 37 | 340405021104089 | 李*六 | 67.20 |
| 38 | 340405021106003 | 孔*虎 | 67.20 |
| 39 | 340405021106008 | 张*金 | 67.20 |
| 40 | 340405021106021 | 孔*国 | 67.20 |
| 41 | 340405021301090 | 李*井 | 67.20 |
| 42 | 340405021401640 | 代*玉 | 67.20 |
| 43 | 340405021501617 | 杨* | 67.20 |
| 44 | 340405021601078 | 方*伟 | 67.20 |
| 45 | 340405021601083 | 崔*祥 | 67.20 |
| 46 | 340405021601086 | 周*安 | 67.20 |
| 47 | 340405021601147 | 桑*华 | 67.20 |
| 48 | 340405021601149 | 赵*海 | 67.20 |
| 49 | 340405021601181 | 张*珍 | 67.20 |
| 50 | 340405021601306 | 李*英 | 67.20 |
| 51 | 340405021702078 | 闪*章 | 67.20 |
| 52 | 340405021706032 | 闪*学 | 67.20 |
| 3494.4 | |||
