山王镇2022年度低保电费补助清册表
| 山王镇2022年度低保电费补助清册表 | |||
| 序号 | 户主编码 | 户主 姓名 |
补助 金额 |
| 1 | 340405020101057 | 马*远 | 67.20 |
| 2 | 340405020101089 | 魏* | 67.20 |
| 3 | 340405020101136 | 张*井 | 67.20 |
| 4 | 340405020102015 | 陈*年 | 67.20 |
| 5 | 340405020102079 | 陈*永 | 67.20 |
| 6 | 340405020104019 | 张*兰 | 67.20 |
| 7 | 340405020104030 | 孔*进 | 67.20 |
| 8 | 340405020104047 | 孔* | 67.20 |
| 9 | 340405020104094 | 孔*纯 | 67.20 |
| 10 | 340405020104114 | 孔*弟 | 67.20 |
| 11 | 340405020105058 | 王*蓓 | 67.20 |
| 12 | 340405020105078 | 边*红 | 67.20 |
| 13 | 340405020106047 | 李*珍 | 67.20 |
| 14 | 340405020106103 | 石*军 | 67.20 |
| 15 | 340405020106125 | 边*亮 | 67.20 |
| 16 | 340405020107051 | 孔*久 | 67.20 |
| 17 | 340405020107099 | 孔*彬 | 67.20 |
| 18 | 340405020108038 | 魏*胜 | 67.20 |
| 19 | 340405020109009 | 孔*山 | 67.20 |
| 20 | 340405020110023 | 孔*陆 | 67.20 |
| 21 | 340405020110047 | 孔*辉 | 67.20 |
| 22 | 340405020110062 | 李*望 | 67.20 |
| 23 | 340405020110126 | 孔*军 | 67.20 |
| 24 | 340405020110146 | 张*美 | 67.20 |
| 25 | 340405020201038 | 鲍*菊 | 67.20 |
| 26 | 340405020202002 | 赵*焕 | 67.20 |
| 27 | 340405020202065 | 张*叶 | 67.20 |
| 28 | 340405020203023 | 王*秀 | 67.20 |
| 29 | 340405020204009 | 王*华 | 67.20 |
| 30 | 340405020204038 | 牛*焕 | 67.20 |
| 31 | 340405020206014 | 牛*多 | 67.20 |
| 32 | 340405020206049 | 牛*州 | 67.20 |
| 33 | 340405020207034 | 牛*荣 | 67.20 |
| 34 | 340405020207050 | 牛*标 | 67.20 |
| 35 | 340405020207054 | 牛*涛 | 67.20 |
| 36 | 340405020208009 | 牛*瑞 | 67.20 |
| 37 | 340405020208054 | 牛*超 | 67.20 |
| 38 | 340405020208082 | 牛*强 | 67.20 |
| 39 | 340405020208084 | 王*茹 | 67.20 |
| 40 | 340405020209006 | 张* | 67.20 |
| 41 | 340405020209026 | 王*燕 | 67.20 |
| 42 | 340405020210043 | 马*顺 | 67.20 |
| 43 | 340405020211030 | 刘*友 | 67.20 |
| 44 | 340405020212031 | 王*安 | 67.20 |
| 45 | 340405020212043 | 朱*兰 | 67.20 |
| 46 | 340405020213064 | 王*玉 | 67.20 |
| 47 | 340405020213069 | 张*英 | 67.20 |
| 48 | 340405020213070 | 王*国 | 67.20 |
| 49 | 340405020214004 | 王*淮 | 67.20 |
| 50 | 340405020214055 | 王* | 67.20 |
| 51 | 340405020301022 | 马*高 | 67.20 |
| 52 | 340405020301031 | 马*成 | 67.20 |
| 53 | 340405020301140 | 马*冬 | 67.20 |
| 54 | 340405020302018 | 马*旭 | 67.20 |
| 55 | 340405020302047 | 牛*俊 | 67.20 |
| 56 | 340405020303021 | 蔡*初 | 67.20 |
| 57 | 340405020303037 | 张*迪 | 67.20 |
| 58 | 340405020304034 | 石*美 | 67.20 |
| 59 | 340405020305005 | 张*友 | 67.20 |
| 60 | 340405020305021 | 张*开 | 67.20 |
| 61 | 340405020305051 | 张*利 | 67.20 |
| 62 | 340405020306028 | 蔡*奎 | 67.20 |
| 63 | 340405020306050 | 蔡* | 67.20 |
| 64 | 340405020306055 | 蔡*民 | 67.20 |
| 65 | 340405020306076 | 蔡*玉 | 67.20 |
| 66 | 340405020307002 | 蔡*矿 | 67.20 |
| 67 | 340405020307014 | 金*凤 | 67.20 |
| 68 | 340405020307059 | 蔡*龙 | 67.20 |
| 69 | 340405020307076 | 孔*凤 | 67.20 |
| 70 | 340405020307093 | 蔡*闯 | 67.20 |
| 71 | 340405020307112 | 刘*梅 | 67.20 |
| 72 | 340405020309007 | 张*华 | 67.20 |
| 73 | 340405020309010 | 张*鲜 | 67.20 |
| 74 | 340405020309014 | 张*伍 | 67.20 |
| 75 | 340405020402001 | 孙*凤 | 67.20 |
| 76 | 340405020402064 | 张*俊 | 67.20 |
| 77 | 340405020403008 | 许*四 | 67.20 |
| 78 | 340405020403025 | 鲍*胜 | 67.20 |
| 79 | 340405020404055 | 李* | 67.20 |
| 80 | 340405020404057 | 张*军 | 67.20 |
| 81 | 340405020405068 | 刘* | 67.20 |
| 82 | 340405020405076 | 刘* | 67.20 |
| 83 | 340405020501007 | 朱*忠 | 67.20 |
| 84 | 340405020501009 | 方*蕾 | 67.20 |
| 85 | 340405020502041 | 朱*早 | 67.20 |
| 86 | 340405020503001 | 朱*全 | 67.20 |
| 87 | 340405020503019 | 朱*坤 | 67.20 |
| 88 | 340405020503048 | 朱*甫 | 67.20 |
| 89 | 340405020503051 | 朱*甫 | 67.20 |
| 90 | 340405020506008 | 杨*彩 | 67.20 |
| 91 | 340405020601033 | 毕*军 | 67.20 |
| 92 | 340405020601082 | 姜*华 | 67.20 |
| 93 | 340405020602027 | 王* | 67.20 |
| 94 | 340405020602054 | 王* | 67.20 |
| 95 | 340405020602089 | 王*国 | 67.20 |
| 96 | 340405020604052 | 宋*武 | 67.20 |
| 97 | 340405020701005 | 李*芳 | 67.20 |
| 98 | 340405020701059 | 金*银 | 67.20 |
| 99 | 340405020703019 | 魏*燕 | 67.20 |
| 100 | 340405020703055 | 魏*友 | 67.20 |
| 101 | 340405020703079 | 王*付 | 67.20 |
| 102 | 340405020706023 | 牛*永 | 67.20 |
| 103 | 340405020707009 | 朱*军 | 67.20 |
| 104 | 340405020901018 | 刘* | 67.20 |
| 105 | 340405020901023 | 张* | 67.20 |
| 106 | 340405020902019 | 朱*真 | 67.20 |
| 107 | 340405020902024 | 徐*英 | 67.20 |
| 108 | 340405020903019 | 张*米 | 67.20 |
| 109 | 340405020904020 | 张*整 | 67.20 |
| 110 | 340405020905002 | 张*锦 | 67.20 |
| 111 | 340405020907013 | 张*磊 | 67.20 |
| 112 | 340405020908024 | 张*伟 | 67.20 |
| 113 | 340405020909002 | 张*月 | 67.20 |
| 114 | 340405020909005 | 张*宝 | 67.20 |
| 115 | 340405020910030 | 张*安 | 67.20 |
| 116 | 340405020910033 | 张*芝 | 67.20 |
| 117 | 340405020911031 | 张*怀 | 67.20 |
| 118 | 340405021001006 | 李*艇 | 67.20 |
| 119 | 340405021001019 | 郑*声 | 67.20 |
| 120 | 340405021001025 | 李* | 67.20 |
| 121 | 340405021001028 | 李*锦 | 67.20 |
| 122 | 340405021002011 | 徐*平 | 67.20 |
| 123 | 340405021002026 | 郭*帅 | 67.20 |
| 124 | 340405021002033 | 徐*兵 | 67.20 |
| 125 | 340405021002051 | 徐*兰 | 67.20 |
| 126 | 340405021002055 | 李*喜 | 67.20 |
| 127 | 340405021002058 | 李*珊 | 67.20 |
| 128 | 340405021002060 | 李*兴 | 67.20 |
| 129 | 340405021002063 | 吴*敏 | 67.20 |
| 130 | 340405021002073 | 桂*芳 | 67.20 |
| 131 | 340405021002085 | 李*友 | 67.20 |
| 132 | 340405021003021 | 李*军 | 67.20 |
| 133 | 340405021003022 | 李*窖 | 67.20 |
| 134 | 340405021003052 | 李*国 | 67.20 |
| 135 | 340405021003065 | 李* | 67.20 |
| 136 | 340405021003067 | 金*兰 | 67.20 |
| 137 | 340405021003082 | 万*荣 | 67.20 |
| 138 | 340405021004021 | 李*寿 | 67.20 |
| 139 | 340405021004027 | 李*林 | 67.20 |
| 140 | 340405021004030 | 李*红 | 67.20 |
| 141 | 340405021004032 | 李*航 | 67.20 |
| 142 | 340405021004047 | 李*巨 | 67.20 |
| 143 | 340405021005014 | 李*护 | 67.20 |
| 144 | 340405021005018 | 张*兰 | 67.20 |
| 145 | 340405021005065 | 李*广 | 67.20 |
| 146 | 340405021006051 | 康*侠 | 67.20 |
| 147 | 340405021006055 | 王*华 | 67.20 |
| 148 | 340405021101049 | 刘* | 67.20 |
| 149 | 340405021101052 | 徐* | 67.20 |
| 150 | 340405021101129 | 蔡*珍 | 67.20 |
| 151 | 340405021101151 | 刘*梅 | 67.20 |
| 152 | 340405021101152 | 刘*来 | 67.20 |
| 153 | 340405021102133 | 牛*约 | 67.20 |
| 154 | 340405021103011 | 刘*陆 | 67.20 |
| 155 | 340405021103020 | 朱*菊 | 67.20 |
| 156 | 340405021104084 | 王*西 | 67.20 |
| 157 | 340405021104090 | 王*祥 | 67.20 |
| 158 | 340405021104091 | 孔*秀 | 67.20 |
| 159 | 340405021104103 | 朱*范 | 67.20 |
| 160 | 340405021107009 | 王*珊 | 67.20 |
| 161 | 340405021201001 | 方*震 | 67.20 |
| 162 | 340405021201032 | 范*儿 | 67.20 |
| 163 | 340405021201033 | 蒋*叶 | 67.20 |
| 164 | 340405021201038 | 刘*旺 | 67.20 |
| 165 | 340405021201039 | 李*旭 | 67.20 |
| 166 | 340405021201042 | 张* | 67.20 |
| 167 | 340405021201084 | 丁*琴 | 67.20 |
| 168 | 340405021201090 | 陈*淮 | 67.20 |
| 169 | 340405021201097 | 杨*树 | 67.20 |
| 170 | 340405021201099 | 吴*富 | 67.20 |
| 171 | 340405021201107 | 耿* | 67.20 |
| 172 | 340405021201118 | 吕*龙 | 67.20 |
| 173 | 340405021201121 | 王*芝 | 67.20 |
| 174 | 340405021201151 | 门*旭 | 67.20 |
| 175 | 340405021301001 | 丁*贤 | 67.20 |
| 176 | 340405021301005 | 杨* | 67.20 |
| 177 | 340405021301044 | 李*凯 | 67.20 |
| 178 | 340405021301050 | 仁*珍 | 67.20 |
| 179 | 340405021301051 | 李*明 | 67.20 |
| 180 | 340405021301055 | 李*友 | 67.20 |
| 181 | 340405021301059 | 李*傲 | 67.20 |
| 182 | 340405021301061 | 李*哨 | 67.20 |
| 183 | 340405021301063 | 李*群 | 67.20 |
| 184 | 340405021301068 | 金*维 | 67.20 |
| 185 | 340405021301072 | 庄* | 67.20 |
| 186 | 340405021301076 | 代*约 | 67.20 |
| 187 | 340405021301079 | 张*珍 | 67.20 |
| 188 | 340405021301080 | 李*来 | 67.20 |
| 189 | 340405021301083 | 柳*芝 | 67.20 |
| 190 | 340405021301087 | 李*玲 | 67.20 |
| 191 | 340405021301091 | 胡*娜 | 67.20 |
| 192 | 340405021301096 | 李*春 | 67.20 |
| 193 | 340405021301107 | 李*伍 | 67.20 |
| 194 | 340405021301108 | 李*彪 | 67.20 |
| 195 | 340405021301110 | 李*堂 | 67.20 |
| 196 | 340405021301124 | 李*连 | 67.20 |
| 197 | 340405021301126 | 高*洪 | 67.20 |
| 198 | 340405021301132 | 孙*好 | 67.20 |
| 199 | 340405021301145 | 沈*军 | 67.20 |
| 200 | 340405021301148 | 刘*辉 | 67.20 |
| 201 | 340405021301166 | 马*环 | 67.20 |
| 202 | 340405021301188 | 夏*强 | 67.20 |
| 203 | 340405021301215 | 芦*国 | 67.20 |
| 204 | 340405021301216 | 王*会 | 67.20 |
| 205 | 340405021301225 | 朱*久 | 67.20 |
| 206 | 340405021301226 | 张*荣 | 67.20 |
| 207 | 340405021301229 | 孙*英 | 67.20 |
| 208 | 340405021301232 | 韩*平 | 67.20 |
| 209 | 340405021301235 | 李*祥 | 67.20 |
| 210 | 340405021301236 | 李*福 | 67.20 |
| 211 | 340405021301239 | 李*英 | 67.20 |
| 212 | 340405021301250 | 罗*玲 | 67.20 |
| 213 | 340405021301252 | 李*好 | 67.20 |
| 214 | 340405021301253 | 王*美 | 67.20 |
| 215 | 340405021301265 | 吴* | 67.20 |
| 216 | 340405021301272 | 张*承 | 67.20 |
| 217 | 340405021301298 | 李*军 | 67.20 |
| 218 | 340405021301328 | 王*印 | 67.20 |
| 219 | 340405021301332 | 许*菊 | 67.20 |
| 220 | 340405021301338 | 陶*庆 | 67.20 |
| 221 | 340405021301354 | 马* | 67.20 |
| 222 | 340405021301436 | 张* | 67.20 |
| 223 | 340405021301486 | 平*荣 | 67.20 |
| 224 | 340405021301487 | 谢*芝 | 67.20 |
| 225 | 340405021301702 | 李*根 | 67.20 |
| 226 | 340405021301736 | 万*兵 | 67.20 |
| 227 | 340405021301775 | 孟* | 67.20 |
| 228 | 340405021401038 | 王*杰 | 67.20 |
| 229 | 340405021401052 | 孙*祥 | 67.20 |
| 230 | 340405021401061 | 杨*军 | 67.20 |
| 231 | 340405021401065 | 高* | 67.20 |
| 232 | 340405021401069 | 宋* | 67.20 |
| 233 | 340405021401075 | 孙*龙 | 67.20 |
| 234 | 340405021401083 | 孙*琴 | 67.20 |
| 235 | 340405021401084 | 李* | 67.20 |
| 236 | 340405021401086 | 袁*英 | 67.20 |
| 237 | 340405021401110 | 周*全 | 67.20 |
| 238 | 340405021401114 | 张*潮 | 67.20 |
| 239 | 340405021401116 | 王*亮 | 67.20 |
| 240 | 340405021401120 | 史*男 | 67.20 |
| 241 | 340405021401176 | 刘* | 67.20 |
| 242 | 340405021401224 | 王*英 | 67.20 |
| 243 | 340405021401335 | 李* | 67.20 |
| 244 | 340405021401353 | 姚* | 67.20 |
| 245 | 340405021401354 | 范*群 | 67.20 |
| 246 | 340405021401375 | 常*贵 | 67.20 |
| 247 | 340405021401406 | 李*峰 | 67.20 |
| 248 | 340405021401409 | 牛*燕 | 67.20 |
| 249 | 340405021401465 | 候*琴 | 67.20 |
| 250 | 340405021401524 | 周*久 | 67.20 |
| 251 | 340405021401525 | 沈*玲 | 67.20 |
| 252 | 340405021401531 | 陆* | 67.20 |
| 253 | 340405021401546 | 张*群 | 67.20 |
| 254 | 340405021401567 | 周* | 67.20 |
| 255 | 340405021401595 | 丁* | 67.20 |
| 256 | 340405021401638 | 刘* | 67.20 |
| 257 | 340405021401641 | 郭*金 | 67.20 |
| 258 | 340405021401647 | 高*功 | 67.20 |
| 259 | 340405021401695 | 朱* | 67.20 |
| 260 | 340405021401764 | 胡*琴 | 67.20 |
| 261 | 340405021501016 | 程*松 | 67.20 |
| 262 | 340405021501038 | 张*明 | 67.20 |
| 263 | 340405021501039 | 李*秀 | 67.20 |
| 264 | 340405021501040 | 张*文 | 67.20 |
| 265 | 340405021501042 | 王*芹 | 67.20 |
| 266 | 340405021501047 | 刘*英 | 67.20 |
| 267 | 340405021501055 | 张* | 67.20 |
| 268 | 340405021501067 | 杨*芳 | 67.20 |
| 269 | 340405021501073 | 许*丹 | 67.20 |
| 270 | 340405021501078 | 崔*燕 | 67.20 |
| 271 | 340405021501080 | 陈*钢 | 67.20 |
| 272 | 340405021501082 | 徐*付 | 67.20 |
| 273 | 340405021501097 | 童*英 | 67.20 |
| 274 | 340405021501103 | 赵*豹 | 67.20 |
| 275 | 340405021501109 | 顾* | 67.20 |
| 276 | 340405021501118 | 秦*利 | 67.20 |
| 277 | 340405021501119 | 秦*友 | 67.20 |
| 278 | 340405021501121 | 张*宝 | 67.20 |
| 279 | 340405021501134 | 杜*云 | 67.20 |
| 280 | 340405021501137 | 顾* | 67.20 |
| 281 | 340405021501141 | 张*平 | 67.20 |
| 282 | 340405021501145 | 赵*跃 | 67.20 |
| 283 | 340405021501147 | 周* | 67.20 |
| 284 | 340405021501154 | 刘*红 | 67.20 |
| 285 | 340405021501155 | 孔* | 67.20 |
| 286 | 340405021501156 | 石*玲 | 67.20 |
| 287 | 340405021501159 | 王*平 | 67.20 |
| 288 | 340405021501161 | 孔* | 67.20 |
| 289 | 340405021501163 | 刘*兵 | 67.20 |
| 290 | 340405021501174 | 李*权 | 67.20 |
| 291 | 340405021501177 | 李*周 | 67.20 |
| 292 | 340405021501178 | 李*芹 | 67.20 |
| 293 | 340405021501179 | 石* | 67.20 |
| 294 | 340405021501213 | 胡*珍 | 67.20 |
| 295 | 340405021501222 | 胡*叶 | 67.20 |
| 296 | 340405021501234 | 刘*利 | 67.20 |
| 297 | 340405021501258 | 边* | 67.20 |
| 298 | 340405021501277 | 童*梅 | 67.20 |
| 299 | 340405021501308 | 刘*芝 | 67.20 |
| 300 | 340405021501310 | 丁* | 67.20 |
| 301 | 340405021501327 | 梁*平 | 67.20 |
| 302 | 340405021501449 | 吴*霞 | 67.20 |
| 303 | 340405021501451 | 王*华 | 67.20 |
| 304 | 340405021501511 | 刘*兰 | 67.20 |
| 305 | 340405021501583 | 顾* | 67.20 |
| 306 | 340405021501589 | 骆*扬 | 67.20 |
| 307 | 340405021501716 | 仉*龙 | 67.20 |
| 308 | 340405021501762 | 李*蓬 | 67.20 |
| 309 | 340405021501807 | 张*伍 | 67.20 |
| 310 | 340405021501809 | 崔*刚 | 67.20 |
| 311 | 340405021501810 | 曹*雷 | 67.20 |
| 312 | 340405021501811 | 朱*云 | 67.20 |
| 313 | 340405021601001 | 赵*矿 | 67.20 |
| 314 | 340405021601002 | 张*梅 | 67.20 |
| 315 | 340405021601004 | 姚* | 67.20 |
| 316 | 340405021601041 | 王* | 67.20 |
| 317 | 340405021601077 | 胡*芳 | 67.20 |
| 318 | 340405021601085 | 王* | 67.20 |
| 319 | 340405021601093 | 孔*龙 | 67.20 |
| 320 | 340405021601097 | 曹*华 | 67.20 |
| 321 | 340405021601098 | 张*忠 | 67.20 |
| 322 | 340405021601100 | 李*秀 | 67.20 |
| 323 | 340405021601103 | 汝*强 | 67.20 |
| 324 | 340405021601109 | 张*军 | 67.20 |
| 325 | 340405021601138 | 杨*林 | 67.20 |
| 326 | 340405021601141 | 张*财 | 67.20 |
| 327 | 340405021601142 | 田* | 67.20 |
| 328 | 340405021601143 | 朱*燕 | 67.20 |
| 329 | 340405021601145 | 胡*山 | 67.20 |
| 330 | 340405021601146 | 马*远 | 67.20 |
| 331 | 340405021601148 | 崔* | 67.20 |
| 332 | 340405021601150 | 胡*学 | 67.20 |
| 333 | 340405021601151 | 张*友 | 67.20 |
| 334 | 340405021601153 | 颜*玲 | 67.20 |
| 335 | 340405021601154 | 王*芝 | 67.20 |
| 336 | 340405021601155 | 赵*建 | 67.20 |
| 337 | 340405021601157 | 朱* | 67.20 |
| 338 | 340405021601164 | 许*玉 | 67.20 |
| 339 | 340405021601169 | 祁*兰 | 67.20 |
| 340 | 340405021601175 | 许*顶 | 67.20 |
| 341 | 340405021601179 | 张*生 | 67.20 |
| 342 | 340405021601180 | 张*月 | 67.20 |
| 343 | 340405021601186 | 马*景 | 67.20 |
| 344 | 340405021601202 | 张*根 | 67.20 |
| 345 | 340405021601204 | 张* | 67.20 |
| 346 | 340405021601208 | 石* | 67.20 |
| 347 | 340405021601209 | 张*坤 | 67.20 |
| 348 | 340405021601225 | 蔡*珍 | 67.20 |
| 349 | 340405021601236 | 张*胜 | 67.20 |
| 350 | 340405021601245 | 许*兰 | 67.20 |
| 351 | 340405021601249 | 王*富 | 67.20 |
| 352 | 340405021601251 | 张* | 67.20 |
| 353 | 340405021601258 | 张*叶 | 67.20 |
| 354 | 340405021601260 | 张*海 | 67.20 |
| 355 | 340405021601265 | 娄*谊 | 67.20 |
| 356 | 340405021601270 | 孟* | 67.20 |
| 357 | 340405021601274 | 郭*霞 | 67.20 |
| 358 | 340405021601278 | 王* | 67.20 |
| 359 | 340405021601280 | 王*道 | 67.20 |
| 360 | 340405021601282 | 乔*华 | 67.20 |
| 361 | 340405021601286 | 张*虎 | 67.20 |
| 362 | 340405021601294 | 廉*俭 | 67.20 |
| 363 | 340405021601298 | 盛* | 67.20 |
| 364 | 340405021601307 | 杨*英 | 67.20 |
| 365 | 340405021601311 | 蔡*景 | 67.20 |
| 366 | 340405021601324 | 孙* | 67.20 |
| 367 | 340405021601326 | 马*虎 | 67.20 |
| 368 | 340405021601328 | 金*玉 | 67.20 |
| 369 | 340405021601332 | 杜* | 67.20 |
| 370 | 340405021601338 | 代*刚 | 67.20 |
| 371 | 340405021601342 | 仲*美 | 67.20 |
| 372 | 340405021601357 | 张*勇 | 67.20 |
| 373 | 340405021601382 | 王*虎 | 67.20 |
| 374 | 340405021601384 | 童* | 67.20 |
| 375 | 340405021601388 | 黄*静 | 67.20 |
| 376 | 340405021601419 | 王*程 | 67.20 |
| 377 | 340405021601432 | 张*光 | 67.20 |
| 378 | 340405021601434 | 杨* | 67.20 |
| 379 | 340405021601438 | 曹*琦 | 67.20 |
| 380 | 340405021601470 | 涂*德 | 67.20 |
| 381 | 340405021601471 | 胡*英 | 67.20 |
| 382 | 340405021601472 | 孔*喜 | 67.20 |
| 383 | 340405021601642 | 赵*喜 | 67.20 |
| 384 | 340405021601655 | 孔* | 67.20 |
| 385 | 340405021601661 | 马*俊 | 67.20 |
| 386 | 340405021601713 | 梅*林 | 67.20 |
| 387 | 340405021601722 | 王*军 | 67.20 |
| 388 | 340405021601853 | 周*华 | 67.20 |
| 389 | 340405021601885 | 童*付 | 67.20 |
| 390 | 340405021601944 | 徐* | 67.20 |
| 391 | 340405021601966 | 徐*兰 | 67.20 |
| 392 | 340405021602003 | 王*楠 | 67.20 |
| 393 | 340405021602040 | 许*龙 | 67.20 |
| 394 | 340405021602041 | 高*山 | 67.20 |
| 395 | 340405021602050 | 汪* | 67.20 |
| 396 | 340405021602051 | 李*勇 | 67.20 |
| 397 | 340405021602052 | 毕*梅 | 67.20 |
| 398 | 340405021602110 | 张* | 67.20 |
| 399 | 340405021602139 | 孔*松 | 67.20 |
| 400 | 340405021602155 | 马*柱 | 67.20 |
| 401 | 340405021602163 | 赵* | 67.20 |
| 402 | 340405021602165 | 王* | 67.20 |
| 403 | 340405021701044 | 闪*章 | 67.20 |
| 404 | 340405021701084 | 杨*梅 | 67.20 |
| 405 | 340405021702043 | 闪*章 | 67.20 |
| 406 | 340405021702051 | 闪*章 | 67.20 |
| 407 | 340405021702082 | 闪*材 | 67.20 |
| 408 | 340405021703072 | 刘*田 | 67.20 |
| 409 | 340405021704005 | 闪*路 | 67.20 |
| 410 | 340405021705021 | 沈*华 | 67.20 |
| 411 | 340405021705049 | 孙*群 | 67.20 |
| 412 | 340405021705071 | 刘*菊 | 67.20 |
| 413 | 340405021705082 | 刘*永 | 67.20 |
| 414 | 340405021705103 | 李*友 | 67.20 |
| 415 | 340405021705104 | 魏*珍 | 67.20 |
| 416 | 340405021706061 | 闪*行 | 67.20 |
| 417 | 340405021706069 | 陶*荣 | 67.20 |
| 合计 | 28022.4 | ||
