山王镇2022年11月农村低保清册表
| 山王镇2022年11月农村低保农村低保清册表 | ||
| 户主编码 | 户主姓名 | 补助金额 |
| 340405020101057 | 马志远 | 490.00 |
| 340405020101089 | 魏丽 | 980.00 |
| 340405020101136 | 张义井 | 980.00 |
| 340405020102015 | 陈大年 | 630.00 |
| 340405020102079 | 陈继永 | 630.00 |
| 340405020104019 | 张云兰 | 1,960.00 |
| 340405020104030 | 孔德进 | 1,120.00 |
| 340405020104047 | 孔边 | 630.00 |
| 340405020104094 | 孔德纯 | 980.00 |
| 340405020104114 | 孔德弟 | 630.00 |
| 340405020105066 | 边成钢 | 1,120.00 |
| 340405020105078 | 边正红 | 490.00 |
| 340405020106047 | 李华珍 | 980.00 |
| 340405020106103 | 石德军 | 490.00 |
| 340405020106125 | 边家亮 | 630.00 |
| 340405020107051 | 孔令久 | 840.00 |
| 340405020107099 | 孔彬彬 | 630.00 |
| 340405020108038 | 魏广胜 | 630.00 |
| 340405020109009 | 孔德山 | 630.00 |
| 340405020110023 | 孔令陆 | 840.00 |
| 340405020110047 | 孔令辉 | 1,120.00 |
| 340405020110062 | 李树望 | 1,120.00 |
| 340405020110126 | 孔维军 | 1,470.00 |
| 340405020110146 | 张敬美 | 490.00 |
| 340405020201038 | 鲍广菊 | 1,330.00 |
| 340405020202065 | 张文叶 | 490.00 |
| 340405020203023 | 王永秀 | 630.00 |
| 340405020204038 | 牛广焕 | 630.00 |
| 340405020206014 | 牛德多 | 630.00 |
| 340405020206049 | 牛广州 | 630.00 |
| 340405020207034 | 牛运荣 | 630.00 |
| 340405020207050 | 牛维标 | 980.00 |
| 340405020207054 | 牛运涛 | 630.00 |
| 340405020208009 | 牛广瑞 | 1,960.00 |
| 340405020208054 | 牛怀超 | 630.00 |
| 340405020208082 | 牛广强 | 630.00 |
| 340405020208084 | 王梦茹 | 630.00 |
| 340405020209006 | 张亮 | 630.00 |
| 340405020210043 | 马凤顺 | 630.00 |
| 340405020211030 | 刘克友 | 1,260.00 |
| 340405020212031 | 王来安 | 630.00 |
| 340405020212043 | 朱永兰 | 980.00 |
| 340405020213064 | 王守玉 | 490.00 |
| 340405020213069 | 张义英 | 1,890.00 |
| 340405020213070 | 王安国 | 630.00 |
| 340405020214004 | 王平淮 | 980.00 |
| 340405020214055 | 王婷 | 630.00 |
| 340405020301022 | 马少高 | 1,820.00 |
| 340405020301031 | 马学成 | 1,260.00 |
| 340405020301140 | 马冬冬 | 490.00 |
| 340405020302018 | 马东旭 | 630.00 |
| 340405020302047 | 牛得俊 | 1,120.00 |
| 340405020303021 | 蔡转初 | 630.00 |
| 340405020303037 | 张志迪 | 630.00 |
| 340405020304034 | 石英美 | 490.00 |
| 340405020306028 | 蔡兆奎 | 1,610.00 |
| 340405020306050 | 蔡岩 | 1,470.00 |
| 340405020306055 | 蔡春民 | 630.00 |
| 340405020306076 | 蔡传玉 | 630.00 |
| 340405020307002 | 蔡瑞矿 | 1,470.00 |
| 340405020307014 | 金云凤 | 840.00 |
| 340405020307059 | 蔡瑞龙 | 980.00 |
| 340405020307076 | 孔德凤 | 630.00 |
| 340405020307093 | 蔡兆闯 | 1,820.00 |
| 340405020307112 | 刘冬梅 | 630.00 |
| 340405020402001 | 孙金凤 | 630.00 |
| 340405020402064 | 张云俊 | 630.00 |
| 340405020403008 | 许传四 | 630.00 |
| 340405020403025 | 鲍广胜 | 980.00 |
| 340405020404055 | 李涛 | 630.00 |
| 340405020404057 | 张继军 | 1,120.00 |
| 340405020405068 | 刘运 | 1,470.00 |
| 340405020405076 | 刘涛 | 1,120.00 |
| 340405020501007 | 朱善忠 | 980.00 |
| 340405020501009 | 方春蕾 | 1,330.00 |
| 340405020502041 | 朱善早 | 1,120.00 |
| 340405020503001 | 朱善全 | 1,260.00 |
| 340405020503019 | 朱善坤 | 1,120.00 |
| 340405020503048 | 朱德甫 | 630.00 |
| 340405020503051 | 朱刚甫 | 630.00 |
| 340405020506008 | 杨文彩 | 1,120.00 |
| 340405020601033 | 毕拥军 | 490.00 |
| 340405020601082 | 姜瑞华 | 630.00 |
| 340405020602027 | 王旭 | 1,610.00 |
| 340405020602054 | 王泽 | 1,750.00 |
| 340405020602089 | 王爱国 | 1,750.00 |
| 340405020604052 | 宋传武 | 630.00 |
| 340405020701005 | 李义芳 | 980.00 |
| 340405020701059 | 金克银 | 490.00 |
| 340405020703019 | 魏敬燕 | 630.00 |
| 340405020703055 | 魏学友 | 630.00 |
| 340405020703079 | 王元付 | 630.00 |
| 340405020705027 | 刘柱 | 1,470.00 |
| 340405020706023 | 牛德永 | 630.00 |
| 340405020707009 | 朱多军 | 630.00 |
| 340405020901018 | 刘海 | 630.00 |
| 340405020901023 | 张根 | 1,330.00 |
| 340405020902019 | 朱甫真 | 630.00 |
| 340405020902024 | 徐美英 | 490.00 |
| 340405020903019 | 张文米 | 1,120.00 |
| 340405020904020 | 张学整 | 1,610.00 |
| 340405020907013 | 张学磊 | 1,120.00 |
| 340405020908024 | 张庆伟 | 1,260.00 |
| 340405020909002 | 张文月 | 490.00 |
| 340405020909005 | 张学宝 | 1,330.00 |
| 340405020910030 | 张学安 | 1,120.00 |
| 340405020910033 | 张学芝 | 630.00 |
| 340405020911031 | 张文怀 | 1,610.00 |
| 340405021002011 | 徐凯平 | 630.00 |
| 340405021002026 | 郭杨帅 | 630.00 |
| 340405021002033 | 徐冲兵 | 630.00 |
| 340405021002051 | 徐基兰 | 490.00 |
| 340405021002055 | 李多喜 | 1,120.00 |
| 340405021002060 | 李多兴 | 630.00 |
| 340405021002063 | 吴庆敏 | 630.00 |
| 340405021002085 | 李多友 | 1,120.00 |
| 340405021003021 | 李龙军 | 630.00 |
| 340405021003022 | 李志窖 | 980.00 |
| 340405021003052 | 李士国 | 840.00 |
| 340405021003065 | 李腾 | 630.00 |
| 340405021003067 | 金电兰 | 490.00 |
| 340405021003082 | 万传荣 | 1,470.00 |
| 340405021004021 | 李传寿 | 980.00 |
| 340405021004027 | 李绘林 | 630.00 |
| 340405021004030 | 李多红 | 490.00 |
| 340405021004047 | 李多巨 | 630.00 |
| 340405021005014 | 李传护 | 1,120.00 |
| 340405021005018 | 张云兰 | 1,610.00 |
| 340405021005065 | 李多广 | 630.00 |
| 340405021006051 | 康利侠 | 1,120.00 |
| 340405021006055 | 王素华 | 1,330.00 |
| 340405021101049 | 刘婷 | 490.00 |
| 340405021101052 | 徐磊 | 630.00 |
| 340405021101129 | 蔡如珍 | 630.00 |
| 340405021101151 | 刘维梅 | 630.00 |
| 340405021101152 | 刘维来 | 630.00 |
| 340405021102133 | 牛维约 | 490.00 |
| 340405021103011 | 刘维陆 | 490.00 |
| 340405021103020 | 朱元菊 | 630.00 |
| 340405021104084 | 王家西 | 1,260.00 |
| 340405021104090 | 王传祥 | 630.00 |
| 340405021104091 | 孔德秀 | 1,120.00 |
| 340405021104103 | 朱多范 | 840.00 |
| 340405021107009 | 王珊珊 | 630.00 |
| 340405021701044 | 闪想章 | 980.00 |
| 340405021702043 | 闪伍章 | 630.00 |
| 340405021702051 | 闪庆章 | 1,120.00 |
| 340405021703072 | 刘伟田 | 630.00 |
| 340405021704005 | 闪井路 | 2,590.00 |
| 340405021705021 | 沈永华 | 630.00 |
| 340405021705049 | 孙献群 | 980.00 |
| 340405021705082 | 刘明永 | 1,470.00 |
| 340405021705103 | 李文友 | 630.00 |
| 340405021705104 | 魏敬珍 | 980.00 |
| 340405021706061 | 闪井行 | 1,470.00 |
| 340405021706069 | 陶善荣 | 490.00 |
