山王镇2022年6月困难残疾人生活补贴表
| 山王镇2022年6月困难残疾人生活补贴表 | |||
| 序号 | 户主编码 | 户主 姓名 |
补助金额 |
| 1 | 340405020101015 | 张*江 | 70.00 |
| 2 | 340405020101136 | 张*井 | 60.00 |
| 3 | 340405020102079 | 陈*永 | 70.00 |
| 4 | 340405020104030 | 孔*进 | 70.00 |
| 5 | 340405020104047 | 孔* | 60.00 |
| 6 | 340405020104114 | 孔*弟 | 70.00 |
| 7 | 340405020105078 | 边*红 | 60.00 |
| 8 | 340405020106047 | 李*珍 | 70.00 |
| 9 | 340405020106103 | 石*军 | 60.00 |
| 10 | 340405020106125 | 边*亮 | 70.00 |
| 11 | 340405020107051 | 孔*久 | 60.00 |
| 12 | 340405020107099 | 孔*彬 | 70.00 |
| 13 | 340405020108038 | 魏*胜 | 70.00 |
| 14 | 340405020108073 | 许* | 130.00 |
| 15 | 340405020108076 | 孔*永 | 70.00 |
| 16 | 340405020109009 | 孔*山 | 70.00 |
| 17 | 340405020110022 | 张*华 | 130.00 |
| 18 | 340405020110023 | 孔*陆 | 60.00 |
| 19 | 340405020110047 | 孔*辉 | 70.00 |
| 20 | 340405020110132 | 孔*春 | 70.00 |
| 21 | 340405020202002 | 赵*焕 | 70.00 |
| 22 | 340405020203023 | 王*秀 | 60.00 |
| 23 | 340405020204038 | 牛*焕 | 70.00 |
| 24 | 340405020206014 | 牛*多 | 70.00 |
| 25 | 340405020206049 | 牛*州 | 70.00 |
| 26 | 340405020207034 | 牛*荣 | 70.00 |
| 27 | 340405020207054 | 牛*涛 | 60.00 |
| 28 | 340405020208040 | 牛*仁 | 60.00 |
| 29 | 340405020208084 | 王*茹 | 70.00 |
| 30 | 340405020209006 | 张* | 70.00 |
| 31 | 340405020210043 | 马*顺 | 70.00 |
| 32 | 340405020211030 | 刘*友 | 70.00 |
| 33 | 340405020212031 | 王*安 | 70.00 |
| 34 | 340405020213069 | 张*英 | 210.00 |
| 35 | 340405020214004 | 王*淮 | 60.00 |
| 36 | 340405020214025 | 王*奎 | 60.00 |
| 37 | 340405020214055 | 王* | 70.00 |
| 38 | 340405020301031 | 马*成 | 70.00 |
| 39 | 340405020301140 | 马*冬 | 60.00 |
| 40 | 340405020302047 | 牛*俊 | 130.00 |
| 41 | 340405020302123 | 马*学 | 70.00 |
| 42 | 340405020303037 | 张*迪 | 70.00 |
| 43 | 340405020303057 | 蔡*友 | 60.00 |
| 44 | 340405020304034 | 石*美 | 60.00 |
| 45 | 340405020305021 | 张*开 | 70.00 |
| 46 | 340405020305048 | 张*敏 | 60.00 |
| 47 | 340405020305051 | 张*利 | 60.00 |
| 48 | 340405020306028 | 蔡*奎 | 70.00 |
| 49 | 340405020306055 | 蔡*民 | 70.00 |
| 50 | 340405020306076 | 蔡*玉 | 70.00 |
| 51 | 340405020307010 | 蔡*相 | 60.00 |
| 52 | 340405020307093 | 蔡*闯 | 60.00 |
| 53 | 340405020309010 | 张*鲜 | 70.00 |
| 54 | 340405020402064 | 张*俊 | 70.00 |
| 55 | 340405020403008 | 许*四 | 70.00 |
| 56 | 340405020404038 | 王*胜 | 140.00 |
| 57 | 340405020404055 | 李* | 70.00 |
| 58 | 340405020404057 | 张*军 | 60.00 |
| 59 | 340405020405076 | 刘* | 70.00 |
| 60 | 340405020503048 | 朱*甫 | 70.00 |
| 61 | 340405020503051 | 朱*甫 | 70.00 |
| 62 | 340405020602027 | 王* | 70.00 |
| 64 | 340405020602054 | 王* | 70.00 |
| 65 | 340405020602089 | 王*国 | 60.00 |
| 66 | 340405020602092 | 杜* | 70.00 |
| 67 | 340405020603033 | 哈*志 | 70.00 |
| 68 | 340405020604052 | 宋*文 | 70.00 |
| 69 | 340405020701005 | 李*芳 | 60.00 |
| 70 | 340405020701059 | 金*银 | 60.00 |
| 71 | 340405020703019 | 魏*燕 | 70.00 |
| 72 | 340405020703055 | 魏*友 | 70.00 |
| 73 | 340405020703061 | 王*芝 | 70.00 |
| 74 | 340405020703079 | 王*付 | 70.00 |
| 75 | 340405020706023 | 牛*永 | 70.00 |
| 76 | 340405020707009 | 朱*军 | 70.00 |
| 77 | 340405020901018 | 刘* | 70.00 |
| 78 | 340405020903019 | 张*米 | 70.00 |
| 79 | 340405020904020 | 张*整 | 140.00 |
| 80 | 340405020908024 | 张*伟 | 140.00 |
| 81 | 340405020909016 | 张*轸 | 60.00 |
| 82 | 340405020910030 | 张*安 | 70.00 |
| 83 | 340405020911031 | 张*怀 | 70.00 |
| 84 | 340405021001025 | 李* | 70.00 |
| 85 | 340405021002026 | 郭*帅 | 60.00 |
| 86 | 340405021002033 | 徐*兵 | 140.00 |
| 87 | 340405021002059 | 郭*红 | 70.00 |
| 88 | 340405021002085 | 李*友 | 70.00 |
| 89 | 340405021002101 | 李* | 70.00 |
| 90 | 340405021003021 | 李*军 | 70.00 |
| 91 | 340405021003052 | 李*国 | 60.00 |
| 92 | 340405021003065 | 李* | 70.00 |
| 93 | 340405021003082 | 赵*兰 | 60.00 |
| 94 | 340405021003087 | 李*斌 | 60.00 |
| 95 | 340405021004027 | 李*林 | 70.00 |
| 96 | 340405021004030 | 李*红 | 60.00 |
| 97 | 340405021004042 | 李*成 | 60.00 |
| 98 | 340405021004047 | 李*巨 | 70.00 |
| 99 | 340405021005065 | 李*广 | 70.00 |
| 100 | 340405021101013 | 刘*福 | 70.00 |
| 101 | 340405021101052 | 徐* | 70.00 |
| 102 | 340405021101129 | 蔡*珍 | 70.00 |
| 103 | 340405021101151 | 刘*梅 | 70.00 |
| 104 | 340405021101152 | 刘*来 | 70.00 |
| 105 | 340405021103020 | 朱*菊 | 70.00 |
| 106 | 340405021103110 | 刘* | 60.00 |
| 107 | 340405021104084 | 王*西 | 140.00 |
| 108 | 340405021104089 | 李*六 | 60.00 |
| 109 | 340405021104090 | 王*祥 | 70.00 |
| 110 | 340405021107009 | 王*珊 | 70.00 |
| 111 | 340405021201001 | 方*震 | 60.00 |
| 112 | 340405021201033 | 蒋*叶 | 70.00 |
| 113 | 340405021201038 | 刘*旺 | 70.00 |
| 114 | 340405021201039 | 李*旭 | 70.00 |
| 115 | 340405021201042 | 张* | 70.00 |
| 116 | 340405021201084 | 丁*琴 | 70.00 |
| 117 | 340405021201086 | 代*训 | 70.00 |
| 118 | 340405021201090 | 陈*淮 | 70.00 |
| 119 | 340405021201107 | 耿* | 70.00 |
| 120 | 340405021201118 | 吕*龙 | 60.00 |
| 121 | 340405021201119 | 潘*平 | 60.00 |
| 122 | 340405021301005 | 杨* | 60.00 |
| 123 | 340405021301055 | 李*友 | 60.00 |
| 124 | 340405021301059 | 李*傲 | 70.00 |
| 125 | 340405021301065 | 郑*声 | 70.00 |
| 126 | 340405021301068 | 金*维 | 60.00 |
| 127 | 340405021301072 | 庄* | 70.00 |
| 128 | 340405021301079 | 张*珍 | 70.00 |
| 129 | 340405021301083 | 柳*芝 | 70.00 |
| 130 | 340405021301091 | 胡*娜 | 70.00 |
| 131 | 340405021301108 | 李*彪 | 60.00 |
| 132 | 340405021301126 | 高*洪 | 60.00 |
| 133 | 340405021301135 | 胡* | 70.00 |
| 134 | 340405021301623 | 李*怡 | 70.00 |
| 135 | 340405021301145 | 沈*军 | 70.00 |
| 136 | 340405021301148 | 刘*辉 | 70.00 |
| 137 | 340405021301150 | 汪* | 70.00 |
| 138 | 340405021301215 | 芦*国 | 70.00 |
| 139 | 340405021301216 | 王*会 | 70.00 |
| 140 | 340405021301225 | 朱*久 | 70.00 |
| 141 | 340405021301226 | 张*荣 | 70.00 |
| 142 | 340405021301232 | 韩*平 | 70.00 |
| 143 | 340405021301235 | 李*祥 | 70.00 |
| 144 | 340405021301239 | 李*英 | 70.00 |
| 145 | 340405021301256 | 边*德 | 70.00 |
| 146 | 340405021301272 | 张*承 | 70.00 |
| 147 | 340405021301298 | 李*军 | 60.00 |
| 148 | 340405021301354 | 马* | 60.00 |
| 149 | 340405021301436 | 张* | 70.00 |
| 150 | 340405021301736 | 万*兵 | 70.00 |
| 151 | 340405021401038 | 王*杰 | 70.00 |
| 152 | 340405021401052 | 孙*祥 | 70.00 |
| 153 | 340405021401065 | 高* | 70.00 |
| 154 | 340405021401066 | 丁*国 | 60.00 |
| 155 | 340405021401069 | 宋* | 70.00 |
| 156 | 340405021401071 | 魏* | 70.00 |
| 157 | 340405021401075 | 孙*龙 | 70.00 |
| 158 | 340405021401083 | 孙*琴 | 60.00 |
| 159 | 340405021401084 | 李* | 70.00 |
| 160 | 340405021401110 | 周*全 | 70.00 |
| 161 | 340405021401114 | 张*潮 | 70.00 |
| 162 | 340405021401120 | 史*男 | 70.00 |
| 163 | 340405021401176 | 刘* | 70.00 |
| 164 | 340405021401335 | 李* | 70.00 |
| 165 | 340405021401353 | 姚* | 70.00 |
| 166 | 340405021401354 | 范*群 | 70.00 |
| 167 | 340405021401375 | 常*贵 | 70.00 |
| 168 | 340405021401406 | 李*峰 | 70.00 |
| 169 | 340405021401465 | 候*琴 | 60.00 |
| 170 | 340405021401525 | 沈*玲 | 60.00 |
| 171 | 340405021401531 | 陆* | 70.00 |
| 172 | 340405021401567 | 周* | 60.00 |
| 173 | 340405021401595 | 丁* | 60.00 |
| 174 | 340405021401638 | 刘* | 70.00 |
| 175 | 340405021501016 | 程*松 | 70.00 |
| 176 | 340405021501038 | 张*明 | 70.00 |
| 177 | 340405021501055 | 张* | 70.00 |
| 178 | 340405021501067 | 杨*芳 | 70.00 |
| 179 | 340405021501073 | 许*丹 | 70.00 |
| 180 | 340405021501078 | 崔*燕 | 70.00 |
| 181 | 340405021501080 | 陈*钢 | 70.00 |
| 182 | 340405021501082 | 徐*付 | 70.00 |
| 183 | 340405021501097 | 童*英 | 60.00 |
| 184 | 340405021501105 | 张*虎 | 60.00 |
| 185 | 340405021501109 | 顾* | 70.00 |
| 186 | 340405021501118 | 秦*利 | 140.00 |
| 187 | 340405021501119 | 秦*友 | 70.00 |
| 188 | 340405021501137 | 顾* | 70.00 |
| 189 | 340405021501140 | 张*武 | 60.00 |
| 190 | 340405021501142 | 陈*娥 | 60.00 |
| 191 | 340405021501145 | 赵*跃 | 70.00 |
| 192 | 340405021501147 | 周* | 70.00 |
| 193 | 340405021501155 | 孔* | 70.00 |
| 194 | 340405021501156 | 石*玲 | 70.00 |
| 195 | 340405021501159 | 王*平 | 70.00 |
| 196 | 340405021501161 | 孔* | 70.00 |
| 197 | 340405021501163 | 刘*兵 | 60.00 |
| 198 | 340405021501174 | 李*权 | 70.00 |
| 199 | 340405021501177 | 李*周 | 70.00 |
| 200 | 340405021501179 | 石* | 140.00 |
| 201 | 340405021501228 | 孟*宏 | 70.00 |
| 202 | 340405021501234 | 刘*利 | 70.00 |
| 203 | 340405021501277 | 童*梅 | 70.00 |
| 204 | 340405021501308 | 刘*芝 | 70.00 |
| 205 | 340405021501310 | 丁* | 70.00 |
| 206 | 340405021501327 | 梁*平 | 70.00 |
| 207 | 340405021501451 | 王*华 | 70.00 |
| 208 | 340405021501511 | 刘*兰 | 60.00 |
| 209 | 340405021501583 | 顾* | 60.00 |
| 210 | 340405021501716 | 仉*龙 | 60.00 |
| 211 | 340405021501807 | 张*伍 | 70.00 |
| 212 | 340405021501810 | 曹*雷 | 70.00 |
| 213 | 340405021601001 | 赵*矿 | 60.00 |
| 214 | 340405021601002 | 张*梅 | 70.00 |
| 215 | 340405021601004 | 姚* | 70.00 |
| 216 | 340405021601041 | 王* | 60.00 |
| 217 | 340405021601048 | 郭*江 | 70.00 |
| 218 | 340405021601078 | 方*伟 | 70.00 |
| 219 | 340405021601083 | 崔*祥 | 70.00 |
| 220 | 340405021601085 | 王* | 130.00 |
| 221 | 340405021601086 | 周*安 | 70.00 |
| 222 | 340405021601097 | 曹*华 | 140.00 |
| 223 | 340405021601098 | 张*忠 | 130.00 |
| 224 | 340405021601100 | 李*秀 | 140.00 |
| 225 | 340405021601138 | 杨*林 | 60.00 |
| 226 | 340405021601141 | 张*财 | 70.00 |
| 227 | 340405021601142 | 田* | 70.00 |
| 228 | 340405021601143 | 朱*燕 | 70.00 |
| 229 | 340405021601145 | 胡*山 | 70.00 |
| 230 | 340405021601146 | 马*远 | 70.00 |
| 231 | 340405021601147 | 桑*华 | 70.00 |
| 232 | 340405021601148 | 崔* | 60.00 |
| 233 | 340405021601149 | 赵*海 | 70.00 |
| 234 | 340405021601150 | 胡*学 | 70.00 |
| 235 | 340405021601151 | 张*友 | 140.00 |
| 236 | 340405021601153 | 颜*玲 | 70.00 |
| 237 | 340405021601154 | 王*芝 | 70.00 |
| 238 | 340405021601155 | 赵*建 | 70.00 |
| 239 | 340405021601157 | 朱* | 140.00 |
| 240 | 340405021601179 | 张*生 | 120.00 |
| 241 | 340405021601180 | 张*月 | 70.00 |
| 242 | 340405021601202 | 张*根 | 70.00 |
| 243 | 340405021601204 | 张* | 60.00 |
| 244 | 340405021601208 | 石* | 140.00 |
| 245 | 340405021601224 | 张* | 60.00 |
| 246 | 340405021601236 | 张*胜 | 70.00 |
| 247 | 340405021601251 | 张* | 70.00 |
| 248 | 340405021601258 | 张*叶 | 70.00 |
| 249 | 340405021601260 | 张*海 | 130.00 |
| 250 | 340405021601265 | 娄*谊 | 140.00 |
| 251 | 340405021601270 | 孟* | 70.00 |
| 252 | 340405021601274 | 郭*霞 | 60.00 |
| 253 | 340405021601278 | 王* | 70.00 |
| 254 | 340405021601282 | 乔*华 | 70.00 |
| 255 | 340405021601286 | 张*虎 | 130.00 |
| 256 | 340405021601293 | 董* | 70.00 |
| 257 | 340405021601298 | 盛* | 70.00 |
| 258 | 340405021601311 | 蔡*景 | 70.00 |
| 259 | 340405021601324 | 孙* | 70.00 |
| 260 | 340405021601326 | 马*虎 | 70.00 |
| 261 | 340405021601332 | 杜* | 70.00 |
| 262 | 340405021601338 | 代*刚 | 70.00 |
| 263 | 340405021601357 | 张*勇 | 70.00 |
| 264 | 340405021601360 | 孔*松 | 70.00 |
| 265 | 340405021601382 | 王*虎 | 70.00 |
| 266 | 340405021601388 | 黄*静 | 70.00 |
| 267 | 340405021601419 | 王*程 | 70.00 |
| 268 | 340405021601432 | 张*光 | 60.00 |
| 269 | 340405021601434 | 杨* | 60.00 |
| 270 | 340405021601661 | 马*俊 | 70.00 |
| 271 | 340405021601722 | 王*军 | 70.00 |
| 272 | 340405021601853 | 周*华 | 70.00 |
| 273 | 340405021601944 | 徐* | 70.00 |
| 274 | 340405021602003 | 王*楠 | 70.00 |
| 275 | 340405021602115 | 王*华 | 70.00 |
| 276 | 340405021701044 | 闪*章 | 70.00 |
| 277 | 340405021702043 | 闪*章 | 70.00 |
| 278 | 340405021702050 | 朱*梅 | 130.00 |
| 279 | 340405021703072 | 刘*田 | 70.00 |
| 280 | 340405021704005 | 闪*路 | 60.00 |
| 281 | 340405021705049 | 孙*群 | 120.00 |
| 282 | 340405021705082 | 刘*永 | 60.00 |
| 283 | 340405021705103 | 李*友 | 70.00 |
| 284 | 340405021705104 | 魏*珍 | 60.00 |
| 合计 | 20770 | ||
