山王镇2022年9月农村低保清册表

发布时间:2022-09-30 11:13信息来源:八公山区山王镇文字大小:[    ] 背景色:       
山王镇2022年9月农村低保农村低保清册表
序号 户主编码 姓名 补助金额
1 340405020101089 魏* 940.00
2 340405020101136 张*井 940.00
3 340405020102015 陈*年 600.00
4 340405020102079 陈*永 600.00
5 340405020104019 张*兰 1,880.00
6 340405020104030 孔*进 1,070.00
7 340405020104047 孔* 600.00
8 340405020104094 孔*纯 940.00
9 340405020104114 孔*弟 600.00
10 340405020105078 边*红 470.00
11 340405020106047 李*珍 940.00
12 340405020106103 石*军 470.00
13 340405020106125 边*亮 600.00
14 340405020107051 孔*久 810.00
15 340405020107099 孔*彬 600.00
16 340405020108038 魏*胜 600.00
17 340405020109009 孔*山 600.00
18 340405020110023 孔*陆 810.00
19 340405020110047 孔*辉 940.00
20 340405020110062 李*望 1,070.00
21 340405020110126 孔*军 1,410.00
22 340405020110146 张*美 470.00
23 340405020201038 鲍*菊 1,280.00
24 340405020202065 张*叶 470.00
25 340405020203023 王*秀 600.00
26 340405020204038 牛*焕 600.00
27 340405020206014 牛*多 600.00
28 340405020206049 牛*州 600.00
29 340405020207034 牛*荣 600.00
30 340405020207050 牛*标 940.00
31 340405020207054 牛*涛 600.00
32 340405020208009 牛*瑞 1,880.00
33 340405020208054 牛*超 600.00
34 340405020208082 牛*强 600.00
35 340405020208084 牛*凡 600.00
36 340405020209006 张* 600.00
37 340405020210043 马*顺 600.00
38 340405020211030 刘*友 1,200.00
39 340405020212031 王*安 600.00
40 340405020212043 朱*兰 940.00
41 340405020213064 王*玉 470.00
42 340405020213069 张*英 1,800.00
43 340405020213070 王*国 600.00
44 340405020214004 王*淮 940.00
45 340405020214055 王* 600.00
46 340405020301022 马*高 1,750.00
47 340405020301031 马*成 1,200.00
48 340405020301140 马*冬 470.00
49 340405020302018 马*旭 600.00
50 340405020302047 牛*俊 1,070.00
51 340405020303021 蔡*初 600.00
52 340405020303037 张*迪 600.00
53 340405020304034 石*美 470.00
54 340405020306028 蔡*奎 1,540.00
55 340405020306050 蔡* 1,410.00
56 340405020306055 蔡*民 600.00
57 340405020306076 蔡*玉 600.00
58 340405020307002 蔡*矿 1,410.00
59 340405020307014 金*凤 810.00
60 340405020307059 蔡*龙 940.00
61 340405020307076 孔*凤 600.00
62 340405020307093 蔡*闯 1,750.00
63 340405020307112 刘*梅 600.00
64 340405020402001 孙*凤 600.00
65 340405020402064 张*俊 600.00
66 340405020403008 许*四 600.00
67 340405020403025 鲍*胜 940.00
68 340405020404055 李* 600.00
69 340405020404057 张*军 1,070.00
70 340405020405068 刘* 1,410.00
71 340405020405076 刘* 1,070.00
72 340405020501007 朱*忠 940.00
73 340405020501009 方*蕾 1,280.00
74 340405020502041 朱*早 1,070.00
75 340405020503001 朱*全 1,200.00
76 340405020503019 朱*坤 1,070.00
77 340405020503048 朱*甫 600.00
78 340405020503051 朱*甫 600.00
79 340405020506008 杨*彩 940.00
80 340405020601033 毕*军 600.00
81 340405020601082 姜*华 600.00
82 340405020602027 王* 1,540.00
83 340405020602054 王* 1,670.00
84 340405020602089 王*国 1,670.00
85 340405020604052 宋*文 600.00
86 340405020701005 李*芳 940.00
87 340405020701059 金*银 470.00
88 340405020703019 魏*燕 600.00
89 340405020703055 魏*友 600.00
90 340405020703079 王*付 600.00
91 340405020705027 刘* 1,410.00
92 340405020706023 牛*永 600.00
93 340405020707009 朱*军 600.00
94 340405020901018 刘* 600.00
95 340405020901023 张* 1,280.00
96 340405020902019 朱*真 600.00
97 340405020903019 张*米 1,070.00
98 340405020904020 张*整 1,540.00
99 340405020907013 张*磊 1,070.00
100 340405020908024 张*伟 1,200.00
101 340405020909002 张*月 470.00
102 340405020909005 张*宝 1,410.00
103 340405020910030 张*安 1,070.00
104 340405020910033 张*芝 600.00
105 340405020911031 张*怀 1,540.00
106 340405021002011 徐*平 600.00
107 340405021002026 郭*帅 600.00
108 340405021002033 徐*兵 600.00
109 340405021002051 徐*兰 470.00
110 340405021002055 李*喜 1,070.00
111 340405021002060 李*兴 600.00
112 340405021002063 吴*敏 600.00
113 340405021002085 李*友 1,070.00
114 340405021003021 李*军 600.00
115 340405021003022 李*窖 940.00
116 340405021003052 李*国 810.00
117 340405021003065 李* 600.00
118 340405021003067 金*兰 470.00
119 340405021003082 赵*兰 1,410.00
120 340405021004027 李*林 600.00
121 340405021004030 李*红 470.00
122 340405021004047 李*巨 600.00
123 340405021005018 张*兰 1,540.00
124 340405021005065 李*广 600.00
125 340405021006051 康*侠 1,070.00
126 340405021006055 王*华 1,280.00
127 340405021101049 刘* 470.00
128 340405021101052 徐* 600.00
129 340405021101129 蔡*珍 600.00
130 340405021101151 刘*梅 600.00
131 340405021101152 刘*来 600.00
132 340405021102133 牛*约 470.00
133 340405021103011 刘*陆 470.00
134 340405021103020 朱*菊 600.00
135 340405021104084 王*西 1,200.00
136 340405021104090 王*祥 600.00
137 340405021104091 孔*秀 1,540.00
138 340405021104103 朱*范 810.00
139 340405021107009 王*珊 600.00
140 340405021701044 闪*章 1,410.00
141 340405021702043 闪*章 600.00
142 340405021702051 闪*章 1,070.00
143 340405021703072 刘*田 600.00
144 340405021704005 闪*路 2,480.00
145 340405021705021 沈*华 600.00
146 340405021705049 孙*群 940.00
147 340405021705082 刘*永 1,410.00
148 340405021705103 李*友 600.00
149 340405021705104 魏*珍 940.00
150 340405021706061 闪*行 1,410.00
151 340405021706093 闪*淮 940.00
合计 131600

为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: