【计划生育特别扶助】山王镇2022年计划生育特别扶助计划生育特别扶助清册表
| 户主编码 | 户主姓名 | 补助金额 |
| 340405020101009 | 姜之勤 | 6,240.00 |
| 340405020108076 | 孔维永 | 4,800.00 |
| 340405020108076 | 蔡兆梅 | 4,800.00 |
| 340405020109003 | 孔令排 | 6,240.00 |
| 340405020302082 | 马淑泽 | 6,240.00 |
| 340405020402008 | 孙治国 | 4,800.00 |
| 340405020402067 | 曹怀秀 | 4,800.00 |
| 340405020908024 | 张庆伟 | 4,800.00 |
| 340405021001030 | 朱文丽 | 6,240.00 |
| 340405021101008 | 刘祥秀 | 9,600.00 |
| 340405021301100 | 张宝华 | 4,800.00 |
| 340405021301282 | 应永志 | 6,240.00 |
| 340405021301282 | 王敏 | 6,240.00 |
| 340405021301435 | 李克云 | 4,800.00 |
| 340405021301490 | 郑义勤 | 6,240.00 |
| 340405021301491 | 周敏 | 4,800.00 |
| 340405021301492 | 花孝国 | 4,800.00 |
| 340405021301583 | 高秀玲 | 6,240.00 |
| 340405021301739 | 李孝甫 | 4,800.00 |
| 340405021301740 | 刘辉 | 6,240.00 |
| 340405021301741 | 冯相国 | 4,800.00 |
| 340405021301742 | 李家保 | 6,240.00 |
| 340405021401005 | 杨树彬 | 6,240.00 |
| 340405021401123 | 朱德林 | 6,240.00 |
| 340405021401174 | 李明月 | 12,480.00 |
| 340405021401175 | 过芝林 | 12,480.00 |
| 340405021401405 | 俞和平 | 12,480.00 |
| 340405021401464 | 连佩海 | 12,480.00 |
| 340405021401527 | 黄又丽 | 6,240.00 |
| 340405021401528 | 朱德英 | 6,240.00 |
| 340405021401529 | 沈朝凤 | 4,800.00 |
| 340405021401559 | 胡国兰 | 6,240.00 |
| 340405021401560 | 周继林 | 12,480.00 |
| 340405021401658 | 王传侠 | 9,600.00 |
| 340405021401693 | 杜长江 | 6,240.00 |
| 340405021401732 | 王平 | 6,240.00 |
| 340405021401733 | 孔卫芝 | 4,800.00 |
| 340405021401734 | 李多兰 | 4,800.00 |
| 340405021401735 | 余茂民 | 4,800.00 |
| 340405021401736 | 严太云 | 4,800.00 |
| 340405021401737 | 白玉喜 | 4,800.00 |
| 340405021501058 | 吕连成 | 6,240.00 |
| 340405021501120 | 张克州 | 6,240.00 |
| 340405021501125 | 罗守义 | 4,800.00 |
| 340405021501267 | 张天友 | 6,240.00 |
| 340405021501516 | 陈家莉 | 4,800.00 |
| 340405021501581 | 许四梅 | 4,800.00 |
| 340405021501582 | 梁启龙 | 4,800.00 |
| 340405021501590 | 杨新袁 | 6,240.00 |
| 340405021501812 | 张镇家 | 12,480.00 |
| 340405021501813 | 马玉勤 | 6,240.00 |
| 340405021501814 | 王金荣 | 6,240.00 |
| 340405021501815 | 马久友 | 4,800.00 |
| 340405021501816 | 刘永海 | 4,800.00 |
| 340405021501817 | 李莉 | 4,800.00 |
| 340405021501818 | 纪多侠 | 6,240.00 |
| 340405021601098 | 张献忠 | 4,800.00 |
| 340405021601119 | 刘锡荣 | 12,480.00 |
| 340405021601322 | 任金彪 | 6,240.00 |
| 340405021601362 | 徐顺华 | 6,240.00 |
| 340405021601424 | 李升 | 6,240.00 |
| 340405021601717 | 孙多文 | 6,240.00 |
| 340405021601807 | 王立田 | 9,600.00 |
| 340405021601808 | 卓玉连 | 4,800.00 |
| 340405021601882 | 黄明秀 | 4,800.00 |
| 340405021601884 | 汤玲 | 12,480.00 |
| 340405021601886 | 任秀珍 | 9,600.00 |
| 340405021601951 | 张娅楠 | 12,480.00 |
| 340405021601972 | 李敬东 | 12,480.00 |
| 340405021602085 | 蔡金成 | 4,800.00 |
| 340405021602119 | 李多保 | 4,800.00 |
| 340405021702078 | 闪干章 | 6,240.00 |
| 合计 | 483360 | |
