【计划生育奖励扶助】山王镇2022年计划生育奖励扶助计划生育奖励扶助清册表

发布时间:2022-10-21 15:53信息来源:八公山区山王镇文字大小:[    ] 背景色:       
序号 户主编码 户主姓名 补助金额
1 340405020101080 王克君 960.00
2 340405020101104 马树正 1,200.00
3 340405020101121 马树茂 960.00
4 340405020101121 孔令荣 960.00
5 340405020102007 孔令贤 960.00
6 340405020102014 陈运珍 960.00
7 340405020102090 杨生阔 2,400.00
8 340405020103004 刘明俊 960.00
9 340405020103051 张丽萍 960.00
10 340405020103052 刘维宏 1,920.00
11 340405020104049 孔令根 1,200.00
12 340405020104069 蒋传侠 960.00
13 340405020105049 边绍美 2,400.00
14 340405020106012 边家海 1,920.00
15 340405020106026 边家来 960.00
16 340405020106035 边绍良 1,920.00
17 340405020107046 沈传荣 1,920.00
18 340405020107052 孔祥金 1,200.00
19 340405020107053 孔祥国 1,920.00
20 340405020107062 孔令余 1,920.00
21 340405020107072 吴高凤 960.00
22 340405020108015 吴永 960.00
23 340405020108023 许瑞合 960.00
24 340405020108040 金克娥 960.00
25 340405020108055 陈纪兰 1,200.00
26 340405020108061 孔怀 2,400.00
27 340405020109009 孔德山 1,200.00
28 340405020109020 许瑞兰 960.00
29 340405020110022 张庆华 960.00
30 340405020110024 孔德韦 1,200.00
31 340405020110054 孔德敏 1,920.00
32 340405020110064 孔垂友 1,920.00
33 340405020110126 孔维军 1,920.00
34 340405020201004 张庆云 1,920.00
35 340405020202028 牛德标 1,920.00
36 340405020202051 牛全春 960.00
37 340405020203036 牛怀国 1,200.00
38 340405020204008 牛运和 960.00
39 340405020204015 牛怀标 960.00
40 340405020204023 牛奎 1,200.00
41 340405020207010 吴茹兰 960.00
42 340405020207050 牛维标 2,400.00
43 340405020208031 牛根龙 960.00
44 340405020208047 牛怀丙 960.00
45 340405020211005 刘克侠 960.00
46 340405020212023 李宗生 960.00
47 340405020213001 沈守菊 1,920.00
48 340405020213003 陈会珍 960.00
49 340405020213009 王文汉 1,920.00
50 340405020301031 马学成 1,920.00
51 340405020302003 马国宣 1,920.00
52 340405020302005 马淑根 1,200.00
53 340405020302012 马国士 1,920.00
54 340405020302071 夏云芹 1,200.00
55 340405020302087 马国清 960.00
56 340405020302107 马国道 960.00
57 340405020302121 马国芬 1,200.00
58 340405020302131 马淑月 960.00
59 340405020303002 王友美 960.00
60 340405020303025 张文友 960.00
61 340405020304017 石秀成 960.00
62 340405020304019 江孝荣 960.00
63 340405020306007 蔡瑞廷 960.00
64 340405020307038 蔡传孟 1,200.00
65 340405020308028 许玲 960.00
66 340405020402003 金钟玲 960.00
67 340405020402040 孙以军 960.00
68 340405020404035 冯国际 1,200.00
69 340405020405045 刘明术 1,200.00
70 340405020405051 刘万福 1,200.00
71 340405020405052 刘万山 960.00
72 340405020501024 朱善贵 960.00
73 340405020501035 陶传根 960.00
74 340405020501046 陶志兵 1,200.00
75 340405020502015 陶传中 1,200.00
76 340405020503036 朱善领 1,200.00
77 340405020503043 朱善福 960.00
78 340405020505013 金保有 960.00
79 340405020505038 金保凤 960.00
80 340405020601011 王书来 960.00
81 340405020601036 毕信伍 1,920.00
82 340405020601052 王传月 1,200.00
83 340405020601057 王友彩 960.00
84 340405020601061 王长好 1,200.00
85 340405020602010 毕昌贵 1,920.00
86 340405020602026 朱守梅 960.00
87 340405020603005 闪电秀 960.00
88 340405020603045 哈方强 960.00
89 340405020603096 杨维花 960.00
90 340405020604022 宋传开 960.00
91 340405020604026 宋传亮 1,920.00
92 340405020604033 张传萍 960.00
93 340405020605002 孙以志 960.00
94 340405020606039 孙以敬 960.00
95 340405020607009 李士高 960.00
96 340405020701014 金保菊 960.00
97 340405020701014 徐传安 960.00
98 340405020701038 姜家贵 960.00
99 340405020701074 姜家华 960.00
100 340405020702035 金明秀 1,200.00
101 340405020702036 金明侠 960.00
102 340405020702045 沈洪秀 1,920.00
103 340405020702060 刘传兰 1,200.00
104 340405020703009 魏学勇 960.00
105 340405020703028 沈颂银 960.00
106 340405020703032 沈颂付 1,920.00
107 340405020703039 沈颂芝 1,200.00
108 340405020704037 王海琴 960.00
109 340405020707053 牛全多 960.00
110 340405020902001 张学玫 960.00
111 340405020902018 李多英 960.00
112 340405020902019 朱甫真 960.00
113 340405020902022 张文皖 960.00
114 340405020904007 张学会 960.00
115 340405020904030 张庆猛 1,920.00
116 340405020908031 吴怀伟 960.00
117 340405020910027 张顿 1,920.00
118 340405020912030 张文立 960.00
119 340405020912033 张文章 1,920.00
120 340405020912043 张文立 960.00
121 340405021002012 李传圣 1,920.00
122 340405021002077 李保海 1,920.00
123 340405021002092 程晋丽 960.00
124 340405021002092 李多广 960.00
125 340405021002103 廖维平 960.00
126 340405021002104 曹海风 1,920.00
127 340405021003022 李志窖 960.00
128 340405021003037 吴燕 960.00
129 340405021003074 李传对 2,400.00
130 340405021003098 汝秀芳 960.00
131 340405021004063 李兆玉 1,920.00
132 340405021005035 李多清 960.00
133 340405021005042 李春玖 960.00
134 340405021006002 杨廷月 960.00
135 340405021006038 李多贵 960.00
136 340405021006039 王文秀 960.00
137 340405021101028 刘云 1,200.00
138 340405021101040 许令秀 1,200.00
139 340405021101083 吴保萍 960.00
140 340405021101103 刘元旭 960.00
141 340405021101185 李萍 960.00
142 340405021102069 刘维根 960.00
143 340405021102096 刘祥刚 1,920.00
144 340405021102097 刘祥功 1,920.00
145 340405021102125 刘维侠 1,200.00
146 340405021103014 朱传海 960.00
147 340405021103014 杨玉侠 960.00
148 340405021103056 张传荣 960.00
149 340405021103056 闪电学 960.00
150 340405021103071 边兰草 1,920.00
151 340405021103096 闪电金 1,200.00
152 340405021103107 曹美叶 960.00
153 340405021103111 张春香 1,920.00
154 340405021104035 王传锦 1,920.00
155 340405021104064 王敬传 1,920.00
156 340405021105031 樊丽君 960.00
157 340405021105031 王胜利 960.00
158 340405021105045 李建 1,920.00
159 340405021105058 刘元术 1,200.00
160 340405021105065 刘维叶 1,200.00
161 340405021105099 张云侠 1,200.00
162 340405021105100 王家云 960.00
163 340405021105101 陈西华 960.00
164 340405021105104 陈文菊 1,200.00
165 340405021105110 王传明 1,920.00
166 340405021107045 王怀玲 1,200.00
167 340405021107046 郝忠霞 1,920.00
168 340405021501116 郝家玲 1,920.00
169 340405021704061 闪锦强 1,200.00
170 340405021705037 刘加好 2,400.00
171 340405021705077 刘维明 960.00
172 340405021705082 刘明永 960.00
173 340405021706041 闪井胜 960.00
总计 219120

为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: