2022年度惠民惠农补贴资金发放结果
| 山王镇2022年1月-9月惠民惠农资金发放结果汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区划编码 | 区划名称 | 合计 | 城镇低保 | 农村低保 | 孤儿基本生活保障 | 百岁老人高龄补贴 | 社区人员生活补助 | 高龄补贴 | 困难群众一次性临时生活补贴 | 特困供养人员补贴 | 辛家勤等社区33名即将退休人员生活补贴 | 65周岁以上农村低收入老年人养老服务补贴 | 重度残疾人护理补贴资金 | 五保户电费补贴 | 低保电费补贴 | 农村低保电费补贴 | 困难残疾人生活补贴 | 严重精神障碍患者监护管理补贴 | 稻谷补贴 | 农业机械购置补贴 | 实际种粮农民一次性补贴资金 | 农业支持保护补贴 | 计划生育奖励扶助 | 计划生育特别扶助 | 企业领证退休职工计划生育法定奖励 | 人口基金救助资金 | 独生子女父母保健费 | 残疾人机动轮椅车燃油补贴 | 其他残疾人补助资金 | 库区移民补助 | 人武部职工工资 | 农村籍退役士兵生活补贴 | 市属定补抚恤补助金 | 参战参试人员补助 | 大学生入伍一次性奖励 | 农村籍退役士兵生活补贴 | 城市义务兵优待金 | 农村义务兵优待金 | 三属及其他优抚对象优待金 | 其他退役安置补贴 | 医疗救助 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | ||
| 3404050202 | 王巷村 | 732,180.69 | 677 | 9,216.00 | 2 | 211,980.00 | 29 | 9,900.00 | 1 | 4,500.00 | 1 | 13,770.00 | 57 | 12,700.00 | 36 | 46,080.00 | 8 | 960.00 | 3 | 25,060.00 | 41 | 542.40 | 8 | 67.80 | 1 | 1,830.60 | 27 | 11,600.00 | 18 | 33,370.63 | 566 | 38,476.28 | 602 | 198,554.28 | 563 | 32,880.00 | 40 | 1,000.00 | 1 | 2,160.00 | 9 | 260.00 | 1 | 6,000.00 | 6 | 10,800.00 | 7 | 5,400.00 | 7 | 17,757.00 | 1 | 21,564.00 | 2 | 15,751.70 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3404050209 | 张楼村 | 371,416.86 | 309 | 11,900.00 | 5 | 115,480.00 | 13 | 1,962.00 | 1 | 11,340.00 | 44 | 6,200.00 | 15 | 5,670.00 | 1 | 480.00 | 1 | 9,870.00 | 17 | 67.80 | 1 | 203.40 | 3 | 813.60 | 12 | 5,720.00 | 8 | 1,800.00 | 1 | 5,692.82 | 117 | 20,800.00 | 2 | 4,778.80 | 245 | 24,384.42 | 231 | 17,640.00 | 21 | 5,460.00 | 1 | 1,500.00 | 3 | 2,880.00 | 11 | 1,040.00 | 4 | 3,000.00 | 3 | 55,174.02 | 1 | 1,500.00 | 1 | 6,795.00 | 1 | 750.00 | 1 | 48,515.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 3404050217 | 闪冲村 | 452,795.02 | 483 | 120,050.00 | 13 | 9,900.00 | 1 | 8,490.00 | 37 | 6,400.00 | 15 | 11,340.00 | 2 | 1,200.00 | 3 | 9,800.00 | 17 | 135.60 | 2 | 745.80 | 11 | 5,940.00 | 9 | 31,991.67 | 447 | 165,524.95 | 424 | 7,440.00 | 6 | 7,080.00 | 1 | 1,500.00 | 3 | 1,260.00 | 4 | 150.00 | 1 | 10,500.00 | 7 | 13,590.00 | 2 | 15,000.00 | 1 | 5,000.00 | 7 | 17,757.00 | 1 | 2,000.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3404050216 | 前进社区 | 1,770,980.87 | 575 | 876,816.00 | 113 | 29,700.00 | 2 | 252,260.70 | 12 | 85,380.00 | 330 | 49,300.00 | 106 | 15,960.00 | 6 | 23,974.20 | 1 | 66,430.00 | 111 | 67.80 | 1 | 7,322.40 | 108 | 45,840.00 | 70 | 12,000.00 | 6 | 979.96 | 15 | 368.19 | 16 | 1,346.02 | 7 | 134,100.00 | 15 | 28,000.00 | 14 | 4,000.00 | 3 | 10,245.00 | 38 | 4,680.00 | 18 | 21,000.00 | 20 | 13,590.00 | 2 | 10,000.00 | 1 | 35,514.00 | 2 | 8,878.50 | 1 | 10,170.00 | 1 | 23,058.10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3404050203 | 工农村 | 925,816.50 | 649 | 51,570.00 | 8 | 194,680.00 | 24 | 14,850.00 | 62 | 14,500.00 | 34 | 20,240.00 | 5 | 1,200.00 | 6 | 11,900.00 | 22 | 271.20 | 4 | 542.40 | 8 | 1,627.20 | 24 | 9,730.00 | 17 | 2,400.00 | 1 | 35,483.12 | 427 | 120,500.00 | 2 | 35,184.37 | 522 | 183,166.21 | 476 | 24,600.00 | 28 | 7,080.00 | 1 | 500.00 | 1 | 2,415.00 | 10 | 1,300.00 | 5 | 6,150.00 | 7 | 31,457.00 | 10 | 15,489.00 | 1 | 6,795.00 | 1 | 40,000.00 | 3 | 6,650.00 | 9 | 17,757.00 | 1 | 53,271.00 | 2 | 11,838.00 | 1 | 2,670.00 | 1 | ||||||||||||||||
| 3404050214 | 东风社区 | 1,130,677.87 | 467.00 | 421,061.00 | 57.00 | 209,534.40 | 11 | 77,370.00 | 307.00 | 22,600.00 | 56.00 | 10,260.00 | 1 | 23,974.20 | 1 | 32,900.00 | 57.00 | 67.80 | 1 | 3,661.20 | 54.00 | 21,500.00 | 37.00 | 10,200.00 | 6 | 33.55 | 1 | 173.22 | 1 | 164,040.00 | 19 | 20,000.00 | 10 | 1,000.00 | 2 | 9,015.00 | 32.00 | 1,040.00 | 4.00 | 10,000.00 | 10.00 | 25,398.00 | 1.00 | 35,514.00 | 2 | 11,838.00 | 1.00 | 7,605.00 | 1 | 11,892.50 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3404050201 | 孔集村 | 1,184,936.27 | 886 | 224,660.00 | 35 | 19,800.00 | 2 | 4,500.00 | 1 | 3,924.00 | 1 | 23,580.00 | 85 | 13,400.00 | 38 | 45,450.00 | 8 | 400.00 | 2 | 18,060.00 | 30 | 474.60 | 7 | 2,237.40 | 33 | 13,000.00 | 21 | 73,875.50 | 708 | 113,700.00 | 3 | 49,398.72 | 771 | 254,145.65 | 751 | 57,480.00 | 57 | 25,080.00 | 4 | 1,000.00 | 2 | 4,770.00 | 18 | 2,080.00 | 8 | 8,000.00 | 8 | 58,864.00 | 19 | 21,807.00 | 1 | 13,590.00 | 2 | 30,000.00 | 2 | 11,350.00 | 17 | 71,028.00 | 4 | 11,838.00 | 1 | 7,443.40 | 3 | ||||||||||||||||||
| 3404050215 | 淮岸社区 | 1,395,310.19 | 484 | 503,919.00 | 74 | 9,900.00 | 1 | 302,087.40 | 14 | 76,200.00 | 305 | 31,000.00 | 68 | 10,260.00 | 1 | 25,751.70 | 1 | 34,020.00 | 60 | 67.80 | 1 | 4,135.80 | 61 | 24,120.00 | 43 | 11,400.00 | 5 | 625.32 | 8 | 310.30 | 10 | 1,424.37 | 7 | 1,920.00 | 1 | 101,940.00 | 15 | 8,000.00 | 4 | 1,000.00 | 2 | 8,445.00 | 31 | 1,300.00 | 5 | 11,150.00 | 12 | 6,795.00 | 1 | 15,000.00 | 1 | 17,757.00 | 1 | 26,635.50 | 3 | 160,146.00 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 3404050210 | 李嘴村 | 429,772.77 | 397 | 26,820.00 | 4 | 207,880.00 | 27 | 11,490.00 | 45 | 11,600.00 | 32 | 10,260.00 | 1 | 1,840.00 | 6 | 13,230.00 | 23 | 67.80 | 1 | 135.60 | 2 | 1,830.60 | 27 | 9,970.00 | 16 | 1,800.00 | 1 | 7,590.27 | 327 | 39,084.80 | 291 | 30,600.00 | 37 | 7,080.00 | 1 | 1,000.00 | 2 | 3,495.00 | 13 | 3,000.00 | 3 | 22,607.00 | 4 | 15,000.00 | 1 | 2,300.00 | 3 | 1,091.70 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3404050205 | 南塘村 | 206,938.86 | 207 | 83,840.00 | 10 | 4,860.00 | 22 | 6,200.00 | 15 | 40,240.00 | 6 | 320.00 | 2 | 5,110.00 | 9 | 406.80 | 6 | 542.40 | 8 | 1,590.00 | 5 | 2,400.00 | 1 | 7,182.13 | 175 | 37,077.53 | 164 | 11,640.00 | 13 | 500.00 | 1 | 1,170.00 | 4 | 260.00 | 1 | 2,400.00 | 2 | 1,200.00 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3404050211 | 山王村 | 496,325.73 | 559 | 102,020.00 | 17 | 4,500.00 | 1 | 11,610.00 | 45 | 6,600.00 | 21 | 42,670.00 | 7 | 640.00 | 3 | 17,010.00 | 26 | 339.00 | 5 | 1,084.80 | 16 | 7,000.00 | 11 | 20.57 | 1 | 58,000.00 | 2 | 10,397.20 | 470 | 53,018.16 | 439 | 50,520.00 | 52 | 10,920.00 | 1 | 4,000.00 | 2 | 500.00 | 1 | 2,925.00 | 14 | 2,000.00 | 2 | 1,200.00 | 2 | 30,357.00 | 10 | 27,180.00 | 4 | 10,000.00 | 1 | 6,300.00 | 9 | 35,514.00 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3404050204 | 林场村 | 365,022.74 | 267 | 82,890.00 | 10 | 7,110.00 | 30 | 4,000.00 | 11 | 5,670.00 | 1 | 9,170.00 | 15 | 67.80 | 1 | 678.00 | 10 | 4,320.00 | 6 | 374.37 | 10 | 18,701.36 | 230 | 97,043.21 | 229 | 10,680.00 | 14 | 10,920.00 | 2 | 2,000.00 | 1 | 1,500.00 | 3 | 900.00 | 4 | 260.00 | 1 | 3,000.00 | 3 | 8,700.00 | 5 | 69,012.00 | 2 | 4,350.00 | 5 | 23,676.00 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3404050206 | 毕岗村 | 384,045.99 | 409.00 | 75,730.00 | 8 | 4,500.00 | 1 | 8,130.00 | 37.00 | 5,200.00 | 13 | 28,350.00 | 5 | 200.00 | 1 | 10,080.00 | 16.00 | 339.00 | 5 | 542.40 | 8 | 3,740.00 | 6 | 2,400.00 | 1 | 868.03 | 18 | 2,700.00 | 2 | 24,291.93 | 366 | 125,527.63 | 344 | 25,800.00 | 33 | 1,980.00 | 8 | 520.00 | 2 | 2,150.00 | 3 | 27,657.00 | 8 | 13,590.00 | 2 | 15,000.00 | 1 | 4,750.00 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3404050207 | 丁山村 | 263,117.44 | 355 | 52,560.00 | 9 | 5,460.00 | 21 | 3,200.00 | 11 | 11,970.00 | 3 | 6,650.00 | 11 | 135.60 | 2 | 474.60 | 7 | 4,440.00 | 8 | 3,019.68 | 50 | 12,057.10 | 300 | 62,551.46 | 290 | 27,000.00 | 35 | 500.00 | 1 | 4,140.00 | 15 | 1,000.00 | 1 | 26,257.00 | 7 | 6,795.00 | 1 | 10,000.00 | 1 | 4,150.00 | 6 | 17,757.00 | 1 | 3,000.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3404050213 | 李山社区 | 1,038,288.92 | 404 | 458,087.00 | 69 | 224,611.60 | 10 | 59,610.00 | 242 | 31,900.00 | 63 | 10,260.00 | 1 | 24,229.80 | 1 | 35,070.00 | 58 | 67.80 | 1 | 4,339.20 | 64 | 17,080.00 | 30 | 13,400.00 | 7 | 0.52 | 1 | 75,240.00 | 12 | 18,000.00 | 9 | 4,000.00 | 3 | 8,025.00 | 28 | 780.00 | 3 | 6,000.00 | 6 | 13,590.00 | 2 | 17,757.00 | 1 | 16,241.00 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计: | 11,147,626.72 | 6839 | 2,359,389.00 | 325 | 1,471,770.00 | 195 | 79,200.00 | 7 | 18,000.00 | 4 | 994,380.10 | 48 | 419,250.00 | 1657 | 224,800.00 | 534 | 314,680.00 | 56 | 97,929.90 | 4 | 7,240.00 | 27 | 304,360.00 | 504 | 3,118.80 | 46 | 20,407.80 | 301 | 12,407.40 | 183 | 185,590.00 | 303 | 57,800.00 | 29 | 154,310.00 | 1920 | 315,700.00 | 10 | 240,762.39 | 4300 | 1,243,021.91 | 4217 | 298,200.00 | 331 | 548,940.00 | 70 | 80,000.00 | 40 | 19,500.00 | 27 | 63,825.00 | 239 | 13,520.00 | 52 | 82,600.00 | 85 | 1,200.00 | 2 | 55,174.02 | 1 | 231,099.00 | 80 | 131,706.00 | 5 | 122,310.00 | 18 | 160,000.00 | 12 | 52,200.00 | 73 | 124,299.00 | 7 | 213,084.00 | 11 | 94,704.00 | 9 | 248,000.00 | 15 | 83,148.40 | 17 | |
