山王镇2022年8月特困供养人员补贴清册表
| 序号 | 户主编码 | 户主姓名 | 补助金额 |
| 1 | 340405020101094 | 蒋传新 | 630.00 |
| 2 | 340405020103084 | 蒋顶云 | 630.00 |
| 3 | 340405020104012 | 孔德昔 | 630.00 |
| 4 | 340405020109128 | 孔令庄 | 630.00 |
| 5 | 340405020110001 | 孔维海 | 1,340.00 |
| 6 | 340405020110142 | 孔德群 | 630.00 |
| 7 | 340405020201039 | 张庆矿 | 630.00 |
| 8 | 340405020202064 | 牛德记 | 630.00 |
| 9 | 340405020203016 | 牛怀永 | 630.00 |
| 10 | 340405020204037 | 张士民 | 630.00 |
| 11 | 340405020205017 | 牛维甫 | 630.00 |
| 12 | 340405020208067 | 牛全介 | 630.00 |
| 13 | 340405020208080 | 牛怀爱 | 710.00 |
| 14 | 340405020211029 | 刘维东 | 630.00 |
| 15 | 340405020304051 | 石秀成 | 630.00 |
| 16 | 340405020307046 | 蔡瑞列 | 630.00 |
| 17 | 340405020307053 | 蔡瑞功 | 630.00 |
| 18 | 340405020402020 | 张庆平 | 630.00 |
| 19 | 340405020501020 | 陶志生 | 630.00 |
| 20 | 340405020501042 | 徐士花 | 630.00 |
| 21 | 340405020501050 | 徐保矿 | 630.00 |
| 22 | 340405020504004 | 金克廷 | 710.00 |
| 23 | 340405020505035 | 金富成 | 940.00 |
| 24 | 340405020505036 | 金克德 | 940.00 |
| 25 | 340405020601026 | 王书凤 | 630.00 |
| 26 | 340405020601066 | 王书升 | 630.00 |
| 27 | 340405020601068 | 王长贵 | 630.00 |
| 28 | 340405020606038 | 黄付明 | 630.00 |
| 29 | 340405020607016 | 李士德 | 630.00 |
| 30 | 340405020702037 | 金志传 | 630.00 |
| 31 | 340405020703077 | 魏学胜 | 630.00 |
| 32 | 340405020912027 | 张文思 | 630.00 |
| 33 | 340405021001030 | 朱文丽 | 1,140.00 |
| 34 | 340405021101071 | 刘维中 | 710.00 |
| 35 | 340405021102092 | 刘祥凯 | 940.00 |
| 36 | 340405021103110 | 刘亮 | 630.00 |
| 37 | 340405021104089 | 李昌六 | 630.00 |
| 38 | 340405021106003 | 孔令虎 | 940.00 |
| 39 | 340405021106008 | 张庆金 | 940.00 |
| 40 | 340405021106021 | 孔令国 | 940.00 |
| 41 | 340405021301090 | 李传井 | 1,140.00 |
| 42 | 340405021401640 | 代长玉 | 1,140.00 |
| 43 | 340405021501617 | 杨辉 | 1,140.00 |
| 44 | 340405021601306 | 李玉英 | 1,140.00 |
| 45 | 340405021702078 | 闪干章 | 630.00 |
| 46 | 340405021706032 | 闪井学 | 630.00 |
| 合计 | 34340 |
