山王镇2022年4月城镇低保清册表

发布时间:2022-05-20 11:32信息来源:八公山区山王镇文字大小:[    ] 背景色:       
山王镇2022年4月城镇低保城镇低保清册表
单位:山王镇民政所                                                                                                       时间:2022年4月9日
序号 户主编码 户主姓名 补助金额
1 340405020202002 赵*焕 830.00
2 340405020305005 张*友 740.00
3 340405020305021 张*开 850.00
4 340405020305048 张*敏 690.00
5 340405020305051 张*利 840.00
6 340405020309007 张*华 790.00
7 340405020309010 张*鲜 950.00
8 340405020309014 张*伍 740.00
9 340405020905002 张*锦 980.00
10 340405021001006 李*艇 1,230.00
11 340405021001025 李* 830.00
12 340405021001028 李*锦 610.00
13 340405021002058 李*珊 750.00
14 340405021201001 方*震 940.00
15 340405021201032 范*儿 760.00
16 340405021201033 蒋*叶 830.00
17 340405021201038 刘*旺 830.00
18 340405021201039 李*旭 830.00
19 340405021201040 郑*林 1,080.00
20 340405021201042 张* 1,080.00
21 340405021201084 丁*琴 830.00
22 340405021201086 代*训 1,230.00
23 340405021201090 陈*淮 830.00
24 340405021201097 杨*树 710.00
25 340405021201099 吴*富 680.00
26 340405021201107 耿* 830.00
27 340405021201118 吕*龙 630.00
28 340405021201119 潘*平 700.00
29 340405021201121 王*芝 550.00
30 340405021201151 门*旭 720.00
31 340405021301001 丁*贤 740.00
32 340405021301005 杨* 910.00
33 340405021301044 李*凯 910.00
34 340405021301050 仁*珍 520.00
35 340405021301051 李*明 600.00
36 340405021301055 李*友 710.00
37 340405021301059 李*傲 800.00
38 340405021301061 李*哨 800.00
39 340405021301063 李*群 800.00
40 340405021301065 郑*声 870.00
41 340405021301068 金*维 720.00
42 340405021301072 庄* 830.00
43 340405021301076 代*约 440.00
44 340405021301079 张*珍 890.00
45 340405021301080 李*来 760.00
46 340405021301083 柳*芝 830.00
47 340405021301087 李*玲 710.00
48 340405021301091 胡*娜 830.00
49 340405021301092 李*堂 900.00
50 340405021301096 李*春 890.00
51 340405021301102 李*毛 990.00
52 340405021301107 李*伍 780.00
53 340405021301108 李*彪 760.00
54 340405021301110 李*堂 810.00
55 340405021301124 李*连 650.00
56 340405021301126 高*洪 830.00
57 340405021301132 孙*好 840.00
58 340405021301135 胡* 480.00
59 340405021301139 胡*平 780.00
60 340405021301145 沈*军 1,030.00
61 340405021301148 刘*辉 830.00
62 340405021301150 汪* 1,170.00
63 340405021301166 马*环 790.00
64 340405021301215 芦*国 1,150.00
65 340405021301216 王*会 1,150.00
66 340405021301225 朱*久 830.00
67 340405021301226 张*荣 1,100.00
68 340405021301229 孙*英 480.00
69 340405021301232 韩*平 873.00
70 340405021301235 李*祥 950.00
71 340405021301236 李*福 790.00
72 340405021301239 李*英 873.00
73 340405021301241 李*珍 470.00
74 340405021301244 李*虎 660.00
75 340405021301250 罗*玲 1,050.00
76 340405021301252 李*好 1,130.00
77 340405021301253 王*美 570.00
78 340405021301255 李*玖 710.00
79 340405021301256 边*德 830.00
80 340405021301265 吴* 790.00
81 340405021301272 张*承 830.00
82 340405021301298 李*军 1,010.00
83 340405021301328 王*印 910.00
84 340405021301338 陶*庆 780.00
85 340405021301354 马* 780.00
86 340405021301436 张* 830.00
87 340405021301486 平*荣 440.00
88 340405021301487 谢*芝 440.00
89 340405021301528 王*荣 800.00
90 340405021301592 岳*林 710.00
91 340405021301702 李*根 1,100.00
92 340405021301736 万*兵 830.00
93 340405021401038 王*杰 830.00
94 340405021401052 孙*祥 830.00
95 340405021401061 杨*军 520.00
96 340405021401065 高* 830.00
97 340405021401066 丁*国 900.00
98 340405021401069 宋* 830.00
99 340405021401071 魏* 830.00
100 340405021401075 孙*龙 830.00
101 340405021401083 孙*琴 830.00
102 340405021401084 李* 830.00
103 340405021401086 袁*英 620.00
104 340405021401110 周*全 1,980.00
105 340405021401114 张*潮 830.00
106 340405021401116 王*亮 790.00
107 340405021401120 史*男 830.00
108 340405021401176 刘* 830.00
109 340405021401224 王*英 900.00
110 340405021401292 陈*明 730.00
111 340405021401335 李* 830.00
112 340405021401337 李*仿 720.00
113 340405021401353 姚* 830.00
114 340405021401354 范*群 830.00
115 340405021401375 常*贵 1,500.00
116 340405021401406 李*峰 830.00
117 340405021401409 牛*燕 1,150.00
118 340405021401465 候*琴 1,150.00
119 340405021401524 周*久 480.00
120 340405021401525 沈*玲 1,260.00
121 340405021401530 李*霞 700.00
122 340405021401531 陆* 800.00
123 340405021401546 张*群 580.00
124 340405021401567 周* 450.00
125 340405021401595 丁* 1,230.00
126 340405021401638 刘* 830.00
127 340405021401641 郭*金 700.00
128 340405021401642 陶*美 670.00
129 340405021401647 高*功 1,350.00
130 340405021401695 朱* 873.00
131 340405021501016 程*松 830.00
132 340405021501038 张*明 1,160.00
133 340405021501039 李*秀 500.00
134 340405021501042 王*芹 420.00
135 340405021501043 吴*英 580.00
136 340405021501047 刘*英 580.00
137 340405021501048 王*林 580.00
138 340405021501055 张* 830.00
139 340405021501060 许*云 580.00
140 340405021501067 杨*芳 1,100.00
141 340405021501073 许*丹 830.00
142 340405021501078 崔*燕 1,380.00
143 340405021501080 陈*钢 830.00
144 340405021501082 徐*付 830.00
145 340405021501091 周*春 650.00
146 340405021501095 车*玲 520.00
147 340405021501097 童*英 830.00
148 340405021501103 赵*豹 1,250.00
149 340405021501105 张*虎 950.00
150 340405021501108 吴*英 640.00
151 340405021501109 顾* 830.00
152 340405021501118 秦*利 1,320.00
153 340405021501119 秦*友 930.00
154 340405021501121 张*宝 840.00
155 340405021501123 孔*春 860.00
156 340405021501131 张*月 1,030.00
157 340405021501134 杜*云 640.00
158 340405021501137 顾* 1,520.00
159 340405021501140 张*武 690.00
160 340405021501141 张*平 1,360.00
161 340405021501142 陈*娥 640.00
162 340405021501145 赵*跃 1,100.00
163 340405021501147 周* 830.00
164 340405021501154 刘*红 770.00
165 340405021501155 孔* 860.00
166 340405021501156 石*玲 1,090.00
167 340405021501159 王*平 830.00
168 340405021501161 孔* 1,190.00
169 340405021501163 刘*兵 830.00
170 340405021501174 李*权 1,150.00
171 340405021501177 李*周 830.00
172 340405021501178 李*芹 570.00
173 340405021501179 石* 1,260.00
174 340405021501213 胡*珍 660.00
175 340405021501222 胡*叶 1,390.00
176 340405021501228 孟*宏 830.00
177 340405021501234 刘*利 1,350.00
178 340405021501258 边* 820.00
179 340405021501259 杨*荣 670.00
180 340405021501277 童*梅 1,100.00
181 340405021501308 刘*芝 873.00
182 340405021501310 丁* 830.00
183 340405021501326 贾*林 1,100.00
184 340405021501327 梁*平 830.00
185 340405021501449 吴*霞 700.00
186 340405021501451 王*华 830.00
187 340405021501511 刘*兰 1,100.00
188 340405021501583 顾* 940.00
189 340405021501589 骆*扬 540.00
190 340405021501716 仉*龙 630.00
191 340405021501770 金*战 750.00
192 340405021501805 张*金 930.00
193 340405021501806 张*军 860.00
194 340405021501807 张*伍 850.00
195 340405021501808 刘*菊 520.00
196 340405021501809 崔*刚 1,070.00
197 340405021501810 曹*雷 830.00
198 340405021501811 朱*云 670.00
199 340405021601001 赵*矿 680.00
200 340405021601002 张*梅 830.00
201 340405021601004 姚* 830.00
202 340405021601041 王* 800.00
203 340405021601048 郭*江 1,300.00
204 340405021601068 王*宝 830.00
205 340405021601077 胡*芳 770.00
206 340405021601078 方*伟 830.00
207 340405021601083 崔*祥 830.00
208 340405021601085 王* 1,590.00
209 340405021601086 周*安 830.00
210 340405021601090 李*文 750.00
211 340405021601093 孔*龙 860.00
212 340405021601097 曹*华 2,436.00
213 340405021601098 张*忠 1,250.00
214 340405021601100 李*秀 1,360.00
215 340405021601103 汝*强 830.00
216 340405021601109 张*军 1,250.00
217 340405021601138 杨*林 620.00
218 340405021601141 张*财 690.00
219 340405021601142 田* 830.00
220 340405021601143 朱*燕 780.00
221 340405021601145 胡*山 830.00
222 340405021601146 马*远 830.00
223 340405021601147 桑*华 830.00
224 340405021601148 崔* 740.00
225 340405021601149 赵*海 830.00
226 340405021601150 胡*学 873.00
227 340405021601151 张*友 1,600.00
228 340405021601153 颜*玲 830.00
229 340405021601154 王*芝 830.00
230 340405021601155 赵*建 1,750.00
231 340405021601157 朱* 1,720.00
232 340405021601164 许*玉 700.00
233 340405021601169 祁*兰 440.00
234 340405021601172 黄*荣 440.00
235 340405021601175 许*顶 790.00
236 340405021601179 张*生 1,150.00
237 340405021601180 张*月 1,750.00
238 340405021601181 张*珍 420.00
239 340405021601186 马*景 400.00
240 340405021601202 张*根 1,050.00
241 340405021601204 张* 930.00
242 340405021601205 张*淮 1,310.00
243 340405021601208 石* 1,580.00
244 340405021601209 张*坤 1,010.00
245 340405021601224 张* 890.00
246 340405021601225 蔡*珍 440.00
247 340405021601231 张*龙 970.00
248 340405021601236 张*胜 3,280.00
249 340405021601245 许*兰 470.00
250 340405021601249 王*富 860.00
251 340405021601251 张* 950.00
252 340405021601258 张*叶 830.00
253 340405021601260 张*海 1,150.00
254 340405021601265 娄*谊 1,610.00
255 340405021601270 孟* 830.00
256 340405021601274 郭*霞 520.00
257 340405021601278 王* 1,420.00
258 340405021601279 赵*银 690.00
259 340405021601280 王*道 1,300.00
260 340405021601282 乔*华 830.00
261 340405021601286 张*虎 1,330.00
262 340405021601293 董* 830.00
263 340405021601294 廉*俭 690.00
264 340405021601298 盛* 830.00
265 340405021601307 杨*英 640.00
266 340405021601311 蔡*景 830.00
267 340405021601324 孙* 830.00
268 340405021601326 马*虎 1,500.00
269 340405021601328 金*玉 710.00
270 340405021601332 杜* 830.00
271 340405021601338 代*刚 830.00
272 340405021601342 仲*美 670.00
273 340405021601357 张*勇 1,100.00
274 340405021601360 孔*松 830.00
275 340405021601382 王*虎 830.00
276 340405021601384 童* 700.00
277 340405021601388 黄*静 830.00
278 340405021601419 王*程 830.00
279 340405021601432 张*光 570.00
280 340405021601434 杨* 730.00
281 340405021601438 曹*琦 840.00
282 340405021601470 涂*德 600.00
283 340405021601471 胡*英 770.00
284 340405021601472 孔*喜 750.00
285 340405021601642 赵*喜 1,470.00
286 340405021601655 孔* 1,260.00
287 340405021601656 陈* 1,070.00
288 340405021601661 马*俊 830.00
289 340405021601713 梅*林 1,070.00
290 340405021601722 王*军 780.00
291 340405021601799 王*华 700.00
292 340405021601853 周*华 680.00
293 340405021601885 童*付 640.00
294 340405021601944 徐* 830.00
295 340405021601966 徐*兰 670.00
296 340405021602003 王*楠 830.00
297 340405021602040 许*龙 780.00
298 340405021602041 高*山 780.00
299 340405021602050 汪* 800.00
300 340405021602051 李*勇 500.00
301 340405021602052 毕*梅 780.00
302 340405021602115 王*华 873.00
合计 贰*陆万伍仟肆佰玖拾肆元 265494
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: