山王镇2022年2月农村籍退役士兵生活补贴农村籍退役士兵生活补贴清册表
| 序号 | 户主编码 | 户主姓名 | 补助金额 |
| 1 | 340405020101071 | 吴* | 200 |
| 2 | 340405020101094 | 蒋*新 | 200 |
| 3 | 340405020101144 | 孔*龙 | 250 |
| 4 | 340405020102044 | 吴* | 300 |
| 5 | 340405020104070 | 孔*贵 | 300 |
| 6 | 340405020104071 | 孔*昌 | 250 |
| 7 | 340405020104090 | 孔*常 | 250 |
| 8 | 340405020105015 | 边*江 | 200 |
| 9 | 340405020105033 | 边*春 | 250 |
| 10 | 340405020106022 | 边*虎 | 150 |
| 11 | 340405020107015 | 孔*珠 | 300 |
| 12 | 340405020107085 | 孔*顺 | 250 |
| 13 | 340405020110117 | 孔*庆 | 250 |
| 14 | 340405020107015 | 孔* | 200 |
| 15 | 340405020201022 | 张*泽 | 250 |
| 16 | 340405020202041 | 张*凯 | 200 |
| 17 | 340405020206032 | 李*好 | 450 |
| 18 | 340405020208045 | 李*恒 | 200 |
| 19 | 340405020210002 | 吴*所 | 200 |
| 20 | 340405020210007 | 莽* | 300 |
| 21 | 340405020213064 | 王*玉 | 200 |
| 22 | 340405020301047 | 马*瑞 | 350 |
| 23 | 340405020302032 | 马*杰 | 300 |
| 24 | 340405020302041 | 马*安 | 300 |
| 25 | 340405020303025 | 张*友 | 150 |
| 26 | 340405020304030 | 石*文 | 250 |
| 27 | 340405020304040 | 石*朋 | 350 |
| 28 | 340405020307001 | 蔡*安 | 200 |
| 29 | 340405020309031 | 张*学 | 250 |
| 30 | 340405020401024 | 方*银 | 250 |
| 31 | 340405020403016 | 杨*生 | 350 |
| 32 | 340405020403034 | 李*洋 | 250 |
| 33 | 340405020403044 | 李*海 | 250 |
| 34 | 340405020405011 | 刘*颂 | 350 |
| 35 | 340405020506001 | 金*虎 | 150 |
| 36 | 340405020506026 | 朱*仁 | 250 |
| 37 | 340405020601031 | 毕*芝 | 150 |
| 38 | 340405020601068 | 王*贵 | 300 |
| 39 | 340405020601070 | 王*林 | 250 |
| 40 | 340405020605003 | 孙*昌 | 200 |
| 41 | 340405020605023 | 孙*林 | 350 |
| 42 | 340405020606018 | 陈* | 200 |
| 43 | 340405020704007 | 金*山 | 150 |
| 44 | 340405020704042 | 沈*林 | 300 |
| 45 | 340405020705020 | 刘*先 | 250 |
| 46 | 340405020707001 | 陶*周 | 300 |
| 47 | 340405020707038 | 孔*友 | 250 |
| 48 | 340405020903023 | 张*岳 | 250 |
| 49 | 340405021002024 | 李*跃 | 350 |
| 50 | 340405021006001 | 李*安 | 250 |
| 51 | 340405021101019 | 刘*付 | 250 |
| 52 | 340405021101027 | 刘*忠 | 350 |
| 53 | 340405021103022 | 潘*俊 | 250 |
| 54 | 340405021104001 | 王*龙 | 150 |
| 55 | 340405021104040 | 王*福 | 350 |
| 56 | 340405021104107 | 王*生 | 150 |
| 57 | 340405021105004 | 王*银 | 200 |
| 58 | 340405021105026 | 王*明 | 150 |
| 59 | 340405021106003 | 孔*虎 | 250 |
| 60 | 340405021701031 | 闪*起 | 250 |
| 61 | 340405021702031 | 闪*章 | 300 |
| 62 | 340405021705012 | 李*林 | 250 |
| 63 | 340405021705075 | 刘*来 | 200 |
| 64 | 340405021706032 | 闪*学 | 200 |
| 65 | 340405021704048 | 闪*秀 | 300 |
| 合计 | 16300 |
