山王镇2021年11月农村低保清册表
| 序号 | 户主编码 | 户主 姓名 |
补助金额 |
| 1 | 340405020101015 | 张义江 | 940.00 |
| 2 | 340405020101032 | 边绍泽 | 600.00 |
| 3 | 340405020101089 | 魏丽 | 940.00 |
| 4 | 340405020101093 | 孔德矿 | 600.00 |
| 5 | 340405020101136 | 张义井 | 1,070.00 |
| 6 | 340405020102015 | 陈大年 | 600.00 |
| 7 | 340405020102079 | 陈继永 | 600.00 |
| 8 | 340405020102112 | 陈晨 | 1,200.00 |
| 9 | 340405020104002 | 金克美 | 810.00 |
| 10 | 340405020104019 | 张云兰 | 1,540.00 |
| 11 | 340405020104030 | 孔德进 | 1,070.00 |
| 12 | 340405020104047 | 孔边 | 600.00 |
| 13 | 340405020104114 | 孔德弟 | 940.00 |
| 14 | 340405020105078 | 边正红 | 470.00 |
| 15 | 340405020106047 | 李华珍 | 940.00 |
| 16 | 340405020106103 | 石德军 | 470.00 |
| 17 | 340405020106125 | 边家亮 | 600.00 |
| 18 | 340405020107051 | 孔令久 | 810.00 |
| 19 | 340405020107062 | 孔令余 | 810.00 |
| 20 | 340405020107078 | 沈传文 | 810.00 |
| 21 | 340405020107099 | 孔彬彬 | 600.00 |
| 22 | 340405020108038 | 魏广胜 | 600.00 |
| 23 | 340405020108073 | 许永 | 1,200.00 |
| 24 | 340405020108076 | 孔维永 | 600.00 |
| 25 | 340405020109009 | 孔德山 | 600.00 |
| 26 | 340405020109053 | 孔德行 | 940.00 |
| 27 | 340405020110022 | 张庆华 | 1,540.00 |
| 28 | 340405020110023 | 孔令陆 | 810.00 |
| 29 | 340405020110047 | 孔令辉 | 940.00 |
| 30 | 340405020110060 | 邹运荣 | 1,070.00 |
| 31 | 340405020110126 | 孔维军 | 1,280.00 |
| 32 | 340405020110132 | 孔亚春 | 600.00 |
| 33 | 340405020110146 | 张敬美 | 340.00 |
| 34 | 340405020202027 | 牛德保 | 1,880.00 |
| 35 | 340405020202065 | 张文叶 | 1,410.00 |
| 36 | 340405020203023 | 王永秀 | 600.00 |
| 37 | 340405020204038 | 牛广焕 | 600.00 |
| 38 | 340405020206014 | 牛德多 | 600.00 |
| 39 | 340405020206049 | 牛广州 | 600.00 |
| 40 | 340405020207034 | 牛运荣 | 600.00 |
| 41 | 340405020207050 | 牛维标 | 940.00 |
| 42 | 340405020207054 | 牛运涛 | 600.00 |
| 43 | 340405020208009 | 牛广瑞 | 1,880.00 |
| 44 | 340405020208054 | 牛怀超 | 600.00 |
| 45 | 340405020208082 | 牛广强 | 600.00 |
| 46 | 340405020208084 | 王梦茹 | 600.00 |
| 47 | 340405020209006 | 张亮 | 1,280.00 |
| 48 | 340405020209042 | 谢克群 | 810.00 |
| 49 | 340405020210022 | 张文明 | 810.00 |
| 50 | 340405020210043 | 马凤顺 | 600.00 |
| 51 | 340405020211030 | 刘克友 | 1,200.00 |
| 52 | 340405020212029 | 王磊 | 940.00 |
| 53 | 340405020212031 | 王来安 | 1,410.00 |
| 54 | 340405020213009 | 王文汉 | 1,070.00 |
| 55 | 340405020213064 | 王守玉 | 1,070.00 |
| 56 | 340405020213069 | 张义英 | 1,800.00 |
| 57 | 340405020213070 | 王安国 | 600.00 |
| 58 | 340405020214003 | 王江淮 | 940.00 |
| 59 | 340405020214004 | 王平淮 | 940.00 |
| 60 | 340405020214025 | 王守奎 | 1,280.00 |
| 61 | 340405020214055 | 王婷 | 600.00 |
| 62 | 340405020301022 | 马少高 | 1,750.00 |
| 63 | 340405020301031 | 马学成 | 1,200.00 |
| 64 | 340405020301094 | 杨丽 | 810.00 |
| 65 | 340405020301106 | 许瑞云 | 810.00 |
| 66 | 340405020302018 | 马东旭 | 600.00 |
| 67 | 340405020302047 | 牛得俊 | 1,410.00 |
| 68 | 340405020303021 | 蔡转初 | 600.00 |
| 69 | 340405020303037 | 张志迪 | 600.00 |
| 70 | 340405020303057 | 蔡传友 | 1,410.00 |
| 71 | 340405020304034 | 石英美 | 470.00 |
| 72 | 340405020304049 | 汤多萍 | 940.00 |
| 73 | 340405020306007 | 蔡瑞廷 | 810.00 |
| 74 | 340405020306024 | 蔡传朴 | 940.00 |
| 75 | 340405020306028 | 蔡兆奎 | 1,540.00 |
| 76 | 340405020306050 | 蔡岩 | 1,410.00 |
| 77 | 340405020306055 | 蔡春民 | 600.00 |
| 78 | 340405020306076 | 蔡传玉 | 600.00 |
| 79 | 340405020307002 | 蔡瑞矿 | 1,410.00 |
| 80 | 340405020307010 | 蔡传相 | 940.00 |
| 81 | 340405020307059 | 蔡瑞龙 | 940.00 |
| 82 | 340405020307067 | 蔡瑞年 | 1,150.00 |
| 83 | 340405020307076 | 孔德凤 | 600.00 |
| 84 | 340405020307093 | 蔡兆闯 | 1,750.00 |
| 85 | 340405020307112 | 刘冬梅 | 600.00 |
| 86 | 340405020309053 | 陈杨琼 | 470.00 |
| 87 | 340405020401055 | 李方高 | 1,070.00 |
| 88 | 340405020402001 | 孙金凤 | 600.00 |
| 89 | 340405020402064 | 张云俊 | 600.00 |
| 90 | 340405020403008 | 许传四 | 600.00 |
| 91 | 340405020403025 | 鲍广胜 | 940.00 |
| 92 | 340405020404038 | 王传胜 | 1,200.00 |
| 93 | 340405020404055 | 李涛 | 600.00 |
| 94 | 340405020404057 | 张继军 | 1,880.00 |
| 95 | 340405020405068 | 刘运 | 940.00 |
| 96 | 340405020405076 | 刘涛 | 1,070.00 |
| 97 | 340405020501007 | 朱善忠 | 940.00 |
| 98 | 340405020501009 | 方春蕾 | 1,280.00 |
| 99 | 340405020502041 | 朱善早 | 1,070.00 |
| 100 | 340405020503001 | 朱善全 | 1,800.00 |
| 101 | 340405020503048 | 朱德甫 | 600.00 |
| 102 | 340405020503051 | 朱刚甫 | 600.00 |
| 103 | 340405020505015 | 金克国 | 1,410.00 |
| 104 | 340405020506008 | 杨文彩 | 940.00 |
| 105 | 340405020506013 | 郝敬素 | 600.00 |
| 106 | 340405020601033 | 毕拥军 | 600.00 |
| 107 | 340405020601082 | 姜瑞华 | 600.00 |
| 108 | 340405020602027 | 王旭 | 1,540.00 |
| 109 | 340405020602054 | 王泽 | 2,140.00 |
| 110 | 340405020602089 | 王爱国 | 1,670.00 |
| 111 | 340405020603033 | 哈方志 | 600.00 |
| 112 | 340405020604052 | 宋传文 | 1,070.00 |
| 113 | 340405020607010 | 翠兰 | 470.00 |
| 114 | 340405020701005 | 李义芳 | 940.00 |
| 115 | 340405020701059 | 金克银 | 600.00 |
| 116 | 340405020703055 | 魏学友 | 600.00 |
| 117 | 340405020703061 | 王家芝 | 600.00 |
| 118 | 340405020703079 | 王元付 | 470.00 |
| 119 | 340405020706023 | 牛德永 | 600.00 |
| 120 | 340405020707009 | 朱多军 | 600.00 |
| 121 | 340405020801013 | 朱永兵 | 940.00 |
| 122 | 340405020901018 | 刘海 | 600.00 |
| 123 | 340405020901023 | 张根 | 1,280.00 |
| 124 | 340405020902002 | 张学会 | 810.00 |
| 125 | 340405020902019 | 朱甫真 | 600.00 |
| 126 | 340405020903019 | 张文米 | 1,070.00 |
| 127 | 340405020904020 | 张学整 | 1,540.00 |
| 128 | 340405020908024 | 张庆伟 | 1,200.00 |
| 129 | 340405020909002 | 张文月 | 470.00 |
| 130 | 340405020909005 | 张学宝 | 1,410.00 |
| 131 | 340405020910030 | 张学安 | 940.00 |
| 132 | 340405020910033 | 张学芝 | 600.00 |
| 133 | 340405020910035 | 张学根 | 1,540.00 |
| 134 | 340405020911031 | 张文怀 | 1,540.00 |
| 135 | 340405021002011 | 徐凯平 | 600.00 |
| 136 | 340405021002026 | 郭杨帅 | 600.00 |
| 137 | 340405021002033 | 徐冲兵 | 600.00 |
| 138 | 340405021002051 | 徐基兰 | 470.00 |
| 139 | 340405021002055 | 李多喜 | 1,070.00 |
| 140 | 340405021002059 | 郭士红 | 940.00 |
| 141 | 340405021002060 | 李多兴 | 1,670.00 |
| 142 | 340405021002063 | 吴庆敏 | 600.00 |
| 143 | 340405021002085 | 李多友 | 1,070.00 |
| 144 | 340405021002101 | 李明 | 1,410.00 |
| 145 | 340405021003021 | 李龙军 | 600.00 |
| 146 | 340405021003022 | 李志窖 | 940.00 |
| 147 | 340405021003052 | 李士国 | 810.00 |
| 148 | 340405021003065 | 李腾 | 600.00 |
| 149 | 340405021003067 | 金电兰 | 470.00 |
| 150 | 340405021003082 | 赵有兰 | 1,410.00 |
| 151 | 340405021003087 | 李传斌 | 940.00 |
| 152 | 340405021004013 | 李兆龙 | 1,070.00 |
| 153 | 340405021004027 | 李绘林 | 600.00 |
| 154 | 340405021004030 | 李多红 | 470.00 |
| 155 | 340405021004042 | 李长成 | 1,280.00 |
| 156 | 340405021004047 | 李多巨 | 940.00 |
| 157 | 340405021005018 | 张云兰 | 1,540.00 |
| 158 | 340405021005065 | 李多广 | 600.00 |
| 159 | 340405021006051 | 康利侠 | 1,070.00 |
| 160 | 340405021006053 | 马凤华 | 600.00 |
| 161 | 340405021006055 | 王素华 | 1,280.00 |
| 162 | 340405021101013 | 刘绍福 | 1,070.00 |
| 163 | 340405021101049 | 刘婷 | 470.00 |
| 164 | 340405021101052 | 徐磊 | 600.00 |
| 165 | 340405021101129 | 蔡如珍 | 600.00 |
| 166 | 340405021101151 | 刘维梅 | 600.00 |
| 167 | 340405021101152 | 刘维来 | 600.00 |
| 168 | 340405021102133 | 牛维约 | 940.00 |
| 169 | 340405021103020 | 朱元菊 | 600.00 |
| 170 | 340405021103110 | 刘亮 | 600.00 |
| 171 | 340405021104084 | 王家西 | 1,200.00 |
| 172 | 340405021104089 | 李昌六 | 600.00 |
| 173 | 340405021104090 | 王传祥 | 600.00 |
| 174 | 340405021104091 | 孔德秀 | 940.00 |
| 175 | 340405021104103 | 朱多范 | 1,280.00 |
| 176 | 340405021107009 | 王珊珊 | 600.00 |
| 177 | 340405021107047 | 王菊 | 810.00 |
| 178 | 340405021701044 | 闪想章 | 1,410.00 |
| 179 | 340405021702043 | 闪伍章 | 600.00 |
| 180 | 340405021702050 | 朱中梅 | 1,070.00 |
| 181 | 340405021702051 | 闪庆章 | 1,070.00 |
| 182 | 340405021703072 | 刘伟田 | 600.00 |
| 183 | 340405021705049 | 孙献群 | 1,070.00 |
| 184 | 340405021705082 | 刘明永 | 1,410.00 |
| 185 | 340405021705103 | 李文友 | 600.00 |
| 186 | 340405021705104 | 魏敬珍 | 940.00 |
| 187 | 340405021706061 | 闪井行 | 1,410.00 |
| 188 | 340405021706093 | 闪电淮 | 940.00 |
| 合计 | 壹拾柒万贰仟陆佰贰拾元 | 172620 | |
