山王镇2021年8月城镇低保表

发布时间:2021-08-31 15:21信息来源:山王镇文字大小:[    ] 背景色:       
序号 户主编码 户主姓名 补助金额
1 340405020202002 赵良焕 800.00
2 340405020305005 张学友 700.00
3 340405020305021 张云开 800.00
4 340405020305048 张庆敏 670.00
5 340405020305051 张云利 800.00
6 340405020309035 张学金 900.00
7 340405020309037 张文亮 1,300.00
8 340405020905002 张庆军 820.00
9 340405020905016 张连伍 820.00
10 340405020905022 刘维菊 500.00
11 340405021001025 李昆 800.00
12 340405021001028 李传锦 580.00
13 340405021201001 方士震 900.00
14 340405021201032 范钰儿 760.00
15 340405021201033 蒋一叶 800.00
16 340405021201038 刘振旺 800.00
17 340405021201039 李瑞旭 800.00
18 340405021201040 郑广林 1,050.00
19 340405021201042 张琴 1,050.00
20 340405021201084 丁桂琴 800.00
21 340405021201086 代传训 1,200.00
22 340405021201090 陈志淮 800.00
23 340405021201097 杨维树 680.00
24 340405021201099 吴家富 680.00
25 340405021201107 耿亮 800.00
26 340405021201118 吕凤龙 600.00
27 340405021201119 潘景平 700.00
28 340405021201121 王凤芝 550.00
29 340405021201151 门国旭 720.00
30 340405021301001 丁玉贤 720.00
31 340405021301005 杨勇 850.00
32 340405021301044 李多凯 850.00
33 340405021301050 任瑞珍 500.00
34 340405021301051 李多明 570.00
35 340405021301055 李方友 680.00
36 340405021301059 李传傲 750.00
37 340405021301061 李传哨 760.00
38 340405021301063 李多群 760.00
39 340405021301065 郑明声 820.00
40 340405021301068 金志维 700.00
41 340405021301072 庄红 800.00
42 340405021301076 代广约 420.00
43 340405021301079 张井珍 860.00
44 340405021301080 李传来 720.00
45 340405021301083 柳夕芝 800.00
46 340405021301087 李多玲 680.00
47 340405021301089 李传珊 720.00
48 340405021301091 胡琳娜 800.00
49 340405021301092 李多堂 680.00
50 340405021301096 李多春 860.00
51 340405021301102 李多毛 950.00
52 340405021301107 李传伍 720.00
53 340405021301108 李传彪 720.00
54 340405021301110 李传堂 750.00
55 340405021301124 李方连 620.00
56 340405021301126 高桂洪 800.00
57 340405021301131 张效华 750.00
58 340405021301132 孙文好 800.00
59 340405021301135 胡秀 450.00
60 340405021301139 胡献平 740.00
61 340405021301145 沈德军 1,000.00
62 340405021301148 刘庆辉 800.00
63 340405021301150 汪海 1,120.00
64 340405021301166 马义环 750.00
65 340405021301215 芦荣国 1,120.00
66 340405021301216 王学会 1,120.00
67 340405021301225 朱振久 800.00
68 340405021301226 张善荣 1,050.00
69 340405021301229 孙文英 450.00
70 340405021301232 韩文平 1,450.00
71 340405021301235 李多祥 920.00
72 340405021301236 李传福 750.00
73 340405021301239 谢兆华 1,000.00
74 340405021301241 李秀珍 450.00
75 340405021301244 李多虎 620.00
76 340405021301250 罗怀玲 1,000.00
77 340405021301252 李传好 1,100.00
78 340405021301253 王素美 550.00
79 340405021301255 李传玖 680.00
80 340405021301256 边绍德 800.00
81 340405021301265 吴芳 750.00
82 340405021301272 张文承 800.00
83 340405021301298 李多军 950.00
84 340405021301322 李楠 700.00
85 340405021301328 王景印 860.00
86 340405021301338 陶应庆 1,200.00
87 340405021301354 马超 780.00
88 340405021301436 张健 800.00
89 340405021301486 平志荣 420.00
90 340405021301487 谢照芝 420.00
91 340405021301528 王万荣 800.00
92 340405021301550 崔怀刚 1,020.00
93 340405021301592 岳俊林 680.00
94 340405021301623 李靖怡 800.00
95 340405021401038 王宇杰 800.00
96 340405021401052 孙安祥 800.00
97 340405021401061 杨亚军 520.00
98 340405021401065 高艳 800.00
99 340405021401066 丁志国 1,300.00
100 340405021401069 宋斌 800.00
101 340405021401071 魏国 800.00
102 340405021401075 孙俊龙 800.00
103 340405021401078 彭传观 1,050.00
104 340405021401082 张好山 1,550.00
105 340405021401083 孙桂琴 800.00
106 340405021401084 李慧 800.00
107 340405021401086 袁凤英 620.00
108 340405021401110 周盛全 1,850.00
109 340405021401114 张海潮 800.00
110 340405021401116 王保亮 760.00
111 340405021401120 史浩男 800.00
112 340405021401176 刘矿 800.00
113 340405021401224 王玉英 900.00
114 340405021401292 陈管明 700.00
115 340405021401335 李帅 800.00
116 340405021401337 李多仿 720.00
117 340405021401353 姚远 800.00
118 340405021401354 范忠群 800.00
119 340405021401375 常乃贵 1,500.00
120 340405021401406 李跃峰 800.00
121 340405021401409 牛韦燕 1,150.00
122 340405021401465 候四琴 1,100.00
123 340405021401488 何继祥 780.00
124 340405021401524 周善久 480.00
125 340405021401530 李广霞 700.00
126 340405021401531 陆代 800.00
127 340405021401546 张士群 580.00
128 340405021401567 周彪 450.00
129 340405021401595 丁陈 800.00
130 340405021401638 刘永 800.00
131 340405021401641 郭保金 700.00
132 340405021401642 陶怀美 650.00
133 340405021401647 高学功 1,300.00
134 340405021401666 廖加艳 1,400.00
135 340405021501016 程晋松 800.00
136 340405021501038 张学明 1,130.00
137 340405021501039 张文均 870.00
138 340405021501042 王雪芹 400.00
139 340405021501043 吴宝英 560.00
140 340405021501047 刘少英 560.00
141 340405021501048 王克林 560.00
142 340405021501055 张跃 800.00
143 340405021501060 许胜云 560.00
144 340405021501067 杨秀芳 900.00
145 340405021501073 许丹丹 800.00
146 340405021501078 崔学燕 1,300.00
147 340405021501080 陈秀钢 800.00
148 340405021501082 徐国付 800.00
149 340405021501091 周玉春 620.00
150 340405021501094 邓玉兰 620.00
151 340405021501095 车效玲 500.00
152 340405021501096 杨佩云 800.00
153 340405021501097 童登英 800.00
154 340405021501102 张敬禄 520.00
155 340405021501105 张学虎 910.00
156 340405021501108 吴华英 620.00
157 340405021501109 顾平 800.00
158 340405021501118 秦大利 1,260.00
159 340405021501119 秦大友 900.00
160 340405021501121 张文宝 800.00
161 340405021501123 孔德春 830.00
162 340405021501131 张学月 1,000.00
163 340405021501134 杜淑云 620.00
164 340405021501137 顾虎 1,450.00
165 340405021501140 张文武 650.00
166 340405021501141 张艳平 1,300.00
167 340405021501142 陈洪娥 620.00
168 340405021501145 赵光跃 1,050.00
169 340405021501147 周瑾 800.00
170 340405021501154 刘伟红 740.00
171 340405021501155 孔康 830.00
172 340405021501156 石英玲 1,040.00
173 340405021501159 王树平 800.00
174 340405021501160 张丽 650.00
175 340405021501161 王守华 800.00
176 340405021501163 刘大兵 800.00
177 340405021501174 李多权 1,100.00
178 340405021501177 李方周 800.00
179 340405021501178 李良芹 550.00
180 340405021501179 石亮 1,200.00
181 340405021501213 胡兰珍 640.00
182 340405021501222 胡德叶 1,350.00
183 340405021501228 孟庆宏 800.00
184 340405021501234 刘永利 1,300.00
185 340405021501258 边慧 800.00
186 340405021501259 杨士荣 650.00
187 340405021501277 童立梅 1,050.00
188 340405021501308 刘永芝 810.00
189 340405021501310 丁杰 800.00
190 340405021501326 贾全林 1,050.00
191 340405021501327 梁伟平 800.00
192 340405021501449 吴明霞 680.00
193 340405021501451 万国兵 800.00
194 340405021501510 吴侠 700.00
195 340405021501511 刘朝兰 1,050.00
196 340405021501583 顾龙 900.00
197 340405021501589 骆桂扬 520.00
198 340405021501716 仉苏龙 600.00
199 340405021601001 赵淮矿 660.00
200 340405021601002 张秀梅 800.00
201 340405021601004 姚玲 800.00
202 340405021601041 王战 770.00
203 340405021601048 郭长江 1,250.00
204 340405021601068 王士宝 800.00
205 340405021601075 胡永林 500.00
206 340405021601077 胡泽芳 750.00
207 340405021601078 方宏伟 800.00
208 340405021601083 崔英祥 800.00
209 340405021601084 杨军 800.00
210 340405021601085 王莉 1,500.00
211 340405021601086 周井安 800.00
212 340405021601090 李家文 750.00
213 340405021601093 孔维龙 830.00
214 340405021601097 曹文华 2,290.00
215 340405021601098 张献忠 1,200.00
216 340405021601100 李荣秀 1,300.00
217 340405021601103 汝凤强 800.00
218 340405021601109 张守军 1,200.00
219 340405021601110 杨守超 600.00
220 340405021601138 杨桂林 600.00
221 340405021601141 张久财 660.00
222 340405021601142 田成 800.00
223 340405021601143 朱海燕 750.00
224 340405021601145 胡德山 800.00
225 340405021601146 马国远 800.00
226 340405021601147 桑义华 800.00
227 340405021601148 崔勇 700.00
228 340405021601149 赵善海 800.00
229 340405021601150 胡化学 810.00
230 340405021601151 张从友 1,520.00
231 340405021601153 颜淮玲 800.00
232 340405021601154 王云芝 800.00
233 340405021601155 赵淮建 1,700.00
234 340405021601157 朱凯 2,200.00
235 340405021601162 张文鲜 900.00
236 340405021601164 许胜玉 700.00
237 340405021601169 祁家兰 420.00
238 340405021601172 黄宝荣 420.00
239 340405021601175 许云顶 750.00
240 340405021601179 张文生 1,100.00
241 340405021601180 张庆月 1,700.00
242 340405021601181 张庆珍 420.00
243 340405021601186 马淑景 380.00
244 340405021601202 张文根 1,000.00
245 340405021601204 张新 900.00
246 340405021601205 张学淮 1,240.00
247 340405021601208 石宏 1,500.00
248 340405021601209 张学坤 950.00
249 340405021601212 尹玉芝 720.00
250 340405021601224 张喜 850.00
251 340405021601225 蔡士珍 420.00
252 340405021601227 张文伍 700.00
253 340405021601231 张跃龙 950.00
254 340405021601236 张贤胜 3,150.00
255 340405021601240 彭涛 600.00
256 340405021601245 许瑞兰 450.00
257 340405021601249 王成富 830.00
258 340405021601251 张庆 900.00
259 340405021601253 张文华 750.00
260 340405021601258 张学叶 800.00
261 340405021601260 张学海 1,100.00
262 340405021601265 娄秀谊 1,550.00
263 340405021601270 孟勤 800.00
264 340405021601274 郭玉霞 500.00
265 340405021601278 王尊 1,350.00
266 340405021601279 赵世银 650.00
267 340405021601280 王守道 1,250.00
268 340405021601282 乔小华 800.00
269 340405021601286 张文虎 1,280.00
270 340405021601293 董喜 800.00
271 340405021601294 廉守俭 670.00
272 340405021601298 盛娜 800.00
273 340405021601307 杨得英 620.00
274 340405021601311 蔡瑞景 820.00
275 340405021601324 孙岭 800.00
276 340405021601326 马学虎 1,050.00
277 340405021601328 金保玉 680.00
278 340405021601332 杜峰 800.00
279 340405021601338 代国刚 800.00
280 340405021601342 仲纪美 650.00
281 340405021601357 张建勇 1,050.00
282 340405021601360 孔令松 800.00
283 340405021601382 王礼虎 800.00
284 340405021601384 童玲 700.00
285 340405021601388 黄洁静 800.00
286 340405021601400 赵玉豹 1,200.00
287 340405021601419 王程程 800.00
288 340405021601422 孔聪 1,140.00
289 340405021601424 王新华 800.00
290 340405021601432 张文光 550.00
291 340405021601434 杨梅 700.00
292 340405021601438 曹西琦 820.00
293 340405021601470 涂秀德 600.00
294 340405021601471 胡永英 750.00
295 340405021601642 赵淮喜 1,400.00
296 340405021601655 孔徽 1,200.00
297 340405021601656 陈程 1,050.00
298 340405021601661 马学俊 800.00
299 340405021601713 梅铁林 1,050.00
300 340405021601714 周连安 650.00
301 340405021601717 曹子雷 800.00
302 340405021601722 王玉军 750.00
303 340405021601799 王宗华 700.00
304 340405021601803 朱本云 350.00
305 340405021601853 周玉华 650.00
306 340405021601885 童广付 620.00
307 340405021601944 徐乐 800.00
308 340405021601966 徐华兰 650.00
309 340405021602001 蒲万付 600.00
310 340405021602003 王楠楠 800.00
311 340405021602040 许冠龙 750.00
312 340405021602041 高大山 750.00
313 340405021602050 汪政 800.00
314 340405021602051 李和勇 500.00
315 340405021602052 毕红梅 750.00
合计 贰拾陆万陆仟壹佰壹拾元 266110
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: