【计划生育奖励扶助】山王镇2021年计划生育奖励扶助计划生育奖励扶助清册表
| 序号 | 姓名 | 年补助金额 |
| 1 | 毕昌贵 | 960 |
| 2 | 陈扩芳 | 960 |
| 3 | 孙以敬 | 960 |
| 4 | 闪电秀 | 960 |
| 5 | 孙以志 | 960 |
| 6 | 王长好 | 1200 |
| 7 | 王友彩 | 960 |
| 8 | 毕信伍 | 960 |
| 9 | 杨锦英 | 960 |
| 10 | 黄思荣 | 960 |
| 11 | 沈颂付 | 960 |
| 12 | 马素芹 | 960 |
| 13 | 王子良 | 960 |
| 14 | 牛全多 | 960 |
| 15 | 刘传兰 | 1200 |
| 16 | 许瑞苏 | 960 |
| 17 | 蔡传孟 | 1200 |
| 18 | 张文友 | 960 |
| 19 | 徐树芝 | 960 |
| 20 | 魏传敬 | 960 |
| 21 | 杨生阔 | 1200 |
| 22 | 陈纪兰 | 1200 |
| 23 | 许瑞兰 | 960 |
| 24 | 孔祥国 | 960 |
| 25 | 孔祥金 | 1200 |
| 26 | 孔德敏 | 960 |
| 27 | 常金陵 | 960 |
| 28 | 孔令根 | 1200 |
| 29 | 王文秀 | 960 |
| 30 | 冯国际 | 1200 |
| 31 | 刘万福 | 1200 |
| 32 | 闪井胜 | 960 |
| 33 | 吴如兰 | 1200 |
| 34 | 刘家好 | 1200 |
| 35 | 朱善贵 | 960 |
| 36 | 王文汉 | 960 |
| 37 | 李宗生 | 960 |
| 38 | 牛怀丙 | 960 |
| 39 | 牛全春 | 960 |
| 40 | 吴茹兰 | 960 |
| 41 | 牛怀国 | 1200 |
| 42 | 孔维军 | 960 |
| 43 | 马国月 | 1200 |
| 44 | 许瑞合 | 960 |
| 45 | 孔怀 | 1200 |
| 46 | 金克茹 | 1200 |
| 47 | 边绍美 | 1200 |
| 48 | 孔垂友 | 960 |
| 49 | 魏敬丽 | 960 |
| 50 | 张庆华 | 960 |
| 51 | 张文章 | 960 |
| 52 | 孔维芝 | 960 |
| 53 | 江孝荣 | 960 |
| 54 | 李士友 | 960 |
| 55 | 沈颂芝 | 1200 |
| 56 | 李多贵 | 960 |
| 57 | 牛凤义 | 1200 |
| 58 | 李传对 | 1200 |
| 59 | 陈西兰 | 960 |
| 60 | 吴如芳 | 960 |
| 61 | 王传明 | 960 |
| 62 | 陶志兵 | 1200 |
| 63 | 孙以军 | 960 |
| 64 | 金钟玲 | 960 |
| 65 | 刘万山 | 960 |
| 66 | 张庆云 | 960 |
| 67 | 高家米 | 960 |
| 68 | 王敬传 | 960 |
| 69 | 朱秀华 | 960 |
| 70 | 马淑根 | 1200 |
| 71 | 宋传亮 | 960 |
| 72 | 曹坤华 | 960 |
| 73 | 朱子侠 | 960 |
| 74 | 王传锦 | 960 |
| 75 | 闪电学 | 960 |
| 76 | 张文定 | 960 |
| 77 | 郝家玲 | 960 |
| 78 | 边家海 | 960 |
| 79 | 孔令余 | 960 |
| 80 | 刘维宏 | 960 |
| 81 | 马树正 | 1200 |
| 82 | 孔令贤 | 960 |
| 83 | 李保海 | 960 |
| 84 | 李兆玉 | 960 |
| 85 | 李传圣 | 960 |
| 86 | 李志窖 | 960 |
| 87 | 金明秀 | 1200 |
| 88 | 沈传慧 | 960 |
| 89 | 戴宏平 | 1200 |
| 90 | 刘明俊 | 960 |
| 91 | 吴高凤 | 960 |
| 92 | 周玉荣 | 960 |
| 93 | 哈方强 | 960 |
| 94 | 廖多米 | 960 |
| 95 | 张庆猛 | 960 |
| 96 | 彭学芳 | 960 |
| 97 | 杨廷月 | 960 |
| 98 | 王家好 | 1200 |
| 99 | 吴保萍 | 960 |
| 100 | 刘维学 | 960 |
| 101 | 郝忠霞 | 960 |
| 102 | 王守恒 | 960 |
| 103 | 陶传根 | 960 |
| 104 | 马淑月 | 960 |
| 105 | 刘维萍 | 960 |
| 106 | 马国士 | 960 |
| 107 | 边绍良 | 960 |
| 108 | 孔令淑 | 960 |
| 109 | 石德棉 | 960 |
| 110 | 李多清 | 960 |
| 111 | 王家月 | 960 |
| 112 | 李多英 | 960 |
| 113 | 王守兰 | 960 |
| 114 | 王传月 | 1200 |
| 115 | 刘维侠 | 1200 |
| 116 | 闪电金 | 1200 |
| 117 | 刘维根 | 960 |
| 118 | 刘祥刚 | 960 |
| 119 | 王守芝 | 960 |
| 120 | 李学美 | 960 |
| 121 | 孔令正 | 960 |
| 122 | 边家来 | 960 |
| 123 | 马树茂 | 960 |
| 124 | 陆文兰 | 960 |
| 125 | 刘维云 | 960 |
| 126 | 沈洪秀 | 960 |
| 127 | 马学成 | 960 |
| 128 | 徐玉梅 | 960 |
| 129 | 蔡瑞廷 | 960 |
| 130 | 刘克侠 | 960 |
| 131 | 沈守菊 | 960 |
| 132 | 王守东 | 960 |
| 133 | 郝敬岁 | 960 |
| 134 | 牛德标 | 960 |
| 135 | 孔德俭 | 1200 |
| 136 | 牛维标 | 1200 |
| 137 | 张文皖 | 960 |
| 138 | 张文立 | 960 |
| 139 | 王传宏 | 960 |
| 140 | 张春香 | 960 |
| 141 | 闪虎 | 960 |
| 142 | 刘元术 | 1200 |
| 143 | 王传奎 | 1200 |
| 144 | 刘维叶 | 1200 |
| 145 | 樊丽君 | 960 |
| 146 | 刘云 | 1200 |
| 147 | 李建 | 960 |
| 148 | 李琴 | 960 |
| 149 | 曹美叶 | 960 |
| 150 | 陈运珍 | 960 |
| 151 | 沈传荣 | 960 |
| 152 | 王克君 | 960 |
| 153 | 孔德山 | 1200 |
| 154 | 刘维明 | 960 |
| 155 | 魏连霞 | 960 |
| 156 | 金保菊 | 960 |
| 157 | 程玉金 | 960 |
| 158 | 张义文 | 960 |
| 159 | 张传萍 | 960 |
| 160 | 钱德侠 | 960 |
| 161 | 李传同 | 960 |
| 162 | 曹海风 | 960 |
| 163 | 程晋丽 | 960 |
| 164 | 廖维平 | 960 |
| 165 | 牛维梦 | 960 |
| 166 | 汝秀芳 | 960 |
| 167 | 夏云芹 | 1200 |
| 168 | 马国宣 | 960 |
| 169 | 许玲 | 960 |
| 合计 | 170880 |
