山王镇2021年2月特困供养补助表
| 序 号 |
户主编码 | 户主 姓名 |
补助 金额 |
| 1 | 340405020101094 | 蒋传新 | 600.00 |
| 2 | 340405020103084 | 蒋顶云 | 600.00 |
| 3 | 340405020104012 | 孔德昔 | 600.00 |
| 4 | 340405020107052 | 孔祥金 | 600.00 |
| 5 | 340405020109128 | 孔令庄 | 600.00 |
| 6 | 340405020110001 | 孔维海 | 1,280.00 |
| 7 | 340405020110142 | 孔德群 | 600.00 |
| 8 | 340405020201039 | 张庆矿 | 600.00 |
| 9 | 340405020202064 | 牛德记 | 600.00 |
| 10 | 340405020203016 | 牛怀永 | 680.00 |
| 11 | 340405020204037 | 张士民 | 600.00 |
| 12 | 340405020205017 | 牛维甫 | 600.00 |
| 13 | 340405020208067 | 牛全介 | 600.00 |
| 14 | 340405020208080 | 牛怀爱 | 680.00 |
| 15 | 340405020211029 | 刘维东 | 680.00 |
| 16 | 340405020301054 | 张庆伍 | 680.00 |
| 17 | 340405020304018 | 石德连 | 600.00 |
| 18 | 340405020304051 | 石秀成 | 600.00 |
| 19 | 340405020307046 | 蔡瑞列 | 600.00 |
| 20 | 340405020307052 | 蔡传侠 | 680.00 |
| 21 | 340405020307082 | 蔡瑞刚 | 600.00 |
| 22 | 340405020402020 | 张庆平 | 600.00 |
| 23 | 340405020501020 | 陶志生 | 600.00 |
| 24 | 340405020501042 | 徐士花 | 600.00 |
| 25 | 340405020501050 | 徐保矿 | 600.00 |
| 26 | 340405020504004 | 金克廷 | 680.00 |
| 27 | 340405020505035 | 金富成 | 800.00 |
| 28 | 340405020505036 | 金克德 | 800.00 |
| 29 | 340405020601026 | 王书凤 | 600.00 |
| 30 | 340405020601066 | 王书升 | 600.00 |
| 31 | 340405020601068 | 王长贵 | 600.00 |
| 32 | 340405020606038 | 黄付明 | 680.00 |
| 33 | 340405020607016 | 李士德 | 600.00 |
| 34 | 340405020702037 | 金志传 | 600.00 |
| 35 | 340405020703076 | 魏洪全 | 600.00 |
| 36 | 340405020703077 | 魏学胜 | 600.00 |
| 37 | 340405020912027 | 张文思 | 600.00 |
| 38 | 340405021001030 | 朱文丽 | 1,100.00 |
| 39 | 340405021101071 | 刘维中 | 680.00 |
| 40 | 340405021102092 | 刘祥凯 | 800.00 |
| 41 | 340405021106003 | 孔令虎 | 800.00 |
| 42 | 340405021106008 | 张庆金 | 800.00 |
| 43 | 340405021106021 | 孔令国 | 800.00 |
| 44 | 340405021301090 | 李传井 | 1,100.00 |
| 45 | 340405021601306 | 李玉英 | 1,100.00 |
| 46 | 340405021702078 | 闪干章 | 600.00 |
| 47 | 340405021706032 | 闪井学 | 600.00 |
| 48 | 340405021401640 | 代长玉 | 1100 |
| 合计 | 叁万叁仟叁佰贰拾元 | 33320 | |
