八公山区2023-01-01至2023-12-30惠民补贴项目及金额汇总
| 区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 圆梦助学大学生补助金 | 严重精神障碍患者监护管理补贴 | 临时救助 | 残疾人三轮车补贴 | 困难残疾人生活补贴 | 扶持残疾人创业就业补助 | 低保电费补贴 | 五保户电费补贴 | 农业支持保护补贴 | 重度残疾人护理补贴资金 | 取缔正三轮车双残家庭生活补助 | 特殊困难群体补贴 | 提标补发部分 | 征地补偿款 | 65周岁以上农村低收入老年人养老服务补贴 | 实际种粮农民一次性补贴资金 | 孤儿助学工程 | 特困供养人员补贴 | 其他残疾人补助资金 | 高龄补贴 | 农业机械购置补贴 | 百岁老人高龄补贴 | 独生子女父母保健费 | 人口基金救助资金 | 孤儿基本生活保障 | 企业领证退休职工计划生育法定奖励 | 库区移民补助 | 精神病用药补助 | 计划生育特别扶助 | 计划生育奖励扶助 | 其他退役安置补贴 | 三属及其他优抚对象优待金 | 农村义务兵优待金 | 城市义务兵优待金 | 烈士子女定期生活补助 | 农村籍退役士兵生活补贴 | 医疗救助 | 大学生入伍一次性奖励 | 参战参试人员补助 | 市属定补抚恤补助金 | 农村籍退役士兵生活补贴 | 稻谷补贴 | 农村低保 | 城镇低保 | 特困供养人员照料护理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
| 340405001 | 新庄孜街道 | 14509499.56 | 3941 | 6 | 18000.00 | 25 | 53600.00 | 0 | 0.00 | 23 | 74400.00 | 371 | 330480.00 | 26 | 84000.00 | 499 | 33532.80 | 14 | 940.80 | 0 | 0.00 | 549 | 477120.00 | 3 | 10800.00 | 0 | 0.00 | 474 | 144220.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 20000.00 | 19 | 245935.00 | 90 | 98580.00 | 2246 | 700950.00 | 0 | 0.00 | 2 | 8000.00 | 436 | 127185.00 | 37 | 41000.00 | 10 | 132000.00 | 94 | 188000.00 | 0 | 0.00 | 98 | 98000.00 | 173 | 1986480.00 | 0 | 0.00 | 21 | 659436.00 | 7 | 62149.50 | 0 | 0.00 | 20 | 372897.00 | 2 | 15930.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 120000.00 | 12 | 95155.00 | 2 | 3384.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 540 | 5623614.00 | 16 | 3465.00 |
| 340405002 | 土坝孜街道 | 9960150.62 | 2331 | 3 | 9000.00 | 12 | 22800.00 | 0 | 0.00 | 15 | 47700.00 | 236 | 217120.00 | 18 | 54000.00 | 381 | 25032.00 | 8 | 537.60 | 0 | 0.00 | 343 | 307760.00 | 0 | 0.00 | 4 | 32200.00 | 350 | 118020.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 20000.00 | 11 | 133625.00 | 58 | 62940.00 | 1204 | 385380.00 | 0 | 0.00 | 2 | 12000.00 | 208 | 58785.00 | 23 | 26500.00 | 7 | 83600.00 | 75 | 150000.00 | 36 | 21600.00 | 66 | 67000.00 | 128 | 1433640.00 | 0 | 0.00 | 9 | 371875.00 | 4 | 35514.00 | 0 | 0.00 | 12 | 213084.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 29324.11 | 7 | 105000.00 | 7 | 68435.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 439 | 4191107.00 | 10 | 1350.00 |
| 340405003 | 毕家岗街道 | 6315600.02 | 1721 | 1 | 3000.00 | 8 | 18200.00 | 1 | 3000.00 | 0 | 0.00 | 178 | 154400.00 | 9 | 36000.00 | 205 | 13574.40 | 2 | 134.40 | 0 | 0.00 | 253 | 228640.00 | 0 | 0.00 | 4 | 42450.00 | 210 | 64440.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 30000.00 | 2 | 32055.00 | 38 | 54940.00 | 978 | 313650.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 155 | 45240.00 | 15 | 7500.00 | 11 | 118800.00 | 64 | 128000.00 | 0 | 0.00 | 50 | 50000.00 | 86 | 919320.00 | 0 | 0.00 | 5 | 188157.00 | 3 | 26635.50 | 0 | 0.00 | 5 | 88785.00 | 1 | 7965.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 45000.00 | 5 | 47665.00 | 1 | 9245.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 231 | 2360921.40 | 2 | 270.00 |
| 340405100 | 山王镇 | 13970438.61 | 6924 | 2 | 6000.00 | 21 | 48000.00 | 1 | 3000.00 | 0 | 0.00 | 283 | 267280.00 | 23 | 93000.00 | 417 | 28022.40 | 52 | 3494.40 | 4115 | 1268486.54 | 484 | 448640.00 | 0 | 0.00 | 2 | 16740.00 | 410 | 100940.00 | 124 | 401761.88 | 25 | 17960.00 | 4115 | 60951.22 | 1 | 10000.00 | 57 | 516595.00 | 100 | 115220.00 | 1786 | 568650.00 | 10 | 120150.00 | 4 | 10000.00 | 211 | 55155.00 | 28 | 16500.00 | 8 | 93500.00 | 52 | 104000.00 | 2 | 1200.00 | 77 | 79000.00 | 82 | 1019760.00 | 379 | 350880.00 | 15 | 354522.00 | 9 | 94704.00 | 17 | 301869.00 | 13 | 248598.00 | 0 | 0.00 | 78 | 66850.00 | 9 | 90017.70 | 11 | 155000.00 | 18 | 176895.00 | 5 | 195749.00 | 78 | 196493.00 | 1874 | 171704.12 | 176 | 1735840.00 | 273 | 2905058.00 | 46 | 6030.00 |
| 340405101 | 八公山镇 | 6085193.63 | 2112 | 2 | 6000.00 | 4 | 9600.00 | 0 | 0.00 | 7 | 25200.00 | 87 | 78960.00 | 7 | 33000.00 | 117 | 7862.40 | 13 | 873.60 | 1220 | 333842.74 | 106 | 96240.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 134 | 21180.00 | 93 | 2257874.43 | 38 | 19620.00 | 329 | 27131.26 | 0 | 0.00 | 13 | 121465.00 | 23 | 30640.00 | 253 | 79680.00 | 3 | 106200.00 | 0 | 0.00 | 118 | 30135.00 | 17 | 9000.00 | 0 | 0.00 | 10 | 20000.00 | 0 | 0.00 | 23 | 24000.00 | 17 | 198840.00 | 355 | 303960.00 | 2 | 199306.00 | 4 | 38473.50 | 4 | 71028.00 | 8 | 142056.00 | 0 | 0.00 | 37 | 28674.00 | 1 | 1534.20 | 7 | 105000.00 | 3 | 29580.00 | 1 | 37975.00 | 37 | 88167.00 | 1 | 8940.88 | 107 | 1066480.00 | 31 | 300260.00 | 8 | 4050.00 |
| 340405102 | 大山镇(停用) | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 340405201 | 李冲乡(停用) | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 340405400 | 妙山林场 | 30930.40 | 19 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 960.00 | 0 | 0.00 | 2 | 134.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2160.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 480.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 4440.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 21756.00 | 0 | 0.00 |
| 合计 | 50871812.84 | 17048 | 14 | 42000 | 70 | 152200 | 2 | 6000 | 45 | 147300 | 1156 | 1049200 | 83 | 300000 | 1621 | 108158.4 | 89 | 5980.8 | 5335 | 1602329.28 | 1738 | 1560560 | 3 | 10800 | 10 | 91390 | 1580 | 449280 | 217 | 2659636.31 | 63 | 37580 | 4444 | 88082.48 | 8 | 80000 | 102 | 1049675 | 309 | 362320 | 6482 | 2052750 | 13 | 226350 | 8 | 30000 | 1128 | 316500 | 120 | 100500 | 36 | 427900 | 295 | 590000 | 38 | 22800 | 315 | 319000 | 486 | 5558040 | 734 | 654840 | 52 | 1773296 | 27 | 257476.5 | 21 | 372897 | 58 | 1065420 | 3 | 23895 | 115 | 95524 | 13 | 120876.01 | 36 | 530000 | 45 | 417730 | 9 | 246353 | 115 | 284660 | 1875 | 180645 | 283 | 2802320 | 1516 | 15402716.4 | 82 | 15165 | |
