| 索引号: | 113404053966601513/202405-00001 | 信息分类: | 办理结果 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 发布日期: | 2024-05-06 15:53 | |
| 发布机构: | 八公山区市场监督管理局 | 成文日期: | 2024-05-06 |
| 生效时间: | 废止时间: | ||
| 名称: | 2024年4月小餐饮备案数据 | 点击量: | |
| 文号: | 关键词: |
| 索引号: | 113404053966601513/202405-00001 |
|---|---|
| 信息分类: | 办理结果 |
| 内容分类: | |
| 发布日期: | 2024-05-06 15:53 |
| 发布机构: | 八公山区市场监督管理局 |
| 成文日期: | 2024-05-06 |
| 生效时间: | |
| 有效性: | |
| 名称: | 2024年4月小餐饮备案数据 |
| 点击量: | |
| 文号: | |
| 关键词: |

