2024年自然灾害救灾资金绩效目标自评表
| 转移支付(项目)名称 | 自然灾害救灾资金 | ||||||
| 中央主管部门 | |||||||
| 地方主管部门 | 资金使用单位 | 八公山区应急管理局 | |||||
| 资金投入情况(万元) | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率(B/A×100%) | ||||
| 年度资金总额: | 15000 | 15000 | 100% | ||||
| 其中:中央财政资金 | 15000 | 15000 | 100% | ||||
| 地方资金 | |||||||
| 其他资金 | |||||||
| 资金管理情况 | 情况说明 | 存在问题和改进措施 | |||||
| 分配科学性 | 严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金 | 无 | |||||
| 下达及时性 | 严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定 |
无 | |||||
| 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题 | 无 | |||||
| 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题 | 无 | |||||
| 执行准确性 | 按照上级下达和本级预算安排的金额执行,不存在执行数偏离预算数较多的问题 | 无 | |||||
| 预算绩效管理情况 | 在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理,开展绩效监控和绩效评价 | 无 | |||||
| 支出责任履行情况 | 对共同财政事权转移支付,按照财政事权和支出责任划分有关规定,足额安排资金履行本级支出责任 | 无 | |||||
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
| 用于2024年中央自然灾害救灾资金(冬春临时生活困难救助资金) | 按年初工作计划,所有支出不超预算安排,执法计划完成率达100%,专项整治行动完成率100%。 | ||||||
| 绩效指标 | 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
| 产 出 指 标 |
数量指标 | ||||||
| 完善数量指标 | 全年实际完成情况 | 100% | 无 | ||||
| 质量指标 | 保证顺利开展,确保全区人民群众生命财产安全 | 确保全区人民群众生命财产安全 | |||||
| 90% | 无 | ||||||
| 时效指标 | 落实隐患排查,确保物质储备充足,减少灾害损失 | 确保物质储备充足,减少灾害损失 | |||||
| 10分 | 无 | ||||||
| 成本指标 | 此项不适用 | ||||||
| 效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
确保物资需求,减少群众财产损失 | 确保物资需求,减少群众财产损失 | ||||
| 100% | 无 | ||||||
| 社会效益 指标 |
提高全区人民群众防范灾害风险能力 | 提高全区人民群众防范灾害风险能力 | |||||
| 100% | 无 | ||||||
| 生态效益 指标 |
不适用 | ||||||
| 可持续影响指标 | 树立正确的生态观,促进生态环境可持续发展 | 树立正确的生态观,促进生态环境可持续发展 | |||||
| 95% | 无 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
提升群众对政府服务的满意度 | 提升群众对政府服务的满意度 | ||||
| 95% | 无 | ||||||
