八公山区应急管理局2024年8月“双随机、一公开”执法检查情况
| 序 号 | 企业名 称 (以单 户企业 为单位 填写) | 检查 人 (姓 名) | 执法 检查 时间 | 隐 患 情 况 | 责令 限期 整改 情况 | 检 查 地 点 < 市 ) | 检查 地点 (县 /区/ 园 区) | 检查 人 (单 位) | 检 查 人 < 职 务 ) |
| 1 | 安徽精益源科技有限公司 | 张敢 王晓 伟 | 2024/8/13 8:50 | 有隐患 | 是 | 淮南市 | 八公山区 | 八公山区应急管理局 | 执法人员 |
| 2 | 淮南市开达机械厂 | 张敢 王晓伟 | 2024/8/15 9:00 | 无隐患 | 否 | 淮南市 | 八公山区 | 八公山区应急管理局 | 执法人员 |
| 3 | 皖之能新能源科技有限公司 | 张敢 王晓伟 | 2024/8/28 8:45 | 无隐患 | 否 | 淮南市 | 八公山区 | 八公山区应急管理局 | 执法人员 |
| 4 | 安徽泓祥百福食品有限公司 | 张敢 王晓伟 | 2024/8/28 15:00 | 有隐患 | 是 | 淮南市 | 八公山区 | 八公山区应急管理局 | 执法人员 |
| 5 | 淮南市金力建材有限责任公司 | 张敢 王晓伟 | 2024/8/28 16:00 | 有隐患 | 是 | 淮南市 | 八公山区 | 八公山区应急管理局 | 执法人员 |
