| 索引号: | 75295056X/202409-00024 | 信息分类: | “三公”经费情况 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 发布日期: | 2024-09-10 10:33 | |
| 发布机构: | 八公山区城管行政执法局 | 成文日期: | |
| 生效时间: | 废止时间: | ||
| 名称: | 八公山区城市管理行政执法局本级2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开情况说明 | 点击量: | |
| 文号: | 关键词: |
| 索引号: | 75295056X/202409-00024 |
|---|---|
| 信息分类: | “三公”经费情况 |
| 内容分类: | |
| 发布日期: | 2024-09-10 10:33 |
| 发布机构: | 八公山区城管行政执法局 |
| 成文日期: | |
| 生效时间: | |
| 有效性: | |
| 名称: | 八公山区城市管理行政执法局本级2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开情况说明 |
| 点击量: | |
| 文号: | |
| 关键词: |

