2025年县区主要经济指标完成情况排序表
| 规模以上工业增加值 | 固定资产投资 | |||||
| 总量 (亿元) |
增速% | 增速 位次 |
总量 (亿元) |
增速% | 增速 位次 |
|
| 八公山区 | -2.2 | 6 | 2.9 | 4 | ||
| 大通区 | -4.1 | 7 | 25.7 | 1 | ||
| 田家庵区 | 16.9 | 2 | -11.5 | 8 | ||
| 谢家集区 | 4.5 | 4 | 4.4 | 3 | ||
| 潘集区 | -7.2 | 8 | 19.1 | 2 | ||
| 毛集区 | 4.6 | 3 | 1.0 | 5 | ||
| 凤台县 | 3.7 | 5 | -8.0 | 7 | ||
| 寿县 | 18.8 | 1 | -3.3 | 6 | ||
| 全市 | 0.8 | -0.6 | ||||
| 限额以上消费品零售额 | 一般公共预算收入 | |||||
| 总量 (亿元) |
增速% | 增速 位次 |
总量 (万元) |
增速% | 增速 位次 |
|
| 八公山区 | 8.2 | 5 | 18173 | -21.6 | 8 | |
| 大通区 | -46.1 | 8 | 48769 | 11.3 | 2 | |
| 田家庵区 | 3.8 | 7 | 102133 | 1.3 | 5 | |
| 谢家集区 | 8.2 | 5 | 24715 | -5.7 | 7 | |
| 潘集区 | 13.0 | 2 | 77176 | 6.8 | 3 | |
| 毛集区 | 18.0 | 1 | 59156 | 13.2 | 1 | |
| 凤台县 | 12.5 | 3 | 298665 | 1.3 | 6 | |
| 寿县 | 10.9 | 4 | 213160 | 2.8 | 4 | |
| 全市 | 7.3 | 1389843 | 2.4 | |||
| 规模以上民营工业增加值 | 民间投资 | |||||
| 总量 (亿元) |
增速% | 增速 位次 |
总量 (亿元) |
增速% | 增速 位次 |
|
| 八公山区 | 0.0 | 6 | -1.9 | 4 | ||
| 大通区 | -7.1 | 7 | -6.2 | 5 | ||
| 田家庵区 | 0.4 | 5 | -13.2 | 6 | ||
| 谢家集区 | 6.3 | 3 | 37.0 | 2 | ||
| 潘集区 | 9.6 | 2 | -23.1 | 7 | ||
| 毛集区 | 4.2 | 4 | 18.0 | 3 | ||
| 凤台县 | -11.7 | 8 | -28.4 | 8 | ||
| 寿县 | 11.7 | 1 | 40.6 | 1 | ||
| 全市 | 3.9 | 5.7 | ||||
| 地区生产总值 | 城镇常住居民人均可支配收入 | |||||
| 总量 (亿元) |
增速% | 增速 位次 |
总量 (元) |
增速% | 增速 位次 |
|
| 八公山区 | 46.1 | 4.8 | 5 | 46826 | 4.4 | 2 |
| 大通区 | 110.2 | 4.4 | 6 | 51569 | 3.8 | 6 |
| 田家庵区 | 409.3 | 5.0 | 4 | 58395 | 4.2 | 4 |
| 谢家集区 | 103.8 | 5.1 | 3 | 50371 | 3.6 | 8 |
| 潘集区 | 300.4 | 1.7 | 8 | 50605 | 3.9 | 5 |
| 毛集区 | 47.9 | 5.2 | 2 | 39993 | 3.7 | 7 |
| 凤台县 | 397.1 | 4.4 | 6 | 48264 | 4.5 | 1 |
| 寿县 | 335.4 | 7.0 | 1 | 38041 | 4.3 | 3 |
| 全市 | 1750.1 | 4.6 | 49377 | 4.1 | ||
| 农村常住居民人均可支配收入 | 社会消费品零售总额 | |||||
| 总量 (元) |
增速% | 增速 位次 |
总量 (万元) |
增速% | 增速 位次 |
|
| 八公山区 | 25514 | 5.5 | 5 | 236276 | 6.1 | 1 |
| 大通区 | 24738 | 5.3 | 7 | 882462 | 5.0 | 7 |
| 田家庵区 | 26465 | 5.6 | 4 | 3391134 | 4.0 | 8 |
| 谢家集区 | 25270 | 5.9 | 2 | 646920 | 5.9 | 3 |
| 潘集区 | 23409 | 5.2 | 8 | 652325 | 5.9 | 2 |
| 毛集区 | 23366 | 5.8 | 3 | 242627 | 5.3 | 6 |
| 凤台县 | 23691 | 5.4 | 6 | 1477599 | 5.8 | 4 |
| 寿县 | 18415 | 6.0 | 1 | 1953734 | 5.6 | 5 |
| 全市 | 21385 | 5.6 | 9483077 | 5.0 | ||
