2025年1-11月份县区主要经济指标完成情况排序表
| 规模以上工业增加值 | 固定资产投资 | |||||
| 总量 (亿元) |
增速% | 增速 位次 |
总量 (亿元) |
增速% | 增速 位次 |
|
| 八公山区 | 5.1 | 4 | 0.8 | 3 | ||
| 大通区 | -1.5 | 7 | 28.2 | 1 | ||
| 田家庵区 | 15.3 | 2 | -12.4 | 8 | ||
| 谢家集区 | 4.7 | 5 | -2.0 | 4 | ||
| 潘集区 | -11.2 | 8 | 22.3 | 2 | ||
| 毛集区 | 0.7 | 6 | -2.2 | 5 | ||
| 凤台县 | 5.1 | 3 | -4.6 | 7 | ||
| 寿县 | 16.4 | 1 | -2.6 | 6 | ||
| 全市 | -0.3 | 0.0 | ||||
| 限额以上消费品零售额 | 一般公共预算收入 | |||||
| 总量 (亿元) |
增速% | 增速 位次 |
总量 (万元) |
增速% | 增速 位次 |
|
| 八公山区 | 8.3 | 5 | 16852 | -22.4 | 8 | |
| 大通区 | -46.7 | 8 | 44766 | 31.6 | 1 | |
| 田家庵区 | 3.5 | 7 | 84011 | -7.8 | 7 | |
| 谢家集区 | 7.7 | 6 | 23088 | 1.7 | 5 | |
| 潘集区 | 13.0 | 2 | 69374 | 7.6 | 3 | |
| 毛集区 | 17.9 | 1 | 55009 | 15.8 | 2 | |
| 凤台县 | 12.1 | 3 | 291352 | 4.3 | 4 | |
| 寿县 | 11.4 | 4 | 189467 | 0.7 | 6 | |
| 全市 | 5.1 | 1302614 | 2.0 | |||
| 规模以上民营工业增加值 | 民间投资 | |||||
| 总量 (亿元) |
增速% | 增速 位次 |
总量 (亿元) |
增速% | 增速 位次 |
|
| 八公山区 | 1.9 | 6 | -1.7 | 4 | ||
| 大通区 | 0.4 | 7 | -12.0 | 5 | ||
| 田家庵区 | 2.4 | 5 | -14.6 | 6 | ||
| 谢家集区 | 7.7 | 3 | 38.5 | 2 | ||
| 潘集区 | 11.7 | 2 | -28.8 | 8 | ||
| 毛集区 | 5.9 | 4 | 13.9 | 3 | ||
| 凤台县 | -7.7 | 8 | -20.1 | 7 | ||
| 寿县 | 16.7 | 1 | 45.8 | 1 | ||
| 全市 | 8.3 | 8.1 | ||||
