2025年1-10月份县区主要经济指标完成情况排序表
| 规模以上工业增加值 | 固定资产投资 | |||||
| 总量 (亿元) |
增速% | 增速 位次 |
总量 (亿元) |
增速% | 增速 位次 |
|
| 八公山区 | 2.6 | 5 | -2.3 | 5 | ||
| 大通区 | -0.4 | 6 | 29.2 | 1 | ||
| 田家庵区 | 18.0 | 1 | -14.7 | 8 | ||
| 谢家集区 | 4.0 | 4 | -1.0 | 3 | ||
| 潘集区 | -14.9 | 8 | 26.9 | 2 | ||
| 毛集区 | -0.6 | 7 | -2.5 | 6 | ||
| 凤台县 | 4.7 | 3 | -6.4 | 7 | ||
| 寿县 | 15.5 | 2 | -2.0 | 4 | ||
| 全市 | -1.8 | 0.1 | ||||
| 限额以上消费品零售额 | 一般公共预算收入 | |||||
| 总量 (亿元) |
增速% | 增速 位次 |
总量 (万元) |
增速% | 增速 位次 |
|
| 八公山区 | 10.4 | 5 | 16058 | -22.5 | 8 | |
| 大通区 | -47.3 | 8 | 40694 | 25.7 | 1 | |
| 田家庵区 | 3.3 | 7 | 78561 | -7.7 | 7 | |
| 谢家集区 | 8.1 | 6 | 21779 | 1.5 | 5 | |
| 潘集区 | 13.1 | 2 | 67864 | 8.6 | 3 | |
| 毛集区 | 17.6 | 1 | 52359 | 16.0 | 2 | |
| 凤台县 | 12.7 | 3 | 279342 | 4.3 | 4 | |
| 寿县 | 11.6 | 4 | 173953 | 1.2 | 6 | |
| 全市 | 5.5 | 1230774 | 2.6 | |||
| 规模以上民营工业增加值 | 民间投资 | |||||
| 总量 (亿元) |
增速% | 增速 位次 |
总量 (亿元) |
增速% | 增速 位次 |
|
| 八公山区 | 0.9 | 7 | -0.1 | 4 | ||
| 大通区 | 1.8 | 6 | -16.8 | 5 | ||
| 田家庵区 | 5.1 | 4 | -18.1 | 6 | ||
| 谢家集区 | 6.8 | 2 | 33.3 | 2 | ||
| 潘集区 | 2.3 | 5 | -37.0 | 8 | ||
| 毛集区 | 5.8 | 3 | 13.8 | 3 | ||
| 凤台县 | -5.1 | 8 | -19.1 | 7 | ||
| 寿县 | 16.3 | 1 | 48.0 | 1 | ||
| 全市 | 8.6 | 9.4 | ||||
